Vogtlandmeisterschaften 2026 Jugend
19.09.26 - 20.09.26
Teilnehmer nach Klassen
| Tröger, Collin | VfB Lengenfeld 1908 | | | |
| Flechsing, Till | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 921 | |
| Lietzow, Leon | VfB Lengenfeld 1908 | | 826 | |
| Gerhardt, Leon | Elsterberger BC | | 1002 | |
| Ludwig, Johannes | Elsterberger BC | | 945 | |
| Goebel, Carlos | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1016 | |
| Kirschner, Theo | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1244 | |
| Häneke, Mattis | Mühltroffer SV | Jugend 15 Staffel 1 | 748 | |
| Reinhardt, Oskar | TTV Falkenstein | Jugend 15 Staffel 2 | 762 | |
| Heinz, Benjamin | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 894 | |
| Kögler, Ruben | Mühltroffer SV | Jugend 15 Staffel 1 | 692 | |
| Limmer, Friedrich | SpVgg. Heinsdorferg. | Jugend 15 Staffel 2 | 782 | |
| Tietschert, Nico | TV Ellefeld | 2. Kreisliga GT | 1022 | |
| Puggel, Mika | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 770 | |
| Czyzykowski, Pepe | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1324 | |
| Lenk, Benjamin | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1044 | |
| Migge, Timon | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1158 | |
| Pfeifer, Tom | Post SV Plauen | Jugend 15 Staffel 1 | 870 | |
| Plathe, Rudi | SV GW Röthenbach | 2. Kreisliga GT | 1071 | |
| Polomsky, Gideon | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 839 | |
| Salomo, Leon | Post SV Plauen | Jugend 15 Staffel 1 | 845 | |
| Schleitzer, Paul | Elsterberger BC | | 925 | |
| Schmid, Fred | VfB Lengenfeld 1908 | | 985 | |
| Schwalbe, Finn | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 725 | |
| Schwämmlein, Tim | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 758 | |
| Zeh, Jaron | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U15 | 927 | |
| Bauer, Liam | SV Coschütz | | 1457 | |
| Bauer, Maddox | SV Coschütz | | 1375 | |
| Czyzykowski, Pepe | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1324 | |
| Hejda, Joel Darmian | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 992 | |
| Faust, Pascal | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1733 | |
| Zäh, Leander | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1309 | |
| Fischer, Finn | SV Muldenhammer | Jugend 19 | 1194 | |
| Heinz, Raphael | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 1225 | |
| Förster, Richard | TV Ellefeld | Vogtlandpokal U15 | 1376 | |
| Schmidt, Charly-Joel | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1061 | |
| Gerber, Hannes-Lennardt | TTV Auerbach | 2. Kreisliga GT | 916 | |
| Plathe, Rudi | SV GW Röthenbach | 2. Kreisliga GT | 1071 | |
| Glaser, Norvin | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1021 | |
| Ullrich, Dominik | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1216 | |
| Glaß, Hannes | SG BW Reichenbach | Vogtlandliga | 1480 | |
| Glaß, Theo | SG BW Reichenbach | | 1278 | |
| Glück, Tom | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 1006 | |
| Kott, Jannis | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 1224 | |
| Hoffmann, Luca | SG BW Reichenbach | | 1658 | |
| Plathe, Emil | SG BW Reichenbach | | 1380 | |
| Hutschenreuter, Nils | SV Muldenhammer | Jugend 19 | 910 | |
| Just, Darius | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15 | 722 | |
| Schenker, Paul | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15 | 1176 | |
| Pfeiffer, Arne | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U15 | 869 | |
| Zeh, Jaron | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U15 | 927 | |
| Rank, Aaron | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1002 | |
| Schmidt, Matti | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1067 | |
| Stock, Simon | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U19 | 1350 | |
| Udowychenko, Klym | SpVgg. Heinsdorferg. | | 1389 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Bauer, Alina | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15w | 738 | |
| Tunger, Fanni Johanna | SpVgg. Heinsdorferg. | Jugend 15 Staffel 2 | 775 | |
| Grimm, Luisa | TV Ellefeld | Landesliga, Gruppe 2 | 1076 | |
| Hönig, Filin | Post SV Plauen | Jugend 15 Staffel 1 | 807 | |
| Reuter, Lilly | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 888 | |
| Röder, Magdalena | TTV Auerbach | Vogtlandpokal U15w | 1050 | |
| Burger, Lena | Post SV Plauen | Landesliga, Gruppe 2 | 1015 | |
| Wagner, Nelly | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1101 | |
| Gozman, Karolin | Post SV Plauen | Landesliga, Gruppe 2 | 1168 | |
| Jenner, Alina | SG Jößnitz | 3. Kreisliga ET Nord | 1022 | |
| Grimm, Luisa | TV Ellefeld | Landesliga, Gruppe 2 | 1076 | |
| Röder, Magdalena | TTV Auerbach | Vogtlandpokal U15w | 1050 | |
| Jarzina, Mia | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 892 | |
| Heinrich, Willi | TTV 1979 Tirpersdorf | Jugend 15 Staffel 1 | | |
| Tröger, Collin | VfB Lengenfeld 1908 | | | |
| Flechsing, Till | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 921 | |
| Gerhardt, Leon | Elsterberger BC | | 1002 | |
| Goebel, Carlos | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1016 | |
| Häneke, Mattis | Mühltroffer SV | Jugend 15 Staffel 1 | 748 | |
| Heinz, Benjamin | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 894 | |
| Kirschner, Theo | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1244 | |
| Kögler, Ruben | Mühltroffer SV | Jugend 15 Staffel 1 | 692 | |
| Lietzow, Leon | VfB Lengenfeld 1908 | | 826 | |
| Limmer, Friedrich | SpVgg. Heinsdorferg. | Jugend 15 Staffel 2 | 782 | |
| Ludwig, Johannes | Elsterberger BC | | 945 | |
| Puggel, Mika | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 770 | |
| Reinhardt, Oskar | TTV Falkenstein | Jugend 15 Staffel 2 | 762 | |
| Tietschert, Nico | TV Ellefeld | 2. Kreisliga GT | 1022 | |
| Albersdörfer, Ben | TV Ellefeld | Jugend 15 Staffel 2 | 833 | |
| Czyzykowski, Pepe | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1324 | |
| Lenk, Benjamin | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1044 | |
| Migge, Timon | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1158 | |
| Olvaniko, Vladyslav | TTV Auerbach | Jugend 15 Staffel 2 | 800 | |
| Pfeifer, Tom | Post SV Plauen | Jugend 15 Staffel 1 | 870 | |
| Plathe, Rudi | SV GW Röthenbach | 2. Kreisliga GT | 1071 | |
| Polomsky, Gideon | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 839 | |
| Röder, Leo | TTC Klingenthal | Vogtlandliga | 1115 | |
| Salomo, Leon | Post SV Plauen | Jugend 15 Staffel 1 | 845 | |
| Schenker, Paul | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15 | 1176 | |
| Schleitzer, Paul | Elsterberger BC | | 925 | |
| Schmid, Fred | VfB Lengenfeld 1908 | | 985 | |
| Schwalbe, Finn | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 725 | |
| Schwämmlein, Tim | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 758 | |
| Sommerfeld, Lukas | TTV 1979 Tirpersdorf | Jugend 19 | 1109 | |
| Weise, Leon | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15 | 1024 | |
| Zeh, Jaron | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U15 | 927 | |
| Bauer, Liam | SV Coschütz | | 1457 | |
| Bauer, Maddox | SV Coschütz | | 1375 | |
| Czyzykowski, Pepe | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1324 | |
| Faust, Pascal | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1733 | |
| Fischer, Finn | SV Muldenhammer | Jugend 19 | 1194 | |
| Förster, Richard | TV Ellefeld | Vogtlandpokal U15 | 1376 | |
| Gerber, Hannes-Lennardt | TTV Auerbach | 2. Kreisliga GT | 916 | |
| Glaser, Norvin | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1021 | |
| Glaß, Hannes | SG BW Reichenbach | Vogtlandliga | 1480 | |
| Glaß, Theo | SG BW Reichenbach | | 1278 | |
| Glück, Tom | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 1006 | |
| Heinz, Raphael | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 1225 | |
| Hejda, Joel Darmian | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 992 | |
| Hoffmann, Luca | SG BW Reichenbach | | 1658 | |
| Hutschenreuter, Nils | SV Muldenhammer | Jugend 19 | 910 | |
| Just, Darius | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15 | 722 | |
| Kott, Jannis | Mühltroffer SV | Jugend 19 | 1224 | |
| Pfeiffer, Arne | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U15 | 869 | |
| Plathe, Emil | SG BW Reichenbach | | 1380 | |
| Plathe, Rudi | SV GW Röthenbach | 2. Kreisliga GT | 1071 | |
| Rank, Aaron | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1002 | |
| Schenker, Paul | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15 | 1176 | |
| Schmidt, Charly-Joel | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1061 | |
| Schmidt, Matti | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1067 | |
| Stock, Simon | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U19 | 1350 | |
| Udowychenko, Klym | SpVgg. Heinsdorferg. | | 1389 | |
| Ullrich, Dominik | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 1216 | |
| Zäh, Leander | VfB Lengenfeld 1908 | Vogtlandpokal U19 | 1309 | |
| Zeh, Jaron | TTV Falkenstein | Vogtlandpokal U15 | 927 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Bauer, Alina | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15w | 738 | |
| Tunger, Fanni Johanna | SpVgg. Heinsdorferg. | Jugend 15 Staffel 2 | 775 | |
| Aug, Jolina | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15w | 648 | |
| Gehring, Zoe | SpVgg. Heinsdorferg. | Vogtlandpokal U15w | 680 | |
| Grimm, Luisa | TV Ellefeld | Landesliga, Gruppe 2 | 1076 | |
| Hönig, Filin | Post SV Plauen | Jugend 15 Staffel 1 | 807 | |
| Kaiser, Milea | TV Ellefeld | Jugend 15 Staffel 2 | 735 | |
| Reuter, Lilly | TTV Erlbach 1984 | Jugend 15 Staffel 1 | 888 | |
| Röder, Magdalena | TTV Auerbach | Vogtlandpokal U15w | 1050 | |
| Walther, Ella | TTV Auerbach | Vogtlandpokal U15w | 886 | |
| Burger, Lena | Post SV Plauen | Landesliga, Gruppe 2 | 1015 | |
| Gozman, Karolin | Post SV Plauen | Landesliga, Gruppe 2 | 1168 | |
| Grimm, Luisa | TV Ellefeld | Landesliga, Gruppe 2 | 1076 | |
| Jarzina, Mia | VfB Lengenfeld 1908 | Jugend 19 | 892 | |
| Jenner, Alina | SG Jößnitz | 3. Kreisliga ET Nord | 1022 | |
| Röder, Magdalena | TTV Auerbach | Vogtlandpokal U15w | 1050 | |
| Wagner, Nelly | Post SV Plauen | Jugend 19 | 1101 | |