Kreismeisterschaften 2025 der Damen und Herren Kreis Lauenburg
01.11.25 - 02.11.25
Kreismeisterschaften 2025 der Damen und Herren in Escheburg
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
| Burmeister, Tim | TTC Mölln | 1. Bezirksliga | 1699 | |
| Heinemeyer, Jerk | TSV Schwarzenbek | 2. Bezirksliga Nord | 1654 | |
| Huch, Patrik | TSV Schwarzenbek | Kreisliga Lübeck/ Lauenburg Erwachsene | 1579 | |
| Hoffmann, Jan-Philipp | TTC Mölln | Verbandsliga | 1848 | |
| Mücke, Enno | TSV Schwarzenbek | Bezirksliga Jugend 19 | 1788 | |
| Schwäbig, Fynn Luca | TSV Schwarzenbek | Bezirksliga Jugend 19 | 1665 | |
| Schröder, Levi | TSV Schwarzenbek | Bezirksliga Jugend 19 | 1293 | |
| Schulz, Nico | Lauenburger SV | 2. Bezirksliga Süd | 1622 | |
| Burmeister, Tim | TTC Mölln | 1. Bezirksliga | 1699 | |
| Grindel, Max | TTC Mölln | 1. Bezirksliga | 1652 | |
| Heinemeyer, Jerk | TSV Schwarzenbek | 2. Bezirksliga Nord | 1654 | |
| Hoffmann, Jan-Philipp | TTC Mölln | Verbandsliga | 1848 | |
| Huch, Patrik | TSV Schwarzenbek | Kreisliga Lübeck/ Lauenburg Erwachsene | 1579 | |
| Krovecs-Denker, Frank | TTC Mölln | 1. Kreisklasse | 1455 | |
| Mücke, Enno | TSV Schwarzenbek | Bezirksliga Jugend 19 | 1788 | |
| Schröder, Levi | TSV Schwarzenbek | Bezirksliga Jugend 19 | 1293 | |
| Schulz, Nico | Lauenburger SV | 2. Bezirksliga Süd | 1622 | |
| Schwäbig, Fynn Luca | TSV Schwarzenbek | Bezirksliga Jugend 19 | 1665 | |
| Huch, Patrik | TSV Schwarzenbek | Kreisliga Lübeck/ Lauenburg Erwachsene | 1579 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Koczelnik, Uwe | Escheburger SV | 1. Kreisklasse Erwachsene | 1382 | |
| Beyer, Astrid | Escheburger SV | 4. Kreisklasse | 1341 | |
| Litvinov, Alexander | TSV Berkenthin | 5. Kreisklasse Erwachsene | 1152 | |
| Prechel, Oliver | TSV Berkenthin | 2. Kreisklasse | 1365 | |
| Schulz, Patrick | TSV Berkenthin | 2. Kreisklasse | 1377 | |
| Buth, Eike-Christian | TSV Seedorf-Sterley | 2. Kreisklasse | 1310 | |
| Bergeest, Thorsten | TSV Seedorf-Sterley | 2. Kreisklasse | 1360 | |
| Bergeest, Thorsten | TSV Seedorf-Sterley | 2. Kreisklasse | 1360 | |
| Beyer, Astrid | Escheburger SV | 4. Kreisklasse | 1341 | |
| Buth, Eike-Christian | TSV Seedorf-Sterley | 2. Kreisklasse | 1310 | |
| Franck, Thorsten | Lauenburger SV | 2. Kreisklasse Erwachsene | 1373 | |
| Koczelnik, Uwe | Escheburger SV | 1. Kreisklasse Erwachsene | 1382 | |
| Litvinov, Alexander | TSV Berkenthin | 5. Kreisklasse Erwachsene | 1152 | |
| Lukic, Velibor | TSV Berkenthin | 3. Kreisklasse Erwachsene | 1249 | |
| Prechel, Oliver | TSV Berkenthin | 2. Kreisklasse | 1365 | |
| Walther, Michael | Nusser TSV | 3. Kreisklasse | 1314 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Borelli, Jana | TSV Wentorf-Sandesn. | 5. Kreisklasse | 1134 | |
| Hardtke, Jessica | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | 932 | |
| Homann, Martina | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | | |
| Leiste, Thomas | TSV Berkenthin | 6. Kreisklasse | 1057 | |
| Schulz, Izabella | TSV Berkenthin | 6. Kreisklasse | 901 | |
| Müller, Claudia | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | 1058 | |
| Müller, Tim | TSV Wentorf-Sandesn. | 5. Kreisklasse | 1134 | |
| Thrams, Marco | Krummesser SV | 6. Kreisklasse | 1080 | |
| Borelli, Jana | TSV Wentorf-Sandesn. | 5. Kreisklasse | 1134 | |
| Hardtke, Jessica | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | 932 | |
| Homann, Martina | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | | |
| Homann, Rolf | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | | |
| Leiste, Thomas | TSV Berkenthin | 6. Kreisklasse | 1057 | |
| Müller, Claudia | TSV Wentorf-Sandesn. | 6. Kreisklasse | 1058 | |
| Müller, Tim | TSV Wentorf-Sandesn. | 5. Kreisklasse | 1134 | |
| Schulz, Izabella | TSV Berkenthin | 6. Kreisklasse | 901 | |
| Thrams, Marco | Krummesser SV | 6. Kreisklasse | 1080 | |