Qualifikationsturniere zu den Ranglistenturnieren 1 der Jugend 11 - 19
14.06.25 - 15.06.25
Teilnehmer nach Klassen
Blumenschein, Johann Augustin | TTV Liebertwolkwitz | 1. Stadtliga Jugend 15 - Vorrunde | |
Förster, Frederick | ESV Lok Pirna | Kreisliga Jungen 19 | |
Frölich, Moritz | Sportfreunde Dresden | Stadtliga Jungen 13 | |
Große, Franz | TTC Neukirch | Kreisklasse Schüler U15 | |
Heldner, Leo | SG Grumbach | Kreisliga Jungen 19 | |
Kirschner, Theo | Post SV Plauen | Jungen 15 Gruppe 1 | |
Kleidon, Paul | ESV Delitzsch | Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 1 | |
Kretschmer, Devin | SV Groitzsch 1861 | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Meyer, Anton | SV GW Niederwiesa | Schüler 15 | |
Meyer, Oskar | SV GW Niederwiesa | Schüler 15 | |
Neumann, Philipp | TTSV BW Hagenwerder | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
Otremba, Richard | TTF Riesa | Kreisliga Jungen 15 Meißen, Gruppe 2 | |
Pietzsch, Luke | Post SV Plauen | Jungen 15 Gruppe 1 | |
Pretzschner, Matteo | SG Oelsa | Kreisliga Jungen 15 | |
Rümpel, Elian | TSV BW Gröditz | Kreisliga Jungen 15 - Platzierungsrunde, Pl. 19-23 | |
Schmidt, Tillmann | Leutzscher Füchse | 1. Stadtliga Jugend 19 | |
Schmieder, Jannik | SV Remse | Kreisklasse Jungen 15 ost | |
Wehner, Lemilias | SG Lückersdorf-Gel. | | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Beck, Egon | SG Oelsa | 2. Kreisliga West | |
Brückner, Miro | SV Eppendorf | Kreisliga Jugend 15 Gruppe 2 | |
Drube, Adrian | SV Rot. Süd Leipzig | 1. Stadtklasse Gruppe 2 | |
Gebhardt, Levi | TTC Holzhausen | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Günther, Arne | SG Großröhrsdorf | Kreisliga Jungen 19 | |
Hartmann, Ruben | SG Strahwalde | Kreisklasse Herren, Gruppe 2 | |
Hirth, Maximilian | TTC Holzhausen | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Hoffmann, Luca | SG BW Reichenbach | 2. Kreisliga GT | |
Kretschmer, Vin | SV Groitzsch 1861 | Bezirksliga Jungen 19 Meisterrunde | |
Lindner, Simon | ESV Lok Zwickau | 2. Kreisklasse west | |
Mäke, Arthur | ESV Lok Pirna | 1. Kreisliga Ost | |
Opitz, Elias | SV Dresden-Mitte | 2. Stadtklasse, Gruppe 1 | |
Parthey, Jonas | SG Handw. Rabenstein | 2. Stadtklasse | |
Schneider, Neo | TTC SR Hohenstein-E. | 1. Kreisklasse ost | |
Schneider, Oliver | TTC SR Hohenstein-E. | 1. Kreisklasse ost | |
Seifert, Torben Georg | Sportfreunde Dresden | 2. Stadtklasse, Gruppe 2 | |
Thiele, Noah | MSV Bautzen 04 | Bezirksliga - Jungen 19 | |
Zahlten, Tim | SG Vielau 07 | 1. Kreisklasse west | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Amft, Carlotta | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Schüler U15 | |
Beer, Viktoria | MSV Bautzen 04 | | |
Hoffmann, Daria | TTC Elbe Dresden | Stadtliga Jungen 13 | |
Kittelmann, Linda | SG Oelsa | | |
Koschkar, Lou | TTF Weißwasser | | |
Leonhardt, Luna | SV Geithain | | |
Müller, Maxima | TTC Neukirch | Kreisklasse Schüler U15 | |
Püschel, Mila | TTC Elbe Dresden | | |
Röding, Finja | TTV Radebeul | Stadtliga Jungen 13 | |
Rudolph, Greta | SV Geithain | Jugend 19 - Liga | |
Sundukov, Milana | TTF Riesa | | |
Thomas, Helena | SG Oelsa | | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Buckan, Pauline | Sportfreunde Dresden | Stadtliga Jungen 15 | |
Gleditzsch, Liz | SV Remse | Kreisklasse Jungen 15 ost | |
Heine, Lena | TSV Graupa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Heinicke, Rebecca | SV Geithain | Jugend 19 - Liga | |
Helbig, Surina | SG Oelsa | Kreisliga Jungen 15 | |
Hohbein, Karla | TTC Holzhausen | 1. Stadtliga Jugend 19 | |
Illgner, Lara | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Schüler U15 | |
Jenner, Alina | SG Jößnitz | Endrunde Jungen U19 Platz 7 bis 12 | |
Kohser, Milena | SG Oelsa | Landesliga Damen, Gruppe 1 | |
Mittelsdorf, Elina | SV BW Lindenau | 1. Stadtliga Jugend 15 - Vorrunde | |
Öhler, Marianne | SV Remse | Kreisklasse Jungen 15 ost | |
Reißmann, Anna | Erzg. SV Eibenstock | ASZ 5. Kreisklasse | |
Röder, Magdalena | TTV Auerbach | Jungen 15 Gruppe 2 | |
Schlosser, Milly | TTC Grünstädtel | ASZ 5. Kreisklasse | |
Techritz, Elsa | SG Lückersdorf-Gel. | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Wiemann, Franziska | TTC Elbe Dresden | Stadtliga Jungen 19 | |
Wockatz, Alma Luise | SV Kubschütz | Kreisklasse Schüler U15 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --