32. Kinder- und Jugensportspiele in der Sportart Tischtennis
14.06.25
32. KJSS der Stadt Chemnitz, TT
Teilnehmer nach Klassen
| Banek, Finn Brandon | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Banek, Finn Brandon | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Exler, Rafael | SV Adorf / Erzgeb. | Schüler 15 | |
| Haufschild, Theo | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Kleine, Matteo | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Kühnemann, Sam | SSV Chemnitz | | |
| Parthey, Niklas | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Schumann, David | TSV Germ. Chemnitz | | |
| Strehl, Felix | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Werler, Armin | SV Adorf/Erzgeb. | | |
| Winkler, Jakob | TSV Germ. Chemnitz | | |
| Molle, Alma | SV Adorf / Erzgeb. | Schüler 15 | |
| Agsten, Liam | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Parthey, Niklas | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Burkert, Tim | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Gräßler, Leo | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Fischer, Henry | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Schwerd, Josefine | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Möller, Maksim | SSV Chemnitz | Schüler 15 | |
| Töpfer, Elias | SSV Chemnitz | Schüler 15 | |
| Otto, Rika | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Strehl, Felix | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Agsten, Liam | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Burkert, Tim | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Fischer, Henry | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Gräßler, Leo | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Möller, Maksim | SSV Chemnitz | Schüler 15 | |
| Töpfer, Elias | SSV Chemnitz | Schüler 15 | |
| Otto, Rika | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Schwerd, Josefine | SG Handw. Rabenstein | Schüler 15 | |
| Bastian, Benny | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Strehl, Janis | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Lemke, Tamara | SG Handw. Rabenstein | 1. Kreisklasse ost | |
| Myskis, Annika | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Süß, Freddy | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Udovychenko, Klym | BW Reichenbach | | |
| Bastian, Benny | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Schubert, Phil | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Schubert, Phil | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Strehl, Janis | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Süß, Freddy | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Udovychenko, Klym | BW Reichenbach | | |
| Udowychenko, Klym | SG BW Reichenbach | 2. Kreisliga GT | |
| Lemke, Tamara | SG Handw. Rabenstein | 1. Kreisklasse ost | |
| Myskis, Annika | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Bastian, Benny | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Strehl, Janis | SG Handw. Rabenstein | LMM Jungen 15 | |
| Clemens, Timo Marco | SSV Chemnitz | Jugend 19 | |
| Möller, Maksim | SSV Chemnitz | Schüler 15 | |
| Elkarra, Feras | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Hofmeister, Toni | BSC Rapid Chemnitz | Stadtoberliga | |
| Elkarra, Feras | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Gruszka, Lukas | SG Handw. Rabenstein | | |
| Lemke, Tamara | SG Handw. Rabenstein | 1. Kreisklasse ost | |
| Mittag, Finn | Post SV Chemnitz | 2. Bezl Ost | |
| Natschke, Jakob | ESV Lok Chemnitz | 3. Stadtklasse | |
| Myskis, Annika | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Süß, Freddy | 1.TTV Schwarzenberg | | |
| Natschke, Jakob | ESV Lok Chemnitz | Jugend 19 | |
| Mittag, Finn | Post SV Chemnitz | 2. Bezl Ost | |
| Otto, Nino | SG Handw. Rabenstein | Jugend 19 | |
| Udovychenko, Klym | BW Reichenbach | | |
| Schubert, Phil | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Thümler, Matteo | BSC Rapid Chemnitz | | |
| Clemens, Timo Marco | SSV Chemnitz | Jugend 19 | |
| Elkarra, Feras | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Elkarra, Feras | BSC Rapid Chemnitz | Jugend 19 | |
| Gruszka, Lukas | SG Handw. Rabenstein | | |
| Hofmeister, Toni | BSC Rapid Chemnitz | Stadtoberliga | |
| Hofmeister, Toni | BSC Rapid Chemnitz | Stadtoberliga | |
| Mittag, Finn | Post SV Chemnitz | 2. Bezl Ost | |
| Natschke, Jakob | ESV Lok Chemnitz | Jugend 19 | |
| Natschke, Jakob | ESV Lok Chemnitz | 3. Stadtklasse | |
| Otto, Nino | SG Handw. Rabenstein | Jugend 19 | |
| Thümler, Matteo | BSC Rapid Chemnitz | | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Schumann, David | TSV Germ. Chemnitz | | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --