Kreis-PWT Nachwuchs 2024 (Erzgebirge)
14.12.24
Punktwertungsturnier Nachwuchs
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
Bach, Elias | TSV 1864 Schlettau | Kreisklasse (ANA) | |
Bach, Jonas | TSV 1864 Schlettau | KL Jugend 15 (ANA) | |
Beyer, Maxim | SV Neudorf | KL Jugend 15 (ANA) | |
Fitzner, Mats | SV Neudorf | KL Jugend 15 (ANA) | |
Protzner, Sascha | TSV Elekt. Gornsdorf | | |
Reißmann, Friedrich | TSV 1864 Schlettau | Kreisklasse (ANA) | |
Schieck, Alexander | SV Wismut Erlabrunn | 5. KK (ASZ) | |
Lang, Mattis | SV Neudorf | KL Jugend 15 (ANA) | |
Lochmann, Aaron | TSV 1872 Pobershau | 1. KK (MEK) | |
Peschke, Toni | SV Neudorf | KL Jugend 15 (ANA) | |
Schneider, Ian | TTC Grünstädtel | KL Jugend 15 (ANA) | |
Ullmann, Felix | SV Dörnthal-Pockau | 2. KK (MEK) | |
Yanborysov, Maksym | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Bach, Simeon | TSV 1864 Schlettau | Kreisklasse (ANA) | |
Görner, Torben | TSV 1872 Pobershau | 1. KK (MEK) | |
Herden, Luk | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Klötzer, Lenny | TSV Elekt. Gornsdorf | Kreisklasse (STL) | |
Lehmann, Til | SV Dörnthal-Pockau | 2. KK (MEK) | |
Lippold, Til | TTC Grünstädtel | KL Jugend 15 (ANA) | |
Lohschmidt, Richard | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Meusel, Leon | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Neitsch, Oskar | TTC Grünstädtel | KL Jugend 15 (ANA) | |
Ostwald, Oliver | TSV 1872 Pobershau | 1. KK (MEK) | |
Petersen, Mika | TTC Grünstädtel | KL Jugend 15 (ANA) | |
Schaarschmidt, Nathanael | SV BW Crottendorf | KL Jugend 19 (ANA) | |
Shtaniuk, Zakhar | TSV 1872 Pobershau | 1. KK (MEK) | |
Thierfelder, Finley | TSV Elekt. Gornsdorf | Kreisklasse (STL) | |
Tost, Aaron | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Unger, Nils | TSV Elekt. Gornsdorf | Kreisklasse (STL) | |
Wagner, Paul | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Weise, Max | TTV Jahnsdorf | KL Jugend 19 (STL) | |
Wohlgemuth, Leo | TSV 1872 Pobershau | Erzgebirgskl. Ost | |
Apelt, Paul | SV Dörnthal-Pockau | Erzgebirgsliga | |
Bandlow, Ben | SV Dörnthal-Pockau | Erzgebirgsliga | |
Benedikt, Jannis | SV Neudorf | Kreisklasse (ANA) | |
Berndt, Ragnar | TTV Jahnsdorf | Kreisklasse (STL) | |
Eckardt, Finn | SV Großolbersdorf | 2. KK (MEK) | |
Göckeritz, Paul | TSV 1864 Schlettau | Kreisliga (ANA) | |
Hänel, Jonas | SV Dörnthal-Pockau | 1. KK (MEK) | |
Kreher, Florian | TTV Jahnsdorf | Kreisklasse (STL) | |
Krug, Jonas | TSV 1872 Pobershau | 1. Bezirksliga | |
Mittag, Jannik | SV Tanne Thalheim | Erzgebirgsliga | |
Nowak, Robby | TSV 1864 Schlettau | Erzgebirgskl. West | |
Schreiter, Roman | TSV 1872 Pobershau | 1. Bezirksliga | |
Schubert, John-Luca | SV Großolbersdorf | 1. KK (MEK) | |
Sorger, Jacob | SV Schneeberg | Erzgebirgskl. West | |
Unger, Luke | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Ungethüm, Paul | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Vodel, Florian | Grünhainer SV | 1. KK (ASZ) | |
Weigel, Fabian | TTC Grünstädtel | 5. KK (ASZ) | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Anger, Nora | Erzg. SV Eibenstock | | |
Becher, Sally | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Benedikt, Lina | SV Neudorf | KL Jugend 15 (ANA) | |
Greinert, Elena | TSV 1864 Schlettau | KL Jugend 15 (ANA) | |
Günther, Annelie | TSV 1864 Schlettau | KL Jugend 15 (ANA) | |
Herrmann, Janine | SV Tanne Thalheim | Kreisklasse (STL) | |
Nestler, Nora | SV Neudorf | KL Jugend 15 (ANA) | |
Schlosser, Milly | TTC Grünstädtel | KL Jugend 15 (ANA) | |
Becher, Sally | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Heimpold, Lilly | TSV 1864 Schlettau | Kreisklasse (ANA) | |
Pfab, Amy | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Reißmann, Anna | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Becher, Sally | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Heimpold, Lilly | TSV 1864 Schlettau | Kreisklasse (ANA) | |
Herrmann, Aileen | SV Tanne Thalheim | Kreisklasse (STL) | |
Pfab, Amy | BSV Ehrenfriedersd. | KL Jugend 15 (ANA) | |
Reißmann, Anna | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Schubert, Lara | SV Großolbersdorf | 2. KK (MEK) | |
Weighardt, Talea | SV Neudorf | Kreisklasse (ANA) | |
Windisch, Fritzi | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |