OSM der Senioren/Seniorinnen 2024/2025
23.11.24
Bezirksmeisterschaften der Senioren/Seniorinnen Ostsachsen
Teilnehmer nach Klassen
| Bochmann, Steffen | TTC Neusalza-Spremb. | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Neumann, Patrick | TTC Neusalza-Spremb. | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Böhm, Heiko | TTC Pulsnitz 69 | 1. Bezirksliga Herren | |
| Wendt, Patrick | SG Lückersdorf-Gel. | Landesliga Herren, Gruppe 1 | |
| George, Mewes | SV Stahl Krauschwitz | 1. Bezirksliga Herren | |
| Kirste, Sebastian | TSV Herwigsdorf 1891 | 1. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Haase, Enrico | TTV 97 Kamenz | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Mandel, Jens | TTV 97 Kamenz | 1. Kreisliga Gruppe 1 | |
| Kramer, Mario | SG Wiednitz / Heide | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Mitschke, Udo | TTC Neusalza-Spremb. | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Schäfer, Stefan | SG Großnaundorf | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Sühring, Sven | TTC Pulsnitz 69 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Schellenberg, Jens | SG Wiednitz / Heide | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Wabnitz, Mirko | TTC Hoyerswerda | 1. Bezirksliga Herren | |
| Gringmuth, Thomas | Post SV Görlitz | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | |
| Wendt, Patrick | SG Lückersdorf-Gel. | Landesliga Herren, Gruppe 1 | |
| Beyer, Katrin | TTC Neukirch | Sachsenliga Damen | |
| Manja, Diana | TTC Neukirch | Sachsenliga Damen | |
| Großhäuser, Silke | TTC Neukirch | 1. Kreisliga Gruppe 2 | |
| Weber, Ilka | TTV Neugersdorf 90 | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Herrlich, Kathleen | TTV 97 Kamenz | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Kutscher, Marina | TTC Hoyerswerda | 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| George, Mewes | SV Stahl Krauschwitz | 1. Bezirksliga Herren | |
| Haase, Enrico | TTV 97 Kamenz | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Kirste, Sebastian | TSV Herwigsdorf 1891 | 1. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Schäfer, Stefan | SG Großnaundorf | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Schellenberg, Jens | SG Wiednitz / Heide | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Wabnitz, Mirko | TTC Hoyerswerda | 1. Bezirksliga Herren | |
| Kramer, Mario | SG Wiednitz / Heide | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Mandel, Jens | TTV 97 Kamenz | 1. Kreisliga Gruppe 1 | |
| Mitschke, Udo | TTC Neusalza-Spremb. | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Großhäuser, Silke | TTC Neukirch | 1. Kreisliga Gruppe 2 | |
| Herrlich, Kathleen | TTV 97 Kamenz | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Manja, Diana | TTC Neukirch | Sachsenliga Damen | |
| Bochmann, Steffen | TTC Neusalza-Spremb. | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Böhm, Heiko | TTC Pulsnitz 69 | 1. Bezirksliga Herren | |
| Neumann, Patrick | TTC Neusalza-Spremb. | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Sühring, Sven | TTC Pulsnitz 69 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Beyer, Katrin | TTC Neukirch | Sachsenliga Damen | |
| Weber, Ilka | TTV Neugersdorf 90 | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Deckwart, Andreas | SV Kubschütz | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Pakoßnick, Gernot | SV Kubschütz | 2. Kreisliga Gruppe 2 | |
| Erdmann, Wilfried | TTC Neusalza-Spremb. | Kreisklasse Herren, Gruppe 2 | |
| Wagner, Herbert | SV Horken Kittlitz | 1. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Fasold, Jürgen | SV Kubschütz | 1. Kreisliga Gruppe 2 | |
| Wirth, Peter | SG Großröhrsdorf | 1. Kreisliga Gruppe 1 | |
| Freund, Siegmar | Post SV Görlitz | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Theile, Uwe | SG Turbine Lauta | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Handrik, Gerd-Reiner | SG Steinigtwolmsdorf | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 | |
| Kluge, Dieter | TTC Neukirch | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Jacob, Holger | SV Horken Kittlitz | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Schaldach, Jürgen | SV Horken Kittlitz | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Matern, Hans-Jürgen | TTC Hoyerswerda | 1. Bezirksliga Herren | |
| Thomas, Steffen | TTC Pulsnitz 69 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 | |
| Deckwart, Andreas | SV Kubschütz | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Theile, Uwe | SG Turbine Lauta | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Thomas, Steffen | TTC Pulsnitz 69 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 | |
| Jacob, Holger | SV Horken Kittlitz | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Matern, Hans-Jürgen | TTC Hoyerswerda | 1. Bezirksliga Herren | |
| Schaldach, Jürgen | SV Horken Kittlitz | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | |
| Wirth, Peter | SG Großröhrsdorf | 1. Kreisliga Gruppe 1 | |
| Fasold, Jürgen | SV Kubschütz | 1. Kreisliga Gruppe 2 | |
| Wagner, Herbert | SV Horken Kittlitz | 1. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Erdmann, Wilfried | TTC Neusalza-Spremb. | Kreisklasse Herren, Gruppe 2 | |
| Freund, Siegmar | Post SV Görlitz | 2. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | |
| Pakoßnick, Gernot | SV Kubschütz | 2. Kreisliga Gruppe 2 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --