Kreismeisterschaften Damen und Herren Kreis Kiel 2024
02.11.24 - 03.11.24
Teilnehmer nach Klassen
| Bahrs, Stefan | Kieler TV | 2. Bezirksliga A | 1689 | |
| Gemkow, Per Ove | TSV Kronshagen | 1599 | 1599 | |
| Hesselbrock, Simon | Polizei SV Kiel | 1. Bezirksliga | 1610 | |
| Hoang, Quang | VfR Laboe | Kreispokal | 1627 | |
| Ludwig, Manrico | Kieler TV | 2. Bezirksliga A | | |
| Ludwig, Manrico | Kieler TV | 2. Bezirksliga A | 1783 | |
| Luu, Ben | TSV Russee | 2. Bezirksliga A | 1600 | |
| Maischak, Joris | SV Friedrichsort | 2. Bezirksliga A | 1678 | |
| Schmidt, Michael | TuS Hasse./Mettenhof | Kreisliga | 1669 | |
| Süßmuth, Jonas | SV Friedrichsort | Verbandsliga | 1920 | |
| Bahrs, Stefan | Kieler TV | 2. Bezirksliga A | 1689 | |
| Ludwig, Manrico | Kieler TV | 2. Bezirksliga A | | |
| Gemkow, Per Ove | TSV Kronshagen | 1599 | 1599 | |
| Hesselbrock, Simon | Polizei SV Kiel | 1. Bezirksliga | 1610 | |
| Hoang, Quang | VfR Laboe | 1627 | | |
| Ludwig, Manrico | Kieler TV | Herren A | 1783 | |
| Luu, Ben | TSV Russee | 2. Bezirksliga A | 1600 | |
| Süßmuth, Jonas | SV Friedrichsort | Verbandsliga | 1920 | |
| Maischak, Joris | SV Friedrichsort | 2. Bezirksliga A | 1678 | |
| Schmidt, Michael | TuS Hasse./Mettenhof | Kreisliga | 1669 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --