Nachwuchskreisranglisten 2024 (Bautzen)
28.04.24 - 26.05.24
Teilnehmer nach Klassen
| Gnauck, Jeremy | SV Burkau | | |
| Illgner, Jakob | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Kubenz, Jeremy | TTC Hoyerswerda | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Lukasch, Konstantin | SV Vikt. Räckelwitz | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Mager, Rocco | TTC Pulsnitz 69 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Müller, Leo | SG Lückersdorf-Gel. | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Pietsch, Nick | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Schindelbeck, Eddie | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Blaß, Rafael | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Bramborg, Tristan | TTC Hoyerswerda | Kreisliga Jungen 19 | |
| Ebert, Linus | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Falkenbach, Tillmann | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Heinze, Finn | SG Steinigtwolmsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Jeremies, Conrad | MSV Bautzen 04 | Kreisliga Jungen 19 | |
| Pietsch, Tim | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Richter, Leandro | TV GW Bühlau | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Blümel, Friedemann | SG Motor Cunewalde | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | |
| Bramborg, Tristan | TTC Hoyerswerda | Kreisliga Jungen 19 | |
| Fiedler, Richard | SG Motor Cunewalde | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Guhr, Nico | TTC Pulsnitz 69 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Holfeld, Jonathan | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Kolbe, Bjarne | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Krauß, Tim | MSV Bautzen 04 | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Moschke, Danny | TTC Pulsnitz 69 | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Rudolf, Damien | SV Lokomotive Kamenz | 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Siepelt, Joe | TTC Pulsnitz 69 | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Gnauck, Jeremy | SV Burkau | | |
| Höckendorff, Malte | SG Großröhrsdorf | | |
| Illgner, Jakob | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Lukasch, Konstantin | SV Vikt. Räckelwitz | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Müller, Leo | SG Lückersdorf-Gel. | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Pietsch, Nick | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Schindelbeck, Eddie | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Starke, Mico | SG Lückersdorf-Gel. | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Amft, Laurenz | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Blaß, Rafael | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Ebert, Linus | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Haufe, Noah | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Lehmann, Nathanael | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Pietsch, Tim | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Bramborg, Tristan | TTC Hoyerswerda | Kreisliga Jungen 19 | |
| Fiedler, Richard | SG Motor Cunewalde | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Holfeld, Jonathan | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Kaiser, Karl | SG Wiednitz / Heide | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Kolbe, Bjarne | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Krauß, Max | MSV Bautzen 04 | Kreisliga Jungen 19 | |
| Lehmann, Finn | MSV Bautzen 04 | Bezirksliga - Jungen 19 | |
| Rösler, Yannick | SG Wiednitz / Heide | 1. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Rudolf, Damien | SV Lokomotive Kamenz | 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Bramborg, Tristan | TTC Hoyerswerda | Kreisliga Jungen 19 | |
| Frömmel, Max | SG Großröhrsdorf | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Holfeld, Jonathan | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Kaiser, Karl | SG Wiednitz / Heide | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Kolbe, Bjarne | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Lehmann, Finn | MSV Bautzen 04 | Bezirksliga - Jungen 19 | |
| Prescher, Justin-Louis | TTC Pulsnitz 69 | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Rösler, Yannick | SG Wiednitz / Heide | 1. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Rudolf, Damien | SV Lokomotive Kamenz | 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Zillger, Marius | SG Großröhrsdorf | Kreisliga Jungen 19 | |
| Bramborg, Tristan | TTC Hoyerswerda | Kreisliga Jungen 19 | |
| Domaschke, Samuel | TTV Hoske/Wittichen. | 1. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Heidrich, Ben | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Herzog, Elias | TSV Weißenb./Gröditz | Kreisliga Jungen 19 | |
| Herzog, Lukas | TSV Weißenb./Gröditz | Kreisliga Jungen 19 | |
| Holfeld, Jonathan | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Holfeld, Lukas | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Kolbe, Bjarne | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |
| Küllertz, Leopold | TSV Weißenb./Gröditz | Kreisliga Jungen 19 | |
| Lehmann, Finn | MSV Bautzen 04 | Bezirksliga - Jungen 19 | |
| Mager, Maurice | TTC Pulsnitz 69 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Müller, Maximilian | MSV Bautzen 04 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | |
| Näther, Eric | SG Großröhrsdorf | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2 | |
| Reetz, Felix | SV Lokomotive Kamenz | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1 | |
| Rose, Max-Adolf | SG Großröhrsdorf | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Rudolf, Damien | SV Lokomotive Kamenz | 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Schulze, Matteo | SV WR Schirgiswalde | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | |