offene KM der Jugend 11 und 13 des KTTV OH in Pansdorf
25.11.23
ACHTUNG: Der Austragungsort hat sich geändert! Die KM findet in Pansdorf statt!!
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
| Erdmann, Erik | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Grabitz, Frederic | Post SG Segeberg | Jungen 15 - 3.Kreiskl. |  | 
| Guttau, Josua Ruben | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Gwosc, Julian | TSV Schwarzenbek | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Krüger, Lou | TSV Malente | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Mittelstädt, Emil | TSV Malente | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Nöhring, Felix | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Schmidt, Lenn Matti | SC Ellerau  | Jungen 15 - 2.Kreiskl. |  | 
| Schütt, Justus | Griebeler SV |  |  | 
| Erdmann, Erik | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Nöhring, Felix | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Grabitz, Frederic | Post SG Segeberg | Jungen 15 - 3.Kreiskl. |  | 
| Schmidt, Lenn Matti | SC Ellerau  | Jungen 15 - 2.Kreiskl. |  | 
| Guttau, Josua Ruben | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Krüger, Lou | TSV Malente | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Mittelstädt, Emil | TSV Malente | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Schütt, Justus | Griebeler SV |  |  | 
| Ardelt, Konrad | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Boldt, Chris | TSV Kücknitz | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Boldt, Conner | TSV Kücknitz | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Buhr, Lenny | TSV Bargteheide | Kreisklasse Jungen 19 |  | 
| Danilov, Danil | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Finke, Jasper Jonas | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Friedrichsen, Enno | TSV Bargteheide | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Henning, Benedikt | SV Hansühn | 4. Kreisklasse |  | 
| Kalischer, Johannes | TSV Bargteheide | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Kles, Torge | TSV Pansdorf |  |  | 
| Luong, Dinh Ban | TSV Malente | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Mann, Edgar | TSV Schwarzenbek | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Movsisyan, Davit | TuS Fahrenkrug | Jungen 19 -  Kreisliga |  | 
| Mullally, Jonte | Griebeler SV |  |  | 
| Osdautaj, Ledinor | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Piening, Michel | SSC Hagen Ahrensburg | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Rafalzik, Erik | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Sommerfeldt, Marten | TSV Bargteheide | Kreisklasse Jungen 19 |  | 
| Windler, Tim | Griebeler SV | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Ardelt, Konrad | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Kles, Torge | TSV Pansdorf |  |  | 
| Boldt, Chris | TSV Kücknitz | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Boldt, Conner | TSV Kücknitz | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Buhr, Lenny | TSV Bargteheide | Kreisklasse Jungen 19 |  | 
| Friedrichsen, Enno | TSV Bargteheide | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Danilov, Danil | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Osdautaj, Ledinor | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Finke, Jasper Jonas | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Rafalzik, Erik | VFL Tremsbüttel | Kreisliga Jungen 15 |  | 
| Henning, Benedikt | SV Hansühn | 4. Kreisklasse |  | 
| Luong, Dinh Ban | TSV Malente | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Kalischer, Johannes | TSV Bargteheide | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Sommerfeldt, Marten | TSV Bargteheide | Kreisklasse Jungen 19 |  | 
| Movsisyan, Davit | TuS Fahrenkrug | Jungen 19 -  Kreisliga |  | 
| Mullally, Jonte | Griebeler SV |  |  | 
| Windler, Tim | Griebeler SV | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Piening, Michel | SSC Hagen Ahrensburg | Kreisliga Jungen 13 |  | 
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Kutscha, Marie | TSV Malente |  |  | 
| Preißler, Ida | TSV Schwarzenbek | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Trippel, Vanessa | Griebeler SV | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Mess, Finja | SV Preußen Reinfeld | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Papke, Mia | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Kutscha, Marie | TSV Malente |  |  | 
| Trippel, Vanessa | Griebeler SV | Kreisliga Jungen 19 |  | 
| Mess, Finja | SV Preußen Reinfeld | Kreisliga Jungen 13 |  | 
| Papke, Mia | ESV Neustadt | Kreisliga Jungen 19 |  | 
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --