17. Auersbergturnier der Bergstadt Eibenstock
26.08.23
Stadtmeisterschaft
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Anger, Mandy | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Hiller, Jessica | Erzg. SV Eibenstock | Kreisliga (ASZ) | |
Zechel, Rita | Erzg. SV Eibenstock | 1. KK (ASZ) | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
Heiser, Harald | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Hiller, Silvio | Erzg. SV Eibenstock | Kreisliga (ASZ) | |
Lietz, Finn | Erzg. SV Eibenstock | 1. KK (ASZ) | |
Lietz, Justin | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Linkenheil, Kevin | Erzg. SV Eibenstock | 2. KK (ASZ) | |
Mädler, Uwe | Erzg. SV Eibenstock | 2. KK (ASZ) | |
Neef, Bernd | Erzg. SV Eibenstock | 1. KK (ASZ) | |
Neubert, Ralf | Erzg. SV Eibenstock | Kreisliga (ASZ) | |
Peetz, Thomas | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Schröter, Klaus | Erzg. SV Eibenstock | 2. KK (ASZ) | |
Seidel, Andreas | Erzg. SV Eibenstock | 1. KK (ASZ) | |
Teubner, Rico | Erzg. SV Eibenstock | Kreisliga (ASZ) | |
Thielemann, Uwe | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Herden, Luk | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Krehan, Even | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Meusel, Leon | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Udowychenko, Klym | Elsterberger BC | | |
Windisch, Artur | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Grätz, Laura | Erzg. SV Eibenstock | | |
Reißmann, Anna | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Wagner, Cecile | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Weiß, Leni | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Windisch, Fritzi | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Anger, Jacob | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Gazsi, Vincent | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Glaß, Felix | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Lietz, Finn | Erzg. SV Eibenstock | 1. KK (ASZ) | |
Lietz, Justin | Erzg. SV Eibenstock | 3. KK (ASZ) | |
Meysel, Julian | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
Unger, Luke | Erzg. SV Eibenstock | 5. KK (ASZ) | |
Ungethüm, Paul | Erzg. SV Eibenstock | 4. KK (ASZ) | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --