1. Ranglistenturnier Saison 2022/23
12.11.22
1. Ranglistenturnier als Qualifikation für die Deutschen CVJM Meisterschaften
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Göbel, Sonja | Turmfalken 2 | 3.Liga | |
| Balzer, Ingo | EFG Schöneberg | Oberliga | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Dr. Kobilke, Thomas | Trinitatis | 1. Liga | |
| Kessler (V), Norbert | Turmfalken | 1. Liga | |
| Lange, Jérôme | CVJM Pichelsdorf | BMvV | |
| Neuendorf, Oliver | CVJM Pichelsdorf | BMvV | |
| Nowak, Dennis | Turmfalken | BMvV | |
| Pirch, Frank | Turmfalken | 1. Liga | |
| Schneider, Florian | Turmfalken | BMvV | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 3. Liga | |
| Dr. Kobilke, Thomas | Trinitatis | 1. Liga | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Kessler (V), Norbert | Turmfalken | 1. Liga | |
| Lange, Jérôme | CVJM Pichelsdorf | BMvV | |
| Neuendorf, Oliver | CVJM Pichelsdorf | BMvV | |
| Nowak, Dennis | Turmfalken | BMvV | |
| Pirch, Frank | Turmfalken | 1. Liga | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 3. Liga | |
| Roder, Björn | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Schneider, Florian | Turmfalken | BMvV | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Münster, Roman | Turmfalken | BMvV | |
| Göbel, Sonja | Turmfalken 2 | 3.Liga | |
| Moawad-Paul, Carola | Berl. Arbeitsämter | 4. Klasse C | |
| Nowak, Dennis | Turmfalken | BMvV | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 3. Liga | |