3. Ranglistenturnier Saison 2019/20
14.03.20
das Turnier wird wegen der aktuellen Situation (Corona) auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Teilnehmer nach Klassen (nur Online-Anmeldung)
| Barz (V), Rita | Dietrich Bonhoeffer | 3. Liga | |
| Göbel (V), Sonja | Turmfalken | | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Dittrich, Andy | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Frohnwieser (V), Daniel | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Ernst, Alexander | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Frohnwieser (V), Daniel | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoeffer | Oberliga | |
| Huntgeburth (V ab 02.2020), Christian | Turmfalken | 3. Liga | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 3. Liga | |
| Issa, Hady | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Ernst, Alexander | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Iwanaga, Victor | Turmfalken | 3. Liga | |
| Paraskevopulos (V ab 01/2019), Emil | CVJM Pichelsdorf | 2. Liga | |
| Kodal, Timor | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Schulze (V), Chris | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Molavi (V), Fery | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Ophoven, Kai | Niederschönhausen | 1. Liga | |
| Schützer, Uwe | Niederschönhausen | 1. Liga | |
| Axmann, Ekkehart | Kirche von Unten | 2. Liga | |
| Böhm, Harald | MaLu Lichterfelde | 2. Liga | |
| Ernst, Alexander | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Grigat, Bernd Joachim | MaLu Lichterfelde | 3. Liga | |
| Grunewald, Andre | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Hennig, Klaus | MaLu Lichterfelde | 2. Liga | |
| Huntgeburth (V ab 02.2020), Christian | Turmfalken | 3. Liga | |
| Issa, Hady | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Iwanaga, Victor | Turmfalken | 3. Liga | |
| Mischke, Dennis | MaLu Lichterfelde | 3. Liga | |
| Molavi (V), Fery | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Nowak, Dennis | JG Lietzensee | BMvV | |
| Ophoven, Kai | Niederschönhausen | 1. Liga | |
| Pankonin, Christian | MaLu Lichterfelde | 3. Liga | |
| Paraskevopulos (V ab 01/2019), Emil | CVJM Pichelsdorf | 2. Liga | |
| Raschke, Volker | Turmfalken | 3. Liga | |
| Scheffen, Lutz | Kirche von Unten | 2. Liga | |
| Schirrmeister, Daniel | Turmfalken | 3. Liga | |
| Schulze (V), Chris | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoeffer | Oberliga | |
| Schützer, Uwe | Niederschönhausen | 1. Liga | |
| Spitczok von Brisinski (V ab 1/20), Meret | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
-- Es wurden keine Teilnehmer veröffentlicht --
| Barz (V), Rita | Dietrich Bonhoeffer | 3. Liga | |
| Göbel (V), Sonja | Turmfalken | | |
| Guder, Uwe | EFG Schöneberg | 1. Liga | |
| Kodal, Timor | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoeffer | Oberliga | |
| Schuricke, Matthias | Dietrich Bonhoffer | Oberliga | |
| Spitczok von Brisinski (V ab 1/20), Meret | SO 36 Kreuzb.-Martha | Oberliga | |