KM Damen und Herren Kreis Plön 2014
01.11.14 - 02.11.14
Turnier-Klasse: Herren E Einzel
|
| Austragungsdatum | 02.11.2014 10:00:00 |
| Geschlecht | männlich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Brian Voß | Peter Reuter | -6 +8 -8 +1 -9 | 2:3 |
| 5 | Sven Siefke | Michael Lemke | +7 +6 +8 | 3:0 |
| 9 | -- Freilos -- | Robert Schlüter | | |
| 13 | Michael Lemke | Peter Reuter | -5 -8 -9 | 0:3 |
| 17 | Sven Siefke | -- Freilos -- | | |
| 21 | Robert Schlüter | Brian Voß | -8 -1 -7 | 0:3 |
| 25 | Brian Voß | Sven Siefke | -10 +5 -9 +6 +9 | 3:2 |
| 29 | Peter Reuter | Robert Schlüter | +8 +6 +8 | 3:0 |
| 33 | -- Freilos -- | Michael Lemke | | |
| 37 | Michael Lemke | Robert Schlüter | -3 -8 -9 | 0:3 |
| 41 | Sven Siefke | Peter Reuter | +9 -13 +10 -9 +7 | 3:2 |
| 45 | -- Freilos -- | Brian Voß | | |
| 49 | Brian Voß | Michael Lemke | +5 +2 +1 | 3:0 |
| 53 | Peter Reuter | -- Freilos -- | | |
| 57 | Robert Schlüter | Sven Siefke | -9 -9 +8 -6 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Fabian Lange | Sebastian Westermann | +8 +6 -2 +4 | 3:1 |
| 6 | Maik Nippert | Jan Langmak | -5 -4 -5 | 0:3 |
| 10 | -- Freilos -- | Christian Krey | | |
| 14 | Jan Langmak | Sebastian Westermann | +3 +5 +7 | 3:0 |
| 18 | Maik Nippert | -- Freilos -- | | |
| 22 | Christian Krey | Fabian Lange | -4 -5 -2 | 0:3 |
| 26 | Fabian Lange | Maik Nippert | +6 +3 +4 | 3:0 |
| 30 | Sebastian Westermann | Christian Krey | +10 +8 +10 | 3:0 |
| 34 | -- Freilos -- | Jan Langmak | | |
| 38 | Jan Langmak | Christian Krey | +5 +9 +5 | 3:0 |
| 42 | Maik Nippert | Sebastian Westermann | -8 -6 +7 -13 | 1:3 |
| 46 | -- Freilos -- | Fabian Lange | | |
| 50 | Fabian Lange | Jan Langmak | +9 +8 -5 +8 | 3:1 |
| 54 | Sebastian Westermann | -- Freilos -- | | |
| 58 | Christian Krey | Maik Nippert | +9 -5 +3 -5 -13 | 2:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Tim Manske | Heiko Zick | -7 -14 +11 +6 -11 | 2:3 |
| 7 | Sven Freitag | Stefan Jochimsen | +9 +4 -7 -8 -5 | 2:3 |
| 11 | -- Freilos -- | Michael Strahlendorf | | |
| 15 | Stefan Jochimsen | Heiko Zick | -2 +8 +9 +6 | 3:1 |
| 19 | Sven Freitag | -- Freilos -- | | |
| 23 | Michael Strahlendorf | Tim Manske | +6 -6 -8 -8 | 1:3 |
| 27 | Tim Manske | Sven Freitag | +4 +4 +1 | 3:0 |
| 31 | Heiko Zick | Michael Strahlendorf | +9 +7 -8 +5 | 3:1 |
| 35 | -- Freilos -- | Stefan Jochimsen | | |
| 39 | Stefan Jochimsen | Michael Strahlendorf | -8 -9 -6 | 0:3 |
| 43 | Sven Freitag | Heiko Zick | -11 +11 +9 +10 | 3:1 |
| 47 | -- Freilos -- | Tim Manske | | |
| 51 | Tim Manske | Stefan Jochimsen | +2 +4 +2 | 3:0 |
| 55 | Heiko Zick | -- Freilos -- | | |
| 59 | Michael Strahlendorf | Sven Freitag | +7 -9 -8 -7 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Helge Voß | Heinrich Rolff | -12 -6 -5 | 0:3 |
| 8 | Pascal Fernholz | Heiko Dose | -9 -5 -5 | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | Helge Voß | | |
| 16 | Heiko Dose | Dominik Küffer | +9 +4 +8 | 3:0 |
| 20 | Pascal Fernholz | -- Freilos -- | | |
| 24 | Heinrich Rolff | Dominik Küffer | +13 +9 +8 | 3:0 |
| 28 | Heinrich Rolff | Pascal Fernholz | +4 -10 -7 +1 +8 | 3:2 |
| 32 | Dominik Küffer | Helge Voß | +5 +5 +6 | 3:0 |
| 36 | -- Freilos -- | Heiko Dose | | |
| 40 | Heiko Dose | Helge Voß | +7 +9 +6 | 3:0 |
| 44 | Pascal Fernholz | Dominik Küffer | +6 +7 +9 | 3:0 |
| 48 | -- Freilos -- | Heinrich Rolff | | |
| 52 | Heinrich Rolff | Heiko Dose | +10 -11 -7 -12 | 1:3 |
| 56 | Dominik Küffer | -- Freilos -- | | |
| 60 | Helge Voß | Pascal Fernholz | -7 +6 -12 +8 -7 | 2:3 |