KM Damen und Herren Kreis Plön 2014
01.11.14 - 02.11.14
Turnier-Klasse: Herren B Einzel
|
| Austragungsdatum | 01.11.2014 14:30:00 |
| Geschlecht | männlich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Hans-Peter Baumgartner | Jürgen Weiß | -4 -6 -5 | 0:3 |
| 5 | Arno Lorenzen | Jannes Hansen | +7 -2 -6 +7 -4 | 2:3 |
| 9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 13 | Jürgen Weiß | Jannes Hansen | +8 -4 -3 +4 +8 | 3:2 |
| 17 | Hans-Peter Baumgartner | -- Freilos -- | | |
| 21 | -- Freilos -- | Arno Lorenzen | | |
| 25 | Arno Lorenzen | Hans-Peter Baumgartner | +6 +8 +1 | 3:0 |
| 29 | Jannes Hansen | -- Freilos -- | | |
| 33 | -- Freilos -- | Jürgen Weiß | | |
| 37 | Jürgen Weiß | -- Freilos -- | | |
| 41 | Hans-Peter Baumgartner | Jannes Hansen | -8 -3 -6 | 0:3 |
| 45 | -- Freilos -- | Arno Lorenzen | | |
| 49 | Arno Lorenzen | Jürgen Weiß | -14 -7 -3 | 0:3 |
| 53 | Jannes Hansen | -- Freilos -- | | |
| 57 | -- Freilos -- | Hans-Peter Baumgartner | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 2 | Lennart Hay | Felix Demuth | -9 +6 +5 +8 | 3:1 |
| 6 | Frank Asbahr | Lennart Hay | -9 -5 -8 | 0:3 |
| 10 | -- Freilos -- | Felix Demuth | | |
| 14 | Lennart Hay | Dr. André Hojka | +1 +2 -6 +6 | 3:1 |
| 18 | Frank Asbahr | -- Freilos -- | | |
| 22 | Felix Demuth | Ortwin Ratje | -2 -7 -7 | 0:3 |
| 26 | Ortwin Ratje | Frank Asbahr | -6 +4 -10 +7 -7 | 2:3 |
| 30 | Dr. André Hojka | Felix Demuth | +9 +1 +8 | 3:0 |
| 34 | -- Freilos -- | Lennart Hay | | |
| 38 | Ortwin Ratje | Dr. André Hojka | +7 +7 +2 | 3:0 |
| 42 | Frank Asbahr | Dr. André Hojka | -9 -8 +11 -7 | 1:3 |
| 46 | -- Freilos -- | Ortwin Ratje | | |
| 50 | Ortwin Ratje | Lennart Hay | -7 +7 -5 -8 | 1:3 |
| 54 | Dr. André Hojka | -- Freilos -- | | |
| 58 | Felix Demuth | Frank Asbahr | +18 -7 -8 -7 | 1:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Frank Stepponat | Frank Zeffner | -5 -5 +7 +7 +9 | 3:2 |
| 7 | Andreas Runge | Julien Schirrmacher | -7 -7 -5 | 0:3 |
| 11 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 15 | Julien Schirrmacher | Frank Zeffner | +4 +5 +7 | 3:0 |
| 19 | Andreas Runge | -- Freilos -- | | |
| 23 | -- Freilos -- | Frank Stepponat | | |
| 27 | Frank Stepponat | Andreas Runge | +5 +6 +5 | 3:0 |
| 31 | Frank Zeffner | -- Freilos -- | | |
| 35 | -- Freilos -- | Julien Schirrmacher | | |
| 39 | Julien Schirrmacher | -- Freilos -- | | |
| 43 | Andreas Runge | Frank Zeffner | -10 -5 -8 | 0:3 |
| 47 | -- Freilos -- | Frank Stepponat | | |
| 51 | Frank Stepponat | Julien Schirrmacher | +2 -10 -12 +7 +8 | 3:2 |
| 55 | Frank Zeffner | -- Freilos -- | | |
| 59 | -- Freilos -- | Andreas Runge | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Jonas Matusek | Denny Braun | +6 +8 -9 -10 +4 | 3:2 |
| 8 | André Fasold | Denny Braun | -8 -9 -9 | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | Vladimir Volkov-Roo | | |
| 16 | Denny Braun | Jens Lange | -10 +4 -6 +12 +12 | 3:2 |
| 20 | André Fasold | -- Freilos -- | | |
| 24 | Vladimir Volkov-Roo | Jonas Matusek | -7 -5 -7 | 0:3 |
| 28 | Jonas Matusek | André Fasold | +4 -9 +3 +2 | 3:1 |
| 32 | Jens Lange | Vladimir Volkov-Roo | +7 +7 +1 | 3:0 |
| 36 | -- Freilos -- | Denny Braun | | |
| 40 | Denny Braun | Vladimir Volkov-Roo | +4 +7 +5 | 3:0 |
| 44 | André Fasold | Jens Lange | -10 +8 -5 -7 | 1:3 |
| 48 | -- Freilos -- | Jonas Matusek | | |
| 52 | Jonas Matusek | Jens Lange | +7 +12 +5 | 3:0 |
| 56 | Jens Lange | -- Freilos -- | | |
| 60 | Vladimir Volkov-Roo | André Fasold | -7 +9 -7 -12 | 1:3 |