Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 11 und 15 (Nachholtermin)
08.03.26
Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 11 und 15

Turnier-Klasse: Jugend 15


Austragungsdatum08.03.2026 10:00:00
Beschreibung
Einzelkonkurrenz
SpielberechtigungJugend 15: 01. Januar 2011 und jünger 
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLNI eTLNI
Anmeldegebühr7,00 €

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Ole LeibrechtAnastasii Ladyzhenska+8 +8 +9 3:0
2Aaron SpendlerJayson Neef+3 +1 +3 3:0
3Lukas KrentzJonas Reese+7 +6 +5 3:0
13Ole LeibrechtAaron Spendler+8 +6 -9 -14 +6 3:2
14Jonas ReeseAnastasii Ladyzhenska-1 -3 -3 0:3
15Jayson NeefLukas Krentz-5 -12 -5 0:3
25Anastasii LadyzhenskaAaron Spendler+6 -10 -9 -10 1:3
26Jonas ReeseJayson Neef-9 +12 +3 -6 -10 2:3
27Lukas KrentzOle Leibrecht-2 -7 -3 0:3
37Ole LeibrechtJonas Reese+2 +3 +4 3:0
38Aaron SpendlerLukas Krentz+8 +4 +6 3:0
39Jayson NeefAnastasii Ladyzhenska-2 -2 -4 0:3
49Anastasii LadyzhenskaLukas Krentz-12 +8 -6 +3 +7 3:2
50Jonas ReeseAaron Spendler-1 -2 -3 0:3
51Jayson NeefOle Leibrecht-3 -5 -6 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Kosuke TakayamaAnton Weiner+6 +6 +9 3:0
5Susanna BornemannLeopold Bachor-7 -9 -7 0:3
16Kosuke TakayamaLeopold Bachor+4 +5 +1 3:0
18Noa WaiznerSusanna Bornemann-6 -9 -10 0:3
28Leopold BachorAnton Weiner+6 +6 -10 +10 3:1
30Noa WaiznerKosuke Takayama-2 -2 -2 0:3
40Kosuke TakayamaSusanna Bornemann+4 +7 +3 3:0
41Anton WeinerNoa Waizner+4 +4 +1 3:0
52Leopold BachorNoa Waizner+1 +6 +3 3:0
53Susanna BornemannAnton Weiner-1 +9 -7 -5 1:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Rasmus StöwsandJonathan Reuter+8 +10 +10 3:0
8Emil HusstedtBayan Talib+4 +6 +13 3:0
9Alisha AmbrosiusHenry Siegenbrink-1 -3 -1 0:3
19Rasmus StöwsandEmil Husstedt+7 +8 +8 3:0
20Henry SiegenbrinkJonathan Reuter+8 -7 -10 +9 +8 3:2
21Bayan TalibAlisha Ambrosius+6 +4 +7 3:0
31Jonathan ReuterEmil Husstedt-7 +8 +11 -8 -4 2:3
32Henry SiegenbrinkBayan Talib-8 +2 +9 +6 3:1
33Alisha AmbrosiusRasmus Stöwsand-3 -2 -3 0:3
43Rasmus StöwsandHenry Siegenbrink+5 +4 +6 3:0
44Emil HusstedtAlisha Ambrosius+0 +4 +1 3:0
45Bayan TalibJonathan Reuter-1 -3 +8 -6 1:3
55Jonathan ReuterAlisha Ambrosius+3 +1 +0 3:0
56Henry SiegenbrinkEmil Husstedt-7 -3 -5 0:3
57Bayan TalibRasmus Stöwsand-6 -4 -6 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Dhevasmitha Kishore KumarJakob Dettenbach+7 +4 -7 +4 3:1
11Jakob PieplowSebastian Groll+1 +4 +4 3:0
12Leonard KemtJacob Sieburg-2 -8 -5 0:3
22Jacob SieburgJakob Pieplow-7 +4 +3 +5 3:1
23Jakob DettenbachLeonard Kemt+7 +8 +10 3:0
24Sebastian GrollDhevasmitha Kishore Kumar-0 -5 -2 0:3
34Jacob SieburgJakob Dettenbach+6 +6 +9 3:0
35Jakob PieplowDhevasmitha Kishore Kumar-6 -8 -7 0:3
36Sebastian GrollLeonard Kemt-3 -1 -2 0:3
46Dhevasmitha Kishore KumarLeonard Kemt+5 +3 +10 3:0
47Jakob PieplowJakob Dettenbach-6 -10 -10 0:3
48Sebastian GrollJacob Sieburg-2 -0 -3 0:3
58Jacob SieburgDhevasmitha Kishore Kumar+8 +7 -13 +9 3:1
59Jakob DettenbachSebastian Groll+1 +2 +3 3:0
60Leonard KemtJakob Pieplow-7 +9 -6 -9 1:3