Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 11 und 15 (Nachholtermin)
08.03.26
Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 11 und 15
Turnier-Klasse: Jugend 15
|
| Austragungsdatum | 08.03.2026 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzelkonkurrenz |
| Spielberechtigung | Jugend 15: 01. Januar 2011 und jünger |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLNI eTLNI |
| Anmeldegebühr | 7,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Ole Leibrecht | Anastasii Ladyzhenska | +8 +8 +9 | 3:0 |
| 2 | Aaron Spendler | Jayson Neef | +3 +1 +3 | 3:0 |
| 3 | Lukas Krentz | Jonas Reese | +7 +6 +5 | 3:0 |
| 13 | Ole Leibrecht | Aaron Spendler | +8 +6 -9 -14 +6 | 3:2 |
| 14 | Jonas Reese | Anastasii Ladyzhenska | -1 -3 -3 | 0:3 |
| 15 | Jayson Neef | Lukas Krentz | -5 -12 -5 | 0:3 |
| 25 | Anastasii Ladyzhenska | Aaron Spendler | +6 -10 -9 -10 | 1:3 |
| 26 | Jonas Reese | Jayson Neef | -9 +12 +3 -6 -10 | 2:3 |
| 27 | Lukas Krentz | Ole Leibrecht | -2 -7 -3 | 0:3 |
| 37 | Ole Leibrecht | Jonas Reese | +2 +3 +4 | 3:0 |
| 38 | Aaron Spendler | Lukas Krentz | +8 +4 +6 | 3:0 |
| 39 | Jayson Neef | Anastasii Ladyzhenska | -2 -2 -4 | 0:3 |
| 49 | Anastasii Ladyzhenska | Lukas Krentz | -12 +8 -6 +3 +7 | 3:2 |
| 50 | Jonas Reese | Aaron Spendler | -1 -2 -3 | 0:3 |
| 51 | Jayson Neef | Ole Leibrecht | -3 -5 -6 | 0:3 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Kosuke Takayama | Anton Weiner | +6 +6 +9 | 3:0 |
| 5 | Susanna Bornemann | Leopold Bachor | -7 -9 -7 | 0:3 |
| 16 | Kosuke Takayama | Leopold Bachor | +4 +5 +1 | 3:0 |
| 18 | Noa Waizner | Susanna Bornemann | -6 -9 -10 | 0:3 |
| 28 | Leopold Bachor | Anton Weiner | +6 +6 -10 +10 | 3:1 |
| 30 | Noa Waizner | Kosuke Takayama | -2 -2 -2 | 0:3 |
| 40 | Kosuke Takayama | Susanna Bornemann | +4 +7 +3 | 3:0 |
| 41 | Anton Weiner | Noa Waizner | +4 +4 +1 | 3:0 |
| 52 | Leopold Bachor | Noa Waizner | +1 +6 +3 | 3:0 |
| 53 | Susanna Bornemann | Anton Weiner | -1 +9 -7 -5 | 1:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Rasmus Stöwsand | Jonathan Reuter | +8 +10 +10 | 3:0 |
| 8 | Emil Husstedt | Bayan Talib | +4 +6 +13 | 3:0 |
| 9 | Alisha Ambrosius | Henry Siegenbrink | -1 -3 -1 | 0:3 |
| 19 | Rasmus Stöwsand | Emil Husstedt | +7 +8 +8 | 3:0 |
| 20 | Henry Siegenbrink | Jonathan Reuter | +8 -7 -10 +9 +8 | 3:2 |
| 21 | Bayan Talib | Alisha Ambrosius | +6 +4 +7 | 3:0 |
| 31 | Jonathan Reuter | Emil Husstedt | -7 +8 +11 -8 -4 | 2:3 |
| 32 | Henry Siegenbrink | Bayan Talib | -8 +2 +9 +6 | 3:1 |
| 33 | Alisha Ambrosius | Rasmus Stöwsand | -3 -2 -3 | 0:3 |
| 43 | Rasmus Stöwsand | Henry Siegenbrink | +5 +4 +6 | 3:0 |
| 44 | Emil Husstedt | Alisha Ambrosius | +0 +4 +1 | 3:0 |
| 45 | Bayan Talib | Jonathan Reuter | -1 -3 +8 -6 | 1:3 |
| 55 | Jonathan Reuter | Alisha Ambrosius | +3 +1 +0 | 3:0 |
| 56 | Henry Siegenbrink | Emil Husstedt | -7 -3 -5 | 0:3 |
| 57 | Bayan Talib | Rasmus Stöwsand | -6 -4 -6 | 0:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Dhevasmitha Kishore Kumar | Jakob Dettenbach | +7 +4 -7 +4 | 3:1 |
| 11 | Jakob Pieplow | Sebastian Groll | +1 +4 +4 | 3:0 |
| 12 | Leonard Kemt | Jacob Sieburg | -2 -8 -5 | 0:3 |
| 22 | Jacob Sieburg | Jakob Pieplow | -7 +4 +3 +5 | 3:1 |
| 23 | Jakob Dettenbach | Leonard Kemt | +7 +8 +10 | 3:0 |
| 24 | Sebastian Groll | Dhevasmitha Kishore Kumar | -0 -5 -2 | 0:3 |
| 34 | Jacob Sieburg | Jakob Dettenbach | +6 +6 +9 | 3:0 |
| 35 | Jakob Pieplow | Dhevasmitha Kishore Kumar | -6 -8 -7 | 0:3 |
| 36 | Sebastian Groll | Leonard Kemt | -3 -1 -2 | 0:3 |
| 46 | Dhevasmitha Kishore Kumar | Leonard Kemt | +5 +3 +10 | 3:0 |
| 47 | Jakob Pieplow | Jakob Dettenbach | -6 -10 -10 | 0:3 |
| 48 | Sebastian Groll | Jacob Sieburg | -2 -0 -3 | 0:3 |
| 58 | Jacob Sieburg | Dhevasmitha Kishore Kumar | +8 +7 -13 +9 | 3:1 |
| 59 | Jakob Dettenbach | Sebastian Groll | +1 +2 +3 | 3:0 |
| 60 | Leonard Kemt | Jakob Pieplow | -7 +9 -6 -9 | 1:3 |