Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 11 und 15 (Nachholtermin)
08.03.26
Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 11 und 15

Turnier-Klasse: Jugend 11


Austragungsdatum08.03.2026 10:00:00
Beschreibung
Einzelkonkurrenz
SpielberechtigungJugend 11: 01. Januar 2015 und jünger
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLNI eTLNI
Anmeldegebühr7,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Max RodeMaja Dieckmann+3 +6 +4 3:0
2Paul SiegenbrinkRafael Trense Fernández+2 +1 +2 3:0
3Pelle GrzeskowitzMaximilian Bucsky-5 -5 -5 0:3
13Max RodeMaximilian Bucsky-7 +9 +8 +2 3:1
14Paul SiegenbrinkPelle Grzeskowitz+1 +4 +3 3:0
15Rafael Trense FernándezMaja Dieckmann-9 -14 +9 +6 +8 3:2
25Max RodePaul Siegenbrink+7 -7 -8 -9 1:3
26Maja DieckmannMaximilian Bucsky-6 -1 -2 0:3
27Pelle GrzeskowitzRafael Trense Fernández+10 +5 +6 3:0
37Maximilian BucskyPaul Siegenbrink+3 -6 +11 +6 3:1
38Maja DieckmannPelle Grzeskowitz-5 +8 +10 +6 3:1
39Rafael Trense FernándezMax Rode-3 -1 -1 0:3
49Maximilian BucskyRafael Trense Fernández+2 +4 +6 3:0
50Maja DieckmannPaul Siegenbrink-3 -1 -1 0:3
51Pelle GrzeskowitzMax Rode-10 -8 -7 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Lukas KampLeopold Führ+6 +5 +9 3:0
5Julius PohlBela Birnbaum-4 -4 -0 0:3
16Lukas KampBela Birnbaum-0 +8 +7 +6 3:1
18Leopold FührNikolai von Walter-11 -3 -3 0:3
28Nikolai von WalterLukas Kamp+7 +4 +6 3:0
30Leopold FührJulius Pohl+5 +2 +4 3:0
40Nikolai von WalterBela Birnbaum+1 +3 +3 3:0
41Julius PohlLukas Kamp-2 -1 -5 0:3
52Nikolai von WalterJulius Pohl+0 +3 +1 3:0
53Bela BirnbaumLeopold Führ+6 +4 +5 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Bjane ErnstMats Stöwsand+4 +7 +10 3:0
8Joris-Bent MartensonTarje Krägeloh-0 -3 -2 0:3
9Ole MarkmannLinus Kaiser-1 -0 -5 0:3
19Linus KaiserJoris-Bent Martenson+1 +2 +1 3:0
20Mats StöwsandOle Markmann+3 +5 +3 3:0
21Tarje KrägelohBjane Ernst-4 -3 -3 0:3
31Linus KaiserBjane Ernst-12 +3 -4 +6 -10 2:3
32Mats StöwsandTarje Krägeloh+3 -12 +6 +6 3:1
33Ole MarkmannJoris-Bent Martenson+5 +4 +1 3:0
43Linus KaiserMats Stöwsand+5 +5 -6 +4 3:1
44Joris-Bent MartensonBjane Ernst-2 -1 -0 0:3
45Tarje KrägelohOle Markmann+14 -3 +8 -4 +6 3:2
55Bjane ErnstOle Markmann+7 +9 +4 3:0
56Joris-Bent MartensonMats Stöwsand-3 -3 -4 0:3
57Tarje KrägelohLinus Kaiser-5 -5 -7 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Thore BöhmeTheo Eckels-7 +8 +4 +8 3:1
11Jöran-David GlogerLeon Weißenberger+11 +6 +9 3:0
12Helmut Franco HeitKasimir Kater-8 -9 -10 0:3
22Leon WeißenbergerKasimir Kater-4 -7 -10 0:3
23Jöran-David GlogerTheo Eckels-7 -6 -1 0:3
24Helmut Franco HeitThore Böhme-3 -3 -4 0:3
34Leon WeißenbergerTheo Eckels-3 -3 -3 0:3
35Jöran-David GlogerHelmut Franco Heit-8 +5 +9 +7 3:1
36Kasimir KaterThore Böhme+8 -7 -7 -4 1:3
46Thore BöhmeJöran-David Gloger+2 +2 +2 3:0
47Theo EckelsKasimir Kater+3 +4 +5 3:0
48Helmut Franco HeitLeon Weißenberger+4 +2 +9 3:0
58Thore BöhmeLeon Weißenberger+1 +3 +0 3:0
59Theo EckelsHelmut Franco Heit+2 +3 +2 3:0
60Kasimir KaterJöran-David Gloger+9 +7 +6 3:0