Ranglisten Nachwuchs (Mittelsachsen)
21.03.26 - 22.03.26
Ranglisten 4 des Kreises Mittelsachsen

Turnier-Klasse: Jugend 19


Austragungsdatum21.03.2026 10:00:00
BeschreibungSpielort BSC (TH Schachtweg)
Spielberechtigunggemeldete Spieler mittelsächsischer Vereine
01.01.2008 und später geboren
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLNI eTLNI
Anmeldegebühr3,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Leon WittigAnton Weiß+5 +8 +6 3:0
2Elias SiegelChester Harnisch+3 +4 +8 3:0
3Valentin SitteEric Kaiser-11 +8 -3 -9 1:3
19Elias SiegelAnton Weiß+4 +3 +6 3:0
20Valentin SitteLeon Wittig-8 +8 -6 -8 1:3
21Eric KaiserChester Harnisch+7 +2 +3 3:0
37Elias SiegelLeon Wittig+9 +2 +8 3:0
38Eric KaiserAnton Weiß+1 +3 +6 3:0
39Valentin SitteChester Harnisch+6 +8 +5 3:0
55Leon WittigChester Harnisch+4 +6 +6 3:0
56Valentin SitteAnton Weiß+3 +6 +8 3:0
57Elias SiegelEric Kaiser+4 +8 +7 3:0
73Anton WeißChester Harnisch+9 +3 +7 3:0
74Eric KaiserLeon Wittig+3 -4 -8 -8 1:3
75Elias SiegelValentin Sitte+5 +7 +8 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Lunis HeilmannAmin Richard Bittner+5 +14 -9 +8 3:1
5Miro BrücknerCarlo Günther+2 +2 +2 3:0
6Ragnar GebhardtFritz Voland+9 +6 +9 3:0
22Miro BrücknerAmin Richard Bittner+4 +4 +4 3:0
23Ragnar GebhardtLunis Heilmann-14 +7 -7 -9 1:3
24Fritz VolandCarlo Günther+3 +4 +2 3:0
40Miro BrücknerLunis Heilmann+3 +4 +2 3:0
41Fritz VolandAmin Richard Bittner+4 +5 +8 3:0
42Ragnar GebhardtCarlo Günther+2 +1 +5 3:0
58Lunis HeilmannCarlo Günther+1 +2 +6 3:0
59Ragnar GebhardtAmin Richard Bittner+2 +3 +7 3:0
60Miro BrücknerFritz Voland+1 +2 +5 3:0
76Amin Richard BittnerCarlo Günther+5 +4 +6 3:0
77Fritz VolandLunis Heilmann+12 +9 +9 3:0
78Miro BrücknerRagnar Gebhardt+2 +5 +8 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Raphael de VriesJason Mehner+7 -14 +9 +2 3:1
8Collin WolfTim Müller+2 +1 +3 3:0
9Leif Finian GroerYannik Fischer-8 -3 +10 -12 1:3
25Collin WolfJason Mehner+4 +3 +4 3:0
26Leif Finian GroerRaphael de Vries+6 +9 -6 -9 +6 3:2
27Yannik FischerTim Müller+4 +4 +3 3:0
43Collin WolfRaphael de Vries+7 +6 +4 3:0
44Yannik FischerJason Mehner+3 +6 +6 3:0
45Leif Finian GroerTim Müller+2 +5 +3 3:0
61Raphael de VriesTim Müller+2 +5 +3 3:0
62Leif Finian GroerJason Mehner+4 +5 +4 3:0
63Collin WolfYannik Fischer+5 +5 +6 3:0
79Jason MehnerTim Müller+3 +7 +8 3:0
80Yannik FischerRaphael de Vries-9 +10 -11 +6 +9 3:2
81Collin WolfLeif Finian Groer+3 +8 +6 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Max HarzdorfYannick-Fabrice Dietel+4 +4 +7 3:0
11Max GehleJaron Lehmann+2 +3 +3 3:0
12Lenard DiedrichKarl Jonas Kästner+9 -12 +3 -9 -12 2:3
28Max GehleYannick-Fabrice Dietel+2 +0 +7 3:0
29Lenard DiedrichMax Harzdorf+6 -10 +11 -9 +7 3:2
30Karl Jonas KästnerJaron Lehmann+5 +5 +5 3:0
46Max GehleMax Harzdorf+3 +4 +9 3:0
47Karl Jonas KästnerYannick-Fabrice Dietel+8 +6 +8 3:0
48Lenard DiedrichJaron Lehmann+1 +2 +5 3:0
64Max HarzdorfJaron Lehmann+5 +6 +3 3:0
65Lenard DiedrichYannick-Fabrice Dietel+8 +10 +5 3:0
66Max GehleKarl Jonas Kästner+3 -8 +5 +8 3:1
82Yannick-Fabrice DietelJaron Lehmann+8 +5 -12 +8 3:1
83Karl Jonas KästnerMax Harzdorf-8 -9 -9 0:3
84Max GehleLenard Diedrich-7 -9 +3 +4 +5 3:2

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Gustav GabrielTill Uhlig+5 +1 +5 3:0
14Christian KirchhofBen Dietrich+3 +5 +4 3:0
15Klemens KubitzJoel Roßburg+5 +7 +7 3:0
31Christian KirchhofTill Uhlig+3 +8 +2 3:0
32Klemens KubitzGustav Gabriel+10 +4 -9 -8 -10 2:3
33Joel RoßburgBen Dietrich+1 +2 +2 3:0
49Christian KirchhofGustav Gabriel+3 +5 +12 3:0
50Joel RoßburgTill Uhlig+7 +3 +4 3:0
51Klemens KubitzBen Dietrich+1 +6 +3 3:0
67Gustav GabrielBen Dietrich+2 +1 +2 3:0
68Klemens KubitzTill Uhlig+11 +5 +1 3:0
69Christian KirchhofJoel Roßburg+4 +4 +10 3:0
85Till UhligBen Dietrich+2 +2 +3 3:0
86Joel RoßburgGustav Gabriel-7 +7 +8 -11 +8 3:2
87Christian KirchhofKlemens Kubitz+6 +7 +6 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
16Jeremy NeumannMartin Ha+8 +4 +5 3:0
17Tim WetzigColin Hirschbach+3 +5 +1 3:0
18Kevin PfeifferCharly Haubold+3 +7 +5 3:0
34Tim WetzigMartin Ha+11 +9 +9 3:0
35Kevin PfeifferJeremy Neumann+4 +3 -9 +1 3:1
36Charly HauboldColin Hirschbach+8 +10 +1 3:0
52Tim WetzigJeremy Neumann-9 +8 +10 +11 3:1
53Charly HauboldMartin Ha+6 +9 +0 3:0
54Kevin PfeifferColin Hirschbach+3 +10 +4 3:0
70Jeremy NeumannColin Hirschbach+5 +11 +1 3:0
71Kevin PfeifferMartin Ha+1 +3 +7 3:0
72Tim WetzigCharly Haubold+8 +10 +4 3:0
88Martin HaColin Hirschbach-10 +9 +4 +4 3:1
89Charly HauboldJeremy Neumann+6 -3 -8 +9 +5 3:2
90Tim WetzigKevin Pfeiffer-6 -8 -7 0:3