Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend 11, 15 und 19
25.10.25 - 26.10.25
  Turnier-Klasse: Mädchen 15
|
| Austragungsdatum | 25.10.2025 10:00:00 | 
| Beschreibung | Einzel der Mädchen 15 
 | 
| Spielberechtigung | Vornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadtmeisterschaften. 
 | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Turnierlizenz |  TLNI  eTLNI | 
| Anmeldegebühr | 5,00 € | 
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 1 | Nora Beger | Johanna Teicher | +3 +2 +3 | 3:0 | 
| 2 | -- Freilos -- | Lea Mara Wagner |  |  | 
| 13 | Lea Mara Wagner | Nora Beger | -5 -4 -6 | 0:3 | 
| 14 | Johanna Teicher | -- Freilos -- |  |  | 
| 25 | Johanna Teicher | Lea Mara Wagner | -9 -6 -9 | 0:3 | 
| 26 | -- Freilos -- | Nora Beger |  |  | 
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 3 | Vanessa Schaller | Maja Kleeberg | +7 +2 +2 | 3:0 | 
| 4 | Surina Helbig | Aurora Sofia Ritter Hernández | +5 +3 -11 +4 | 3:1 | 
| 15 | Aurora Sofia Ritter Hernández | Vanessa Schaller | -8 -3 -4 | 0:3 | 
| 16 | Maja Kleeberg | Surina Helbig | -5 +2 -8 +11 -5 | 2:3 | 
| 27 | Maja Kleeberg | Aurora Sofia Ritter Hernández | +8 +4 -8 -7 +14 | 3:2 | 
| 28 | Surina Helbig | Vanessa Schaller | -9 -3 -7 | 0:3 | 
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 5 | Milena Kohser | Jana Bodrenko | +2 +6 +6 | 3:0 | 
| 6 | Lina Ullrich | Luisa Simon | -5 +8 -4 -3 | 1:3 | 
| 17 | Luisa Simon | Milena Kohser | +10 -5 -9 -9 | 1:3 | 
| 18 | Jana Bodrenko | Lina Ullrich | +1 +3 +11 | 3:0 | 
| 29 | Jana Bodrenko | Luisa Simon | -7 -8 -5 | 0:3 | 
| 30 | Lina Ullrich | Milena Kohser | -4 -3 -2 | 0:3 | 
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 7 | Svea Brussig | Annalena Scheffler | +5 +5 +6 | 3:0 | 
| 8 | Nele Schynschetzki | Mona Walther | +2 +3 +4 | 3:0 | 
| 19 | Mona Walther | Svea Brussig | -4 -5 -3 | 0:3 | 
| 20 | Annalena Scheffler | Nele Schynschetzki | -5 -2 -8 | 0:3 | 
| 31 | Annalena Scheffler | Mona Walther | +6 +9 +2 | 3:0 | 
| 32 | Nele Schynschetzki | Svea Brussig | -8 -8 +10 -6 | 1:3 | 
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 9 | Julia Haase | Lisanne Tränkner | +4 +4 +2 | 3:0 | 
| 10 | -- Freilos -- | Marie Unger |  |  | 
| 21 | Marie Unger | Julia Haase | -5 -10 -8 | 0:3 | 
| 22 | Lisanne Tränkner | -- Freilos -- |  |  | 
| 33 | Lisanne Tränkner | Marie Unger | -6 +7 -6 -11 | 1:3 | 
| 34 | -- Freilos -- | Julia Haase |  |  | 
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 11 | Amalia Mäke | Hermine Koppisch | +7 +4 +6 | 3:0 | 
| 12 | Eloise Leonhardt | Pauline Buckan | -3 -7 -8 | 0:3 | 
| 23 | Pauline Buckan | Amalia Mäke | +9 -4 -8 +4 +2 | 3:2 | 
| 24 | Hermine Koppisch | Eloise Leonhardt | -5 -9 +8 -6 | 1:3 | 
| 35 | Hermine Koppisch | Pauline Buckan | -3 -1 -7 | 0:3 | 
| 36 | Eloise Leonhardt | Amalia Mäke | +3 +7 +10 | 3:0 |