Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend 11, 15 und 19
25.10.25 - 26.10.25
  Turnier-Klasse: Jugend 15
|
| Austragungsdatum | 25.10.2025 10:00:00 | 
| Beschreibung | Einzel der Jugend 15 
 | 
| Spielberechtigung | Vornominierte und Qualifizierte der Kreis-/Stadtmeisterschaften. 
 | 
| Geschlecht | männlich | 
| Turnierlizenz |  TLNI  eTLNI | 
| Anmeldegebühr | 5,00 € | 
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 1 | Franz Müller | Alexander Otremba | +6 +6 +1 | 3:0 | 
| 2 | Florian Walhöfer | Clemens Schreck | +11 +6 +6 | 3:0 | 
| 13 | Clemens Schreck | Franz Müller | -7 -3 -6 | 0:3 | 
| 14 | Alexander Otremba | Florian Walhöfer | -10 -7 -6 | 0:3 | 
| 25 | Alexander Otremba | Clemens Schreck | -6 -9 +8 -5 | 1:3 | 
| 26 | Florian Walhöfer | Franz Müller | -6 -4 -8 | 0:3 | 
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 3 | Jonas Gaida | Victor Lösel | +7 +12 +8 | 3:0 | 
| 4 | Maximilian Fiedler | Chris Weber | +6 +12 +6 | 3:0 | 
| 15 | Chris Weber | Jonas Gaida | -3 -6 -4 | 0:3 | 
| 16 | Victor Lösel | Maximilian Fiedler | +7 -6 +7 -5 +9 | 3:2 | 
| 27 | Victor Lösel | Chris Weber | -10 +7 +4 -3 +11 | 3:2 | 
| 28 | Maximilian Fiedler | Jonas Gaida | -1 -4 -5 | 0:3 | 
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 5 | Felix Krüger | Fritz Knorr | +4 +3 +0 | 3:0 | 
| 6 | Hannes Burmeister | Aurel Volk | +7 +9 +9 | 3:0 | 
| 17 | Aurel Volk | Felix Krüger | -9 -7 -9 | 0:3 | 
| 18 | Fritz Knorr | Hannes Burmeister | -2 -6 -4 | 0:3 | 
| 29 | Fritz Knorr | Aurel Volk | -3 -5 -10 | 0:3 | 
| 30 | Hannes Burmeister | Felix Krüger | -8 -5 -8 | 0:3 | 
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 7 | Trong Gia Huy Nguyen | Eric Tzschoppe | -10 +6 +3 +10 | 3:1 | 
| 8 | Arthur Mäke | Johannes Pfendt | +5 +5 +3 | 3:0 | 
| 19 | Johannes Pfendt | Trong Gia Huy Nguyen | -7 -9 -7 | 0:3 | 
| 20 | Eric Tzschoppe | Arthur Mäke | +8 +6 +4 | 3:0 | 
| 31 | Eric Tzschoppe | Johannes Pfendt | +3 +5 +7 | 3:0 | 
| 32 | Arthur Mäke | Trong Gia Huy Nguyen | -6 -8 -9 | 0:3 | 
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 9 | Hannes Lossack | Talis Pippig | +5 +2 +2 | 3:0 | 
| 10 | Ben Janek Wolf | Jonas Buckan | +7 +4 +6 | 3:0 | 
| 21 | Jonas Buckan | Hannes Lossack | -6 -8 -6 | 0:3 | 
| 22 | Talis Pippig | Ben Janek Wolf | -1 -3 -2 | 0:3 | 
| 33 | Talis Pippig | Jonas Buckan | -6 -2 -1 | 0:3 | 
| 34 | Ben Janek Wolf | Hannes Lossack | -5 +9 +8 -4 -5 | 2:3 | 
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 11 | Elias Opitz | Florian Kaiser | +5 +6 -9 +5 | 3:1 | 
| 12 | Egon Beck | Max Köhler | +4 +8 +4 | 3:0 | 
| 23 | Max Köhler | Elias Opitz | -1 -6 +8 -3 | 1:3 | 
| 24 | Florian Kaiser | Egon Beck | -7 -4 -9 | 0:3 | 
| 35 | Florian Kaiser | Max Köhler | +8 +11 +10 | 3:0 | 
| 36 | Egon Beck | Elias Opitz | +9 -9 -7 +8 -0 | 2:3 |