Kreismeisterschaften HL Damen&Erwachsene
09.11.25
Turnier-Klasse: B-Klasse
|
| Austragungsdatum | 09.11.2025 00:00:00 |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLEI |
| Anmeldegebühr | 12,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Lukas Ramm | Johann Fischer | -12 +10 +9 +8 | 3:1 |
| 2 | David Jahn | Thomas Jelinski | +2 -7 -9 +4 -7 | 2:3 |
| 5 | Thomas Jelinski | Johann Fischer | +6 -5 -8 -7 | 1:3 |
| 6 | David Jahn | Lukas Ramm | -7 -7 -7 | 0:3 |
| 9 | Lukas Ramm | Thomas Jelinski | +7 -4 -4 -8 | 1:3 |
| 10 | Johann Fischer | David Jahn | +7 +5 +7 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Jonas Geißler | Sven Palm | +11 -11 +9 +8 | 3:1 |
| 4 | Jan Philipp Skeries | Marc Theesfeld | -9 -9 +9 +8 -8 | 2:3 |
| 7 | Marc Theesfeld | Sven Palm | +5 +2 -9 +2 | 3:1 |
| 8 | Jan Philipp Skeries | Jonas Geißler | +7 +10 -9 +9 | 3:1 |
| 11 | Jonas Geißler | Marc Theesfeld | +8 +8 +4 | 3:0 |
| 12 | Sven Palm | Jan Philipp Skeries | -3 -6 -8 | 0:3 |