Kreismeisterschaften der Jugend/Mädchen 19/15 2025 KTTV Pinneberg
11.10.25 - 12.10.25

Turnier-Klasse: Jugend 15


Austragungsdatum12.10.2025 09:30:00
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLEI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Leo YaoLuis Da Fieno+3 +1 +7 3:0
2Noel FrankFelix Bock+10 +9 -8 -11 -8 2:3
21Felix BockLuis Da Fieno+8 +3 +5 3:0
22Noel FrankLeo Yao-5 -4 -8 0:3
41Leo YaoFelix Bock+3 +1 +2 3:0
42Luis Da FienoNoel Frank-8 +7 -8 -5 1:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Nino EbrahimiTitus Wohler+5 +8 -11 +8 3:1
4Till FreundlichBo Müller+6 -9 -10 -6 1:3
23Bo MüllerTitus Wohler-6 -8 +9 +10 +10 3:2
24Till FreundlichNino Ebrahimi-3 -4 -4 0:3
43Nino EbrahimiBo Müller+6 +7 +3 3:0
44Titus WohlerTill Freundlich+7 +5 +8 3:0

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Jelle TjarksSamir Burrows+4 +10 -9 +5 3:1
6Jonathan HoeftOle Schröder+5 -9 +16 +5 3:1
25Ole SchröderSamir Burrows-5 -6 -4 0:3
26Jonathan HoeftJelle Tjarks-4 -6 -8 0:3
45Jelle TjarksOle Schröder+7 +7 +5 3:0
46Samir BurrowsJonathan Hoeft+4 +6 -10 +3 3:1

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Silvan ChristanPaul von Essen+8 +3 +4 3:0
8Robert GerndtMilo Maasch+4 +8 +7 3:0
27Milo MaaschPaul von Essen-9 -11 -10 0:3
28Robert GerndtSilvan Christan+9 -7 +8 +10 3:1
47Silvan ChristanMilo Maasch+4 +9 -1 +5 3:1
48Paul von EssenRobert Gerndt-8 -8 -2 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Matti PerisValentin Hoch+5 +8 +9 3:0
10-- Freilos --Finn Ellinghaus
29Finn EllinghausValentin Hoch-4 -2 -1 0:3
30-- Freilos --Matti Peris
49Matti PerisFinn Ellinghaus+4 +4 +4 3:0
50Valentin Hoch-- Freilos --

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Kjell GallFelix Löwe-7 +7 +4 +9 3:1
12Enno PankratzNilas Thore Schmidt-8 -9 +7 -9 1:3
31Nilas Thore SchmidtFelix Löwe-5 -7 -3 0:3
32Enno PankratzKjell Gall-8 -6 -3 0:3
51Kjell GallNilas Thore Schmidt+4 +3 +9 3:0
52Felix LöweEnno Pankratz+2 +1 +3 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Lucas KöllnNicolas Gez-5 +8 -6 -11 1:3
14Finn IrrgangAnton Boeck+9 +9 +11 3:0
33Anton BoeckNicolas Gez+5 +6 +10 3:0
34Finn IrrgangLucas Kölln+1 +3 +3 3:0
53Lucas KöllnAnton Boeck-10 -13 +5 -10 1:3
54Nicolas GezFinn Irrgang-3 -3 -6 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Carl PingerYannik Schmidt+4 +4 +4 3:0
16Nick MorischLuka Duveneck-4 -3 -3 0:3
35Luka DuveneckYannik Schmidt+3 +4 +6 3:0
36Nick MorischCarl Pinger-4 -0 -3 0:3
55Carl PingerLuka Duveneck-10 -6 -10 0:3
56Yannik SchmidtNick Morisch+6 -6 +5 +8 3:1

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Leo JoziakEmilio Willner+3 +2 +3 3:0
18Fynnley PlittTjore Heinemeyer+8 +8 -13 +7 3:1
37Tjore HeinemeyerEmilio Willner+8 +8 +9 3:0
38Fynnley PlittLeo Joziak-8 +4 +9 +8 3:1
57Leo JoziakTjore Heinemeyer+4 +6 +8 3:0
58Emilio WillnerFynnley Plitt-8 -8 -0 0:3

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Julian LammersJacob Schubert-8 +9 -7 +7 +13 3:2
20-- Freilos --Felix Schmidt
39Felix SchmidtJacob Schubert-6 -6 -5 0:3
40-- Freilos --Julian Lammers
59Julian LammersFelix Schmidt+8 +5 +1 3:0
60Jacob Schubert-- Freilos --