Stadtmeisterschaften Jugend/Mädchen 19 (Dresden)
13.09.25
Mädchen-Einzel, Jugend-Einzel

Turnier-Klasse: Jugend U19


Austragungsdatum13.09.2025 12:00:00
BeschreibungVorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System
SpielberechtigungJungen: geboren am 01.01.2007 und jünger
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLNI eTLNI
Anmeldegebühr3,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jonas GaidaNiklas Sattler+5 +6 +6 3:0
2Marek BödeJohann Becker-2 -2 -4 0:3
46Johann BeckerNiklas Sattler+8 -9 -11 +1 +8 3:2
48David LeuchtmannJonas Gaida-4 -6 -4 0:3
91Jonas GaidaMarek Böde+0 +2 +5 3:0
92Niklas SattlerDavid Leuchtmann+9 +7 +4 3:0
136Johann BeckerDavid Leuchtmann+3 +4 +6 3:0
137Marek BödeNiklas Sattler-0 -6 -1 0:3
181Jonas GaidaJohann Becker+10 -10 +5 -10 +7 3:2
183David LeuchtmannMarek Böde+6 +4 +4 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
4Alexander KozlovHannes Richter+4 +5 +7 3:0
5Anton WeitzelEqbal Sharifi-4 -5 -6 0:3
49Eqbal SharifiHannes Richter+11 +6 -9 +6 3:1
94Alexander KozlovAnton Weitzel+1 +3 +1 3:0
140Anton WeitzelHannes Richter-5 -3 -4 0:3
184Alexander KozlovEqbal Sharifi-9 +8 +4 +9 3:1

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Tim SchirmerLeonard Graske+6 +5 +3 3:0
8Leopold ReneltElyas Sharifi-3 -1 -4 0:3
52Elyas SharifiLeonard Graske+7 -10 +7 +8 3:1
97Tim SchirmerLeopold Renelt+4 +1 +1 3:0
143Leopold ReneltLeonard Graske-10 -5 -9 0:3
187Tim SchirmerElyas Sharifi+2 +4 +1 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
10Yannik OerdingFlorian Dahmann-8 +2 -7 -7 1:3
11Johann LeisegangLuca Jaculi-7 -1 -3 0:3
55Luca JaculiFlorian Dahmann+6 -5 +5 -5 +9 3:2
57Iven DeulYannik Oerding-2 -2 -1 0:3
100Yannik OerdingJohann Leisegang+3 +3 +4 3:0
101Florian DahmannIven Deul+4 +5 +3 3:0
145Luca JaculiIven Deul+6 -8 +4 +2 3:1
146Johann LeisegangFlorian Dahmann-4 -2 -6 0:3
190Yannik OerdingLuca Jaculi+3 +6 +6 3:0
192Iven DeulJohann Leisegang+8 +3 +7 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Vincent KosEddie Heine+7 +4 +7 3:0
14Roman SieberBen Lehmann-2 -5 -1 0:3
58Ben LehmannEddie Heine+13 +9 +5 3:0
103Vincent KosRoman Sieber+4 +1 +2 3:0
149Roman SieberEddie Heine-9 -3 -7 0:3
193Vincent KosBen Lehmann+5 +4 +8 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
16Trong Gia Huy NguyenDominik Lahmann+7 +7 +6 3:0
17Loui FarinaFionn Rünker-5 -2 -3 0:3
61Fionn RünkerDominik Lahmann+7 +3 +7 3:0
106Trong Gia Huy NguyenLoui Farina+4 +5 +7 3:0
152Loui FarinaDominik Lahmann-5 -4 -2 0:3
196Trong Gia Huy NguyenFionn Rünker+5 +10 +7 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Ian ZimmermannMaximilian Schmidt+4 +6 +1 3:0
20Finn KircheisAlfred Lüthke-1 -4 -5 0:3
64Alfred LüthkeMaximilian Schmidt+6 +5 +7 3:0
109Ian ZimmermannFinn Kircheis+1 +1 +6 3:0
155Finn KircheisMaximilian Schmidt-5 -7 -4 0:3
199Ian ZimmermannAlfred Lüthke+7 +2 +8 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
22Kangkang ZhouVincent Hansen+8 +2 +5 3:0
23Jonas SchulzJoachim Kunzelmann-3 -8 -6 0:3
67Joachim KunzelmannVincent Hansen+6 +6 +6 3:0
112Kangkang ZhouJonas Schulz+3 +2 +1 3:0
158Jonas SchulzVincent Hansen-6 -4 -6 0:3
202Kangkang ZhouJoachim Kunzelmann+5 -6 +5 +11 3:1

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
25Carl AuerbachTheodor Zühlsdorf+4 +10 +6 3:0
26Alfons TreichelLevin Dave Stephan-4 -6 -6 0:3
70Levin Dave StephanTheodor Zühlsdorf+6 +6 +4 3:0
115Carl AuerbachAlfons Treichel+5 +7 +9 3:0
161Alfons TreichelTheodor Zühlsdorf-11 -5 -9 0:3
205Carl AuerbachLevin Dave Stephan+10 +8 +11 3:0

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
28Elias OpitzJulius Borchers+1 +5 +6 3:0
29Konrad ForbergJulius Güldner-6 -2 -3 0:3
73Julius GüldnerJulius Borchers+3 +2 +3 3:0
118Elias OpitzKonrad Forberg+7 +3 -9 +9 3:1
164Konrad ForbergJulius Borchers+5 +6 -8 -7 -8 2:3
208Elias OpitzJulius Güldner+6 +7 +8 3:0

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
31Hannes BurmeisterMichael Britner+2 +2 +7 3:0
32Oscar FesterJon Wilhelm May-2 -2 -7 0:3
76Jon Wilhelm MayMichael Britner+7 +3 +7 3:0
121Hannes BurmeisterOscar Fester+3 +4 +5 3:0
167Oscar FesterMichael Britner-9 -9 -1 0:3
211Hannes BurmeisterJon Wilhelm May+10 +4 -7 +7 3:1

Gruppe 12

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
34Yamen AlnumeriRainald Haase+3 +6 +4 3:0
35Julius Maximilian ViehwegLuca Rakete-8 -9 -7 0:3
79Luca RaketeRainald Haase+4 +2 +9 3:0
124Yamen AlnumeriJulius Maximilian Viehweg+6 +9 +8 3:0
170Julius Maximilian ViehwegRainald Haase+9 +10 -7 +4 3:1
214Yamen AlnumeriLuca Rakete+8 +5 +8 3:0

Gruppe 13

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
37Pascal GreinerAugust Spiller+6 +3 +3 3:0
38Johannes GuhrEric Tzschoppe-1 -2 -7 0:3
82Eric TzschoppeAugust Spiller+1 +4 +9 3:0
127Pascal GreinerJohannes Guhr+6 +2 +6 3:0
173Johannes GuhrAugust Spiller-4 -8 -9 0:3
217Pascal GreinerEric Tzschoppe+8 +5 +6 3:0

Gruppe 14

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
40Tim KoblischekPascal Banas+1 +5 +5 3:0
41Marek HansenFrancis Panitz-1 -6 -2 0:3
85Francis PanitzPascal Banas+9 +3 +5 3:0
130Tim KoblischekMarek Hansen+3 +11 +6 3:0
176Marek HansenPascal Banas-8 -7 -8 0:3
220Tim KoblischekFrancis Panitz-3 +4 +9 +6 3:1

Gruppe 15

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
43Aurel VolkMilan Brandstetter+2 -10 +7 +6 3:1
44Max BaalhornHannes Friedel-7 -5 -8 0:3
88Hannes FriedelMilan Brandstetter+7 +9 +7 3:0
133Aurel VolkMax Baalhorn+6 +4 +3 3:0
179Max BaalhornMilan Brandstetter+10 +9 +6 3:0
223Aurel VolkHannes Friedel+11 -9 -12 +6 -9 2:3