Stadtmeisterschaften Jugend/Mädchen 19 (Dresden)
30.08.26
Mädchen-Einzel, Jugend-Einzel

Turnier-Klasse: Jugend 19


Austragungsdatum30.08.2026 13:30:00
BeschreibungVorrundengruppen, danach spielen die ersten beiden Plätze weiter im KO-System
SpielberechtigungJungen: geboren am 01.01.2008 und jünger
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLNI eTLNI
Anmeldegebühr3,00 €


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Jonas GaidaJohann Becker+8 +9 -6 +11 3:1
2Fabian WinklerFionn Rünker-4 -3 -4 0:3
34Fionn RünkerJonas Gaida-1 -3 -5 0:3
35Johann BeckerFabian Winkler+4 +3 +4 3:0
67Johann BeckerFionn Rünker-9 -9 -6 0:3
68Fabian WinklerJonas Gaida-4 -4 -8 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Augustin LempertMilan Brandstetter+6 +9 +9 3:0
5Florian KaiserEqbal Sharifi+6 +5 -6 +8 3:1
36Alexander KozlovMilan Brandstetter+5 +3 +3 3:0
37Florian KaiserAugustin Lempert+4 +8 +6 3:0
69Alexander KozlovAugustin Lempert+3 +4 +4 3:0
70Eqbal SharifiMilan Brandstetter+6 +7 +4 3:0
101Florian KaiserMilan Brandstetter-5 +3 +7 +6 3:1
102Alexander KozlovEqbal Sharifi+10 +9 -6 +6 3:1
128Eqbal SharifiAugustin Lempert+5 +2 +8 3:0
129Alexander KozlovFlorian Kaiser-8 +3 +4 +6 3:1

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
6Emil RosankaLeon Maximilian Lohs-7 +8 -4 +8 -10 2:3
8Jonathan SchubertClemens Schreck-9 +6 -11 +10 -9 2:3
39Hannes LossackLeon Maximilian Lohs+8 +7 +6 3:0
40Jonathan SchubertEmil Rosanka+6 +6 +3 3:0
72Hannes LossackEmil Rosanka+4 +4 +6 3:0
73Clemens SchreckLeon Maximilian Lohs+5 +2 +5 3:0
104Jonathan SchubertLeon Maximilian Lohs+5 +6 +10 3:0
105Hannes LossackClemens Schreck+4 +4 +4 3:0
131Clemens SchreckEmil Rosanka+5 +2 +6 3:0
132Hannes LossackJonathan Schubert+2 +8 +5 3:0

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Till FrankeLoui Farina+5 +9 +7 3:0
11Paco LässigRichard Richter-8 -7 +9 -9 1:3
42Trong Gia Huy NguyenLoui Farina+4 +3 +2 3:0
43Paco LässigTill Franke+5 +5 +5 3:0
75Trong Gia Huy NguyenTill Franke+4 +5 +3 3:0
76Richard RichterLoui Farina+5 +4 +6 3:0
107Paco LässigLoui Farina+4 +5 +6 3:0
108Trong Gia Huy NguyenRichard Richter+6 +3 +3 3:0
134Richard RichterTill Franke-10 +6 +8 +6 3:1
135Trong Gia Huy NguyenPaco Lässig+6 +7 +9 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
12Rico SimonMax Schwarzbach+5 +4 +3 3:0
14Louis BrunnerEddie Heine-6 -5 -4 0:3
45Yannik OerdingMax Schwarzbach+3 +2 +3 3:0
46Louis BrunnerRico Simon+3 +8 +9 3:0
78Yannik OerdingRico Simon+4 +10 -8 +4 3:1
79Eddie HeineMax Schwarzbach+2 +3 +3 3:0
110Louis BrunnerMax Schwarzbach+5 +3 +3 3:0
111Yannik OerdingEddie Heine+9 -9 +9 +5 3:1
137Eddie HeineRico Simon+9 +7 +6 3:0
138Yannik OerdingLouis Brunner+9 +7 +10 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Julius BorchersJonas Schulz-12 +15 +11 +8 3:1
17Elyas SharifiKai Koitzsch-6 +5 -8 +6 -8 2:3
48Hannes BurmeisterJonas Schulz+6 +7 +2 3:0
49Elyas SharifiJulius Borchers+6 +7 +2 3:0
81Hannes BurmeisterJulius Borchers+8 +3 +4 3:0
82Kai KoitzschJonas Schulz+6 +1 +6 3:0
113Elyas SharifiJonas Schulz+4 +3 +4 3:0
114Hannes BurmeisterKai Koitzsch-6 +3 +5 +3 3:1
140Kai KoitzschJulius Borchers+7 +8 +9 3:0
141Hannes BurmeisterElyas Sharifi-8 +2 +10 +8 3:1

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
18Ben HübnerRoman Sieber+5 +1 +2 3:0
20Julius GüldnerLinus Albert-6 -5 +10 +8 -7 2:3
51Felix KrügerRoman Sieber+1 +4 +4 3:0
52Julius GüldnerBen Hübner+6 +4 +7 3:0
84Felix KrügerBen Hübner+7 +2 +5 3:0
85Linus AlbertRoman Sieber+2 +3 +8 3:0
116Julius GüldnerRoman Sieber+7 +3 +5 3:0
117Felix KrügerLinus Albert+4 +8 +5 3:0
143Linus AlbertBen Hübner+14 +5 +9 3:0
144Felix KrügerJulius Güldner+4 +3 +7 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
21Yamen AlnumeriTheodor Zühlsdorf+6 -6 +4 -8 +3 3:2
22Maximilian SchmidtFrancis Panitz-2 -6 -5 0:3
54Francis PanitzYamen Alnumeri-9 -8 +8 +6 +6 3:2
55Theodor ZühlsdorfMaximilian Schmidt+11 -8 +6 +8 3:1
87Theodor ZühlsdorfFrancis Panitz+8 +8 -8 -8 -4 2:3
88Maximilian SchmidtYamen Alnumeri-2 -7 -1 0:3

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
23Camilo HalbigLeopold Renelt+4 +3 +7 3:0
25Pascal GreinerNicklas Rothnauer-6 +5 -4 -8 1:3
56Elias OpitzLeopold Renelt+5 +7 +4 3:0
57Pascal GreinerCamilo Halbig+6 -8 +6 -6 +4 3:2
89Elias OpitzCamilo Halbig+6 +6 +8 3:0
90Nicklas RothnauerLeopold Renelt+6 +2 +7 3:0
119Pascal GreinerLeopold Renelt+1 +5 +3 3:0
120Elias OpitzNicklas Rothnauer+5 +7 +4 3:0
146Nicklas RothnauerCamilo Halbig+10 -8 +9 -3 +9 3:2
147Elias OpitzPascal Greiner+9 +10 -6 +12 3:1

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
26Max BaalhornStanley Kunte+2 +7 +8 3:0
28Torben Georg SeifertDiar Shababo+7 +5 -6 +5 3:1
59Florian WalhöferStanley Kunte+3 +2 +1 3:0
60Torben Georg SeifertMax Baalhorn-6 +5 -6 +8 +6 3:2
92Florian WalhöferMax Baalhorn+8 +4 +5 3:0
93Diar ShababoStanley Kunte+6 +2 +2 3:0
122Torben Georg SeifertStanley Kunte+3 +3 +4 3:0
123Florian WalhöferDiar Shababo+3 +7 +2 3:0
149Diar ShababoMax Baalhorn+9 -9 +14 -8 +7 3:2
150Florian WalhöferTorben Georg Seifert+6 +5 +9 3:0

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
29Johannes GuhrElias Wahler+9 -1 -9 +9 -7 2:3
31Till WachowiakSimon Dawn+11 +13 +2 3:0
62Carl AuerbachElias Wahler+8 -8 +8 +4 3:1
63Till WachowiakJohannes Guhr+6 +4 +4 3:0
95Carl AuerbachJohannes Guhr+5 +2 +1 3:0
96Simon DawnElias Wahler+6 +6 +9 3:0
125Till WachowiakElias Wahler+4 +7 +5 3:0
126Carl AuerbachSimon Dawn+4 +4 +8 3:0
152Simon DawnJohannes Guhr+10 +5 +6 3:0
153Carl AuerbachTill Wachowiak+10 +6 +7 3:0

Gruppe 12

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
32Tim KoblischekGeorg Sagawe+6 +11 +2 3:0
33August SpillerJannis Heinrich-6 -9 +10 -6 1:3
65Jannis HeinrichTim Koblischek-8 -8 -8 0:3
66Georg SagaweAugust Spiller+7 +9 +8 3:0
98Georg SagaweJannis Heinrich-8 -8 -12 0:3
99August SpillerTim Koblischek-6 -5 -4 0:3