KGP Bannewitz Mai 2025
11.05.25
Nachwuchsturnier
Turnier-Klasse: Jungen 11
|
Austragungsdatum | 11.05.2025 09:00:00 |
Beschreibung | geboren am 01.01.2014 oder jünger |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLEI |
Anmeldegebühr | 2,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Ben Krause (KÖN) | Niklas Thomas (OEL) | +5 +3 +0 | 3:0 |
2 | Karl Böhme (DW) | Theodor Schröder (LOK) | -8 +8 +5 -8 -6 | 2:3 |
9 | Theodor Schröder (LOK) | Ben Krause (KÖN) | +13 -4 -1 -2 | 1:3 |
10 | Niklas Thomas (OEL) | Karl Böhme (DW) | -7 -4 -8 | 0:3 |
17 | Niklas Thomas (OEL) | Theodor Schröder (LOK) | +9 -6 -8 +7 -5 | 2:3 |
18 | Karl Böhme (DW) | Ben Krause (KÖN) | -4 -6 -3 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Tim Zahn (DW) | Jonas Holzschuh (OEL) | +1 +3 +3 | 3:0 |
4 | Erik Thieme (LOK) | Raphael Bartsch (KÖN) | +4 +3 +6 | 3:0 |
11 | Raphael Bartsch (KÖN) | Tim Zahn (DW) | -7 -5 -3 | 0:3 |
12 | Jonas Holzschuh (OEL) | Erik Thieme (LOK) | +9 -6 -7 +8 -9 | 2:3 |
19 | Jonas Holzschuh (OEL) | Raphael Bartsch (KÖN) | +8 +4 +6 | 3:0 |
20 | Erik Thieme (LOK) | Tim Zahn (DW) | -7 -1 -3 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Bastian Hößel (GRU) | Paul Burckhardt (OEL) | +6 +2 +2 | 3:0 |
6 | Lukas Jäger (GRA) | Jamie Knieper (LOK) | +8 +5 +6 | 3:0 |
13 | Jamie Knieper (LOK) | Bastian Hößel (GRU) | -1 -7 -4 | 0:3 |
14 | Paul Burckhardt (OEL) | Lukas Jäger (GRA) | +2 +8 +3 | 3:0 |
21 | Paul Burckhardt (OEL) | Jamie Knieper (LOK) | -8 +3 -9 -9 | 1:3 |
22 | Lukas Jäger (GRA) | Bastian Hößel (GRU) | -6 -1 -12 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Moritz Hickmann (GRA) | Lennard Barthel | +7 +2 +5 | 3:0 |
8 | Frederick Förster (LOK) | Armin Walter (OEL) | +4 +6 -7 +7 | 3:1 |
15 | Armin Walter (OEL) | Moritz Hickmann (GRA) | -3 -9 -3 | 0:3 |
16 | Lennard Barthel | Frederick Förster (LOK) | -7 +9 +6 +9 | 3:1 |
23 | Lennard Barthel | Armin Walter (OEL) | +4 +4 +7 | 3:0 |
24 | Frederick Förster (LOK) | Moritz Hickmann (GRA) | -6 -6 -6 | 0:3 |