BM der Jugend Leistungsklassen - 2025
24.05.25 - 25.05.25

Turnier-Klasse: D-Klasse


Austragungsdatum24.05.2025 10:00:00
Spielberechtigung
Jugendliche des Bezirk II
Bis 950 LivePZ (Stichtag 11.02.)
Geschlechtmännlich und weiblich
Turnierlizenz TLNI eTLNI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Elias GraichenLennard Hübner+8 +4 +5 3:0
2Jesper GrünbergNoah Gehl-8 -7 -15 0:3
19Noah GehlLennard Hübner+12 -3 -6 -4 1:3
20Jesper GrünbergElias Graichen-8 -6 -1 0:3
37Elias GraichenNoah Gehl+5 +4 +4 3:0
38Lennard HübnerJesper Grünberg+3 +3 +10 3:0

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Noah FriedrichFlorian Heinze+3 +4 +2 3:0
4Jack FuhrmeisterAnna Büll-6 -5 -6 0:3
21Anna BüllFlorian Heinze+5 -9 +3 +6 3:1
22Jack FuhrmeisterNoah Friedrich-4 -6 -3 0:3
39Noah FriedrichAnna Büll+6 +4 +5 3:0
40Florian HeinzeJack Fuhrmeister-5 +9 -7 -2 1:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Johanna WulfNoah Elijah Wadel-6 +6 +10 +6 3:1
6Tayler BrienNiklas Rademacher-2 -6 -3 0:3
23Niklas RademacherNoah Elijah Wadel+5 +7 +5 3:0
24Tayler BrienJohanna Wulf-6 -7 -8 0:3
41Johanna WulfNiklas Rademacher-9 -10 -5 0:3
42Noah Elijah WadelTayler Brien-4 -7 -6 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Lea NannenMoritz Stärke+10 +7 +6 3:0
8Bjarne Mattis UllrichAaron Siggelow-6 -5 -9 0:3
25Aaron SiggelowMoritz Stärke-10 -8 +12 -5 1:3
26Bjarne Mattis UllrichLea Nannen-4 -3 -0 0:3
43Lea NannenAaron Siggelow+7 +4 +4 3:0
44Moritz StärkeBjarne Mattis Ullrich+1 +5 +6 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Line HinrichsValentin Filipovic+8 -8 +9 +9 3:1
10Luca FunkeNoah Kaczmarczyk-3 -10 -3 0:3
27Noah KaczmarczykValentin Filipovic-6 +4 +4 -5 +9 3:2
28Luca FunkeLine Hinrichs-5 -8 -1 0:3
45Line HinrichsNoah Kaczmarczyk-10 -9 +10 -10 1:3
46Valentin FilipovicLuca Funke+3 +12 +8 3:0

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Annika VetterJonna Beth+8 +3 +8 3:0
12Charlotte Luise Melia UllrichJanosch Garces Garcia-4 -6 -10 0:3
29Janosch Garces GarciaJonna Beth+8 +9 +9 3:0
30Charlotte Luise Melia UllrichAnnika Vetter-6 -4 -6 0:3
47Annika VetterJanosch Garces Garcia+3 +4 +9 3:0
48Jonna BethCharlotte Luise Melia Ullrich+7 +11 +2 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Jannik VoßMathias Reckmann-5 -10 +2 +7 -5 2:3
14Fynn MeyerKamiar Seivani-9 -1 -4 0:3
31Kamiar SeivaniMathias Reckmann-11 +8 -8 +7 +8 3:2
32Fynn MeyerJannik Voß-4 -9 -2 0:3
49Jannik VoßKamiar Seivani-5 -10 -10 0:3
50Mathias ReckmannFynn Meyer+1 +3 +3 3:0

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Niclas RedmannPhoebe-Marie Runge+6 +4 +8 3:0
16Lorand-Kristian NagyMika Zeeck-9 -6 -4 0:3
33Mika ZeeckPhoebe-Marie Runge+3 +4 +9 3:0
34Lorand-Kristian NagyNiclas Redmann-6 -9 -6 0:3
51Niclas RedmannMika Zeeck+6 -5 +5 +9 3:1
52Phoebe-Marie RungeLorand-Kristian Nagy+4 +1 -7 -7 -3 2:3

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Neele GrothElisa Wichmann+5 +3 +7 3:0
18Ole CrutchleyTommy Braun-6 +7 -5 +8 -6 2:3
35Tommy BraunElisa Wichmann+8 +7 +5 3:0
36Ole CrutchleyNeele Groth+9 -10 +7 +3 3:1
53Neele GrothTommy Braun-11 +7 -8 -9 1:3
54Elisa WichmannOle Crutchley-8 -2 -5 0:3