Vorranglistenturniere Mädchen und Jungen 19 (Bezirk Dresden)
12.04.25 - 18.05.25
Turnier-Klasse: VRLT 3 - Jungen 19
|
Austragungsdatum | 03.05.2025 10:00:00 |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLNI eTLNI |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Felix Krüger | Jonathan Schäfer | +3 +1 +3 | 3:0 |
2 | Felix Weiche | Leon Mathias Wunderlich | +10 +8 +4 | 3:0 |
3 | Miro Brückner | Bruno Trapp | -6 -7 -8 | 0:3 |
4 | Trong Gia Huy Nguyen | Ian Zimmermann | -6 +6 +8 +6 | 3:1 |
5 | Yamen Alnumeri | -- Freilos -- | | |
11 | Felix Krüger | Felix Weiche | -8 +11 +5 -5 +9 | 3:2 |
12 | Jonathan Schäfer | Miro Brückner | +8 +8 -6 -4 +11 | 3:2 |
13 | Leon Mathias Wunderlich | Bruno Trapp | +12 -8 -8 +6 +5 | 3:2 |
14 | Ian Zimmermann | Yamen Alnumeri | +9 +8 +5 | 3:0 |
15 | -- Freilos -- | Trong Gia Huy Nguyen | | |
21 | Felix Weiche | Jonathan Schäfer | +7 +8 +9 | 3:0 |
22 | Bruno Trapp | Felix Krüger | -4 -6 -8 | 0:3 |
23 | Miro Brückner | Leon Mathias Wunderlich | -5 -5 -8 | 0:3 |
24 | Trong Gia Huy Nguyen | Yamen Alnumeri | +7 +8 +12 | 3:0 |
25 | Ian Zimmermann | -- Freilos -- | | |
31 | Felix Krüger | Miro Brückner | +4 +5 +4 | 3:0 |
32 | Jonathan Schäfer | Trong Gia Huy Nguyen | -5 -8 -11 | 0:3 |
33 | Felix Weiche | Ian Zimmermann | +8 -3 +9 +6 | 3:1 |
34 | Yamen Alnumeri | Leon Mathias Wunderlich | -4 -14 +8 -13 | 1:3 |
35 | -- Freilos -- | Bruno Trapp | | |
41 | Leon Mathias Wunderlich | Jonathan Schäfer | +10 +8 +9 | 3:0 |
42 | Trong Gia Huy Nguyen | Felix Weiche | +6 +5 +9 | 3:0 |
43 | Ian Zimmermann | Felix Krüger | +4 -5 -8 -8 | 1:3 |
44 | Bruno Trapp | Yamen Alnumeri | +12 +8 +9 | 3:0 |
45 | Miro Brückner | -- Freilos -- | | |
51 | Felix Weiche | Bruno Trapp | +8 -8 +9 +8 | 3:1 |
52 | Felix Krüger | Trong Gia Huy Nguyen | +10 -6 -5 -5 | 1:3 |
53 | Jonathan Schäfer | Ian Zimmermann | -5 -6 -5 | 0:3 |
54 | Yamen Alnumeri | Miro Brückner | +4 +5 +5 | 3:0 |
55 | -- Freilos -- | Leon Mathias Wunderlich | | |
61 | Leon Mathias Wunderlich | Felix Krüger | -8 -9 +5 +7 +6 | 3:2 |
62 | Trong Gia Huy Nguyen | Miro Brückner | +6 +5 +9 | 3:0 |
63 | Ian Zimmermann | Bruno Trapp | +6 +10 +9 | 3:0 |
64 | Jonathan Schäfer | Yamen Alnumeri | -9 -3 -4 | 0:3 |
65 | Felix Weiche | -- Freilos -- | | |
71 | Jonathan Schäfer | Bruno Trapp | +7 -7 +8 +7 | 3:1 |
72 | Leon Mathias Wunderlich | Trong Gia Huy Nguyen | +6 +8 +10 | 3:0 |
73 | Miro Brückner | Ian Zimmermann | -3 -4 -5 | 0:3 |
74 | Yamen Alnumeri | Felix Weiche | +10 +7 -8 -11 -8 | 2:3 |
75 | -- Freilos -- | Felix Krüger | | |
81 | Miro Brückner | Felix Weiche | -8 +11 -8 -5 | 1:3 |
82 | Trong Gia Huy Nguyen | Bruno Trapp | +11 +9 -5 -4 +5 | 3:2 |
83 | Ian Zimmermann | Leon Mathias Wunderlich | -7 +9 -11 +8 +9 | 3:2 |
84 | Felix Krüger | Yamen Alnumeri | -6 +4 +7 +3 | 3:1 |
85 | Jonathan Schäfer | -- Freilos -- | | |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
6 | Vincent Kos | Carl Auerbach | +7 -3 +8 +4 | 3:1 |
7 | Louis Mütsch | Max Wiese | +3 -9 +5 +9 | 3:1 |
8 | Armin Thiele | Magnus Weber | +8 +8 -9 +7 | 3:1 |
9 | Paul Enger | Justus Juschten | -7 -8 -7 | 0:3 |
10 | Oskar Jehmlich | -- Freilos -- | | |
16 | Vincent Kos | Louis Mütsch | +8 +8 -5 +13 | 3:1 |
17 | Carl Auerbach | Armin Thiele | +6 -10 +4 +10 | 3:1 |
18 | Max Wiese | Magnus Weber | +2 +7 +8 | 3:0 |
19 | Justus Juschten | Oskar Jehmlich | -9 +8 +10 +10 | 3:1 |
20 | -- Freilos -- | Paul Enger | | |
26 | Louis Mütsch | Carl Auerbach | -11 +9 +8 +7 | 3:1 |
27 | Magnus Weber | Vincent Kos | -4 -3 -8 | 0:3 |
28 | Armin Thiele | Max Wiese | +9 -9 +9 +5 | 3:1 |
29 | Paul Enger | Oskar Jehmlich | -9 -6 -5 | 0:3 |
30 | Justus Juschten | -- Freilos -- | | |
36 | Vincent Kos | Armin Thiele | +7 +4 +8 | 3:0 |
37 | Carl Auerbach | Paul Enger | +4 +6 +7 | 3:0 |
38 | Louis Mütsch | Justus Juschten | +3 +5 +2 | 3:0 |
39 | Oskar Jehmlich | Max Wiese | +1 +6 -5 -14 -9 | 2:3 |
40 | -- Freilos -- | Magnus Weber | | |
46 | Max Wiese | Carl Auerbach | -10 -6 +9 -18 | 1:3 |
47 | Paul Enger | Louis Mütsch | -6 -5 -7 | 0:3 |
48 | Justus Juschten | Vincent Kos | -3 -4 -9 | 0:3 |
49 | Magnus Weber | Oskar Jehmlich | -6 -5 -3 | 0:3 |
50 | Armin Thiele | -- Freilos -- | | |
56 | Louis Mütsch | Magnus Weber | +3 -14 +7 +4 | 3:1 |
57 | Vincent Kos | Paul Enger | +4 +7 +6 | 3:0 |
58 | Carl Auerbach | Justus Juschten | -8 +8 -3 +7 -12 | 2:3 |
59 | Oskar Jehmlich | Armin Thiele | +5 -2 -10 -1 | 1:3 |
60 | -- Freilos -- | Max Wiese | | |
66 | Max Wiese | Vincent Kos | +8 -9 -8 -7 | 1:3 |
67 | Paul Enger | Armin Thiele | -2 -10 -4 | 0:3 |
68 | Justus Juschten | Magnus Weber | +5 +1 -10 +8 | 3:1 |
69 | Carl Auerbach | Oskar Jehmlich | +9 +9 +8 | 3:0 |
70 | Louis Mütsch | -- Freilos -- | | |
76 | Carl Auerbach | Magnus Weber | +6 +6 +9 | 3:0 |
77 | Max Wiese | Paul Enger | +6 +5 +4 | 3:0 |
78 | Armin Thiele | Justus Juschten | -7 -10 +14 +9 -9 | 2:3 |
79 | Oskar Jehmlich | Louis Mütsch | -7 -9 -1 | 0:3 |
80 | -- Freilos -- | Vincent Kos | | |
86 | Armin Thiele | Louis Mütsch | +5 -8 -10 -1 | 1:3 |
87 | Paul Enger | Magnus Weber | +10 +4 +10 | 3:0 |
88 | Justus Juschten | Max Wiese | -12 -11 -9 | 0:3 |
89 | Vincent Kos | Oskar Jehmlich | +9 +8 +7 | 3:0 |
90 | Carl Auerbach | -- Freilos -- | | |