Lipsiade 2025
24.05.25 - 25.05.25
31. Sparkassen LIPSIADE 2025
Turnier-Klasse: U15 Jungen
|
| Austragungsdatum | 24.05.2025 11:30:00 |
| Beschreibung | Jugend 15 männlich - Einzel
|
| Spielberechtigung | Jugend 15 männlich - geb. vom 01.01.2010 bis 31.12.2011
|
| Geschlecht | männlich |
| Turnierlizenz | TLEI |
| Anmeldegebühr | 3,50 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Raphael Kunze | Lennard-Paul Schütz | +1 +2 +4 | 3:0 |
| 2 | -- Freilos -- | Jamie Liebold | | |
| 15 | Jamie Liebold | Lennard-Paul Schütz | +8 +9 +8 | 3:0 |
| 16 | -- Freilos -- | Raphael Kunze | | |
| 29 | Raphael Kunze | Jamie Liebold | +4 +5 +4 | 3:0 |
| 30 | Lennard-Paul Schütz | -- Freilos -- | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Georg Siegel | Vincent Schubert | +7 +9 +4 | 3:0 |
| 4 | Karl Geigemüller | Elias Schulze | -6 -0 -6 | 0:3 |
| 17 | Elias Schulze | Vincent Schubert | +8 -2 +4 -11 -10 | 2:3 |
| 18 | Karl Geigemüller | Georg Siegel | -6 -3 -4 | 0:3 |
| 31 | Georg Siegel | Elias Schulze | +3 +4 +0 | 3:0 |
| 32 | Vincent Schubert | Karl Geigemüller | +3 +6 +8 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Tim Lehmann | Georg Legath | +4 +2 +4 | 3:0 |
| 6 | Robin Haag | Ben Scheinert | -3 -4 -6 | 0:3 |
| 19 | Ben Scheinert | Georg Legath | +9 -9 +2 +10 | 3:1 |
| 20 | Robin Haag | Tim Lehmann | -1 -3 -1 | 0:3 |
| 33 | Tim Lehmann | Ben Scheinert | +6 +7 +5 | 3:0 |
| 34 | Georg Legath | Robin Haag | +3 +5 +2 | 3:0 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Karl Noack | Kostiantyn Kruglovskyi | +5 +6 +7 | 3:0 |
| 8 | Paul Hellmuth | Konstantin Engel | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
| 21 | Konstantin Engel | Kostiantyn Kruglovskyi | -0 -0 -0 | 0:3 KL |
| 22 | Paul Hellmuth | Karl Noack | -3 -3 -7 | 0:3 |
| 35 | Karl Noack | Konstantin Engel | +0 +0 +0 | 3:0 KL |
| 36 | Kostiantyn Kruglovskyi | Paul Hellmuth | +9 +4 +4 | 3:0 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Jannick Dunsch | Johann Sonntag | +1 +2 +7 | 3:0 |
| 10 | Leo Olberg | Loki Peter Porath | -2 -6 -0 | 0:3 |
| 23 | Loki Peter Porath | Johann Sonntag | +4 +4 -8 +2 | 3:1 |
| 24 | Leo Olberg | Jannick Dunsch | -3 -4 -2 | 0:3 |
| 37 | Jannick Dunsch | Loki Peter Porath | +3 +8 +3 | 3:0 |
| 38 | Johann Sonntag | Leo Olberg | -8 +6 +10 +6 | 3:1 |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 11 | Bruno Pepe Paarmann | Ole Fuhr | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 12 | Leonas Kohajda | Felix Mückenheim | -4 -5 -6 | 0:3 |
| 25 | Felix Mückenheim | Ole Fuhr | +7 +5 +5 | 3:0 |
| 26 | Leonas Kohajda | Bruno Pepe Paarmann | -3 -8 -8 | 0:3 |
| 39 | Bruno Pepe Paarmann | Felix Mückenheim | -4 -9 -9 | 0:3 |
| 40 | Ole Fuhr | Leonas Kohajda | +5 -3 -5 -7 | 1:3 |
Gruppe 7
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Ferdinand Wickert | Jannis Kohlbach | +8 -10 +10 -12 +12 | 3:2 |
| 14 | Theo Naumann | Nino Stöckl | -11 -7 +7 -2 | 1:3 |
| 27 | Nino Stöckl | Jannis Kohlbach | +2 +3 +4 | 3:0 |
| 28 | Theo Naumann | Ferdinand Wickert | +7 -15 +9 +8 | 3:1 |
| 41 | Ferdinand Wickert | Nino Stöckl | -3 -1 -2 | 0:3 |
| 42 | Jannis Kohlbach | Theo Naumann | -3 -0 -8 | 0:3 |