Lipsiade 2025
24.05.25 - 25.05.25
31. Sparkassen LIPSIADE 2025
Turnier-Klasse: U11 Jungen
|
Austragungsdatum | 24.05.2025 09:00:00 |
Beschreibung | Jugend 11 männlich - Einzel
|
Spielberechtigung | Jugend 11 männlich - geb. am 01.01.2014 und jünger |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLEI |
Anmeldegebühr | 3,50 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Markus Engelmair | Nicolas Tran | +1 +1 +2 | 3:0 |
2 | Adrian Barth | Gideon Böhme | -2 -3 -6 | 0:3 |
15 | Gideon Böhme | Nicolas Tran | +3 +3 +5 | 3:0 |
16 | Adrian Barth | Markus Engelmair | -2 -5 -4 | 0:3 |
29 | Markus Engelmair | Gideon Böhme | +4 +5 +1 | 3:0 |
30 | Nicolas Tran | Adrian Barth | -3 -5 -7 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Henry Nagel | Tristan Theuer | -6 -6 -7 | 0:3 |
4 | Lukas Brauer | Neo Parsiegla | -6 -7 -8 | 0:3 |
17 | Neo Parsiegla | Tristan Theuer | +11 +9 +8 | 3:0 |
18 | Lukas Brauer | Henry Nagel | -7 +4 +6 +7 | 3:1 |
31 | Henry Nagel | Neo Parsiegla | -9 -8 -5 | 0:3 |
32 | Tristan Theuer | Lukas Brauer | -8 +4 -6 +7 +7 | 3:2 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Enno Remde | Ruben Whitehurst | +5 +7 +9 | 3:0 |
6 | Aaron Elvar Prkno | Julius Körner | +8 +9 -9 -9 -6 | 2:3 |
19 | Julius Körner | Ruben Whitehurst | -7 -5 -5 | 0:3 |
20 | Aaron Elvar Prkno | Enno Remde | -3 -0 -3 | 0:3 |
33 | Enno Remde | Julius Körner | +4 +3 +3 | 3:0 |
34 | Ruben Whitehurst | Aaron Elvar Prkno | +6 +1 +6 | 3:0 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Eliah Kircheiß | Noah Urban | +4 +9 +2 | 3:0 |
8 | Christian Jäckel | Hugo Wittekind | -7 -7 -4 | 0:3 |
21 | Hugo Wittekind | Noah Urban | +6 +9 -9 +5 | 3:1 |
22 | Christian Jäckel | Eliah Kircheiß | -3 -0 -1 | 0:3 |
35 | Eliah Kircheiß | Hugo Wittekind | +7 +7 +14 | 3:0 |
36 | Noah Urban | Christian Jäckel | +3 -9 -7 -13 | 1:3 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Louis Tran | Jamie Löffler | -13 +4 +2 +11 | 3:1 |
10 | Moritz Jäckel | Nikola Kurtev | +5 -4 -9 -6 | 1:3 |
23 | Nikola Kurtev | Jamie Löffler | +8 +6 +11 | 3:0 |
24 | Moritz Jäckel | Louis Tran | -3 -8 -6 | 0:3 |
37 | Louis Tran | Nikola Kurtev | -9 -9 -3 | 0:3 |
38 | Jamie Löffler | Moritz Jäckel | +13 +4 +8 | 3:0 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Jona Richter | Elias Schindler | +7 +9 +11 | 3:0 |
12 | Moritz Kosubek | Henrik Mohn | -2 -1 -4 | 0:3 |
25 | Henrik Mohn | Elias Schindler | +6 +5 +4 | 3:0 |
26 | Moritz Kosubek | Jona Richter | -12 -1 -3 | 0:3 |
39 | Jona Richter | Henrik Mohn | -3 -8 -7 | 0:3 |
40 | Elias Schindler | Moritz Kosubek | +8 +6 +6 | 3:0 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Paul Molder | Carl Herzel | +3 +9 +8 | 3:0 |
14 | Marek Leitholdt | Johann Blumenschein | -2 +9 -4 -5 | 1:3 |
27 | Johann Blumenschein | Carl Herzel | +6 +5 +8 | 3:0 |
28 | Marek Leitholdt | Paul Molder | -13 -10 +13 -7 | 1:3 |
41 | Paul Molder | Johann Blumenschein | +8 -6 -11 +9 -6 | 2:3 |
42 | Carl Herzel | Marek Leitholdt | -8 +10 -9 -9 | 1:3 |