Bezirk Leipzig - Punktwertungsturniere 2025 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
08.02.25 - 09.02.25
Turnier-Klasse: J 11 - männlich
|
Austragungsdatum | 08.02.2025 09:00:00 |
Beschreibung | Spielort: Borsdorf Quali zum LPWT --> Platz 1 - 3
|
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Tillmann Schmidt | Leonard Ernst | +8 +9 +8 | 3:0 |
2 | Oskar Fertsch | Gideon Böhme | +3 -5 -9 -5 | 1:3 |
9 | Gideon Böhme | Tillmann Schmidt | -7 -5 -3 | 0:3 |
10 | Leonard Ernst | Oskar Fertsch | +6 +8 +10 | 3:0 |
17 | Leonard Ernst | Gideon Böhme | +7 -9 -6 -7 | 1:3 |
18 | Oskar Fertsch | Tillmann Schmidt | -3 -4 -5 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Damian Jost | Henrik Mohn | +7 +13 +2 | 3:0 |
4 | Marten Hendrik Winkler | Simon Schöneck | +4 +2 -6 +6 | 3:1 |
5 | Gabriel Stenzel | Enno Remde | -2 +9 -3 -4 | 1:3 |
11 | Marten Hendrik Winkler | Henrik Mohn | +7 +7 +3 | 3:0 |
12 | Gabriel Stenzel | Damian Jost | -2 -7 -3 | 0:3 |
13 | Enno Remde | Simon Schöneck | -8 -14 -11 | 0:3 |
19 | Marten Hendrik Winkler | Damian Jost | +6 +5 -6 -8 -9 | 2:3 |
20 | Enno Remde | Henrik Mohn | -8 -3 +4 +7 -9 | 2:3 |
21 | Gabriel Stenzel | Simon Schöneck | -2 -7 -1 | 0:3 |
25 | Damian Jost | Simon Schöneck | -9 -3 -7 | 0:3 |
26 | Gabriel Stenzel | Henrik Mohn | -3 -5 -7 | 0:3 |
27 | Marten Hendrik Winkler | Enno Remde | +3 +5 +5 | 3:0 |
31 | Henrik Mohn | Simon Schöneck | -8 -6 +7 +8 -3 | 2:3 |
32 | Enno Remde | Damian Jost | -8 +5 -7 +6 -8 | 2:3 |
33 | Marten Hendrik Winkler | Gabriel Stenzel | +7 +3 +3 | 3:0 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
6 | Markus Engelmair | Paul Kleidon | +7 +1 +4 | 3:0 |
7 | Eliah Kircheiß | Alvin Frost | +4 +8 +6 | 3:0 |
8 | Florian Lange | Devin Kretschmer | +9 +11 -8 +9 | 3:1 |
14 | Eliah Kircheiß | Paul Kleidon | +6 +8 +9 | 3:0 |
15 | Florian Lange | Markus Engelmair | -1 -5 -7 | 0:3 |
16 | Devin Kretschmer | Alvin Frost | -5 -6 -10 | 0:3 |
22 | Eliah Kircheiß | Markus Engelmair | -8 -8 +9 -9 | 1:3 |
23 | Devin Kretschmer | Paul Kleidon | +5 -5 -8 -6 | 1:3 |
24 | Florian Lange | Alvin Frost | -7 -3 -8 | 0:3 |
28 | Markus Engelmair | Alvin Frost | -8 +8 +7 +7 | 3:1 |
29 | Florian Lange | Paul Kleidon | -3 -7 +12 -7 | 1:3 |
30 | Eliah Kircheiß | Devin Kretschmer | +0 +3 +5 | 3:0 |
34 | Paul Kleidon | Alvin Frost | -11 +8 -8 -8 | 1:3 |
35 | Devin Kretschmer | Markus Engelmair | -6 -4 -3 | 0:3 |
36 | Eliah Kircheiß | Florian Lange | +4 +2 +2 | 3:0 |