KREISMEISTERSCHAFTEN JUGEND 11/13
12.01.25
Kreismeisterschaft Jugend 11/13
Turnier-Klasse: Jungen 13
|
| Austragungsdatum | 12.01.2025 10:00:00 |
| Beschreibung | Gruppe danach Einfaches KO-System
|
| Spielberechtigung | Jungen die am Stichtag 13 Jahre alt werden oder jünger sind |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLNI eTLNI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Mahdi Haghani Keleshteri | Kalle Schwenzfeier | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 2 | Leo Uru | Kilian Jessen | -8 +5 -7 -8 | 1:3 |
| 3 | -- Freilos -- | Reint Carstensen | | |
| 10 | Kilian Jessen | Kalle Schwenzfeier | +4 -9 +4 +9 | 3:1 |
| 11 | Leo Uru | -- Freilos -- | | |
| 12 | Reint Carstensen | Mahdi Haghani Keleshteri | -3 -1 -6 | 0:3 |
| 19 | Mahdi Haghani Keleshteri | Leo Uru | +2 +5 +1 | 3:0 |
| 20 | Kalle Schwenzfeier | Reint Carstensen | +3 +8 -7 +8 | 3:1 |
| 21 | -- Freilos -- | Kilian Jessen | | |
| 28 | Kilian Jessen | Reint Carstensen | +7 -3 +9 +8 | 3:1 |
| 29 | Leo Uru | Kalle Schwenzfeier | -3 -8 -8 | 0:3 |
| 30 | -- Freilos -- | Mahdi Haghani Keleshteri | | |
| 37 | Mahdi Haghani Keleshteri | Kilian Jessen | +7 +7 +5 | 3:0 |
| 38 | Kalle Schwenzfeier | -- Freilos -- | | |
| 39 | Reint Carstensen | Leo Uru | +9 +3 +5 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Paul Bellmann | Ole Beckmann | -5 -7 +9 -7 | 1:3 |
| 5 | Sam Louis Geis | -- Freilos -- | | |
| 6 | Felix Liesenjohann | Sintje Hofmann | +11 +12 +9 | 3:0 |
| 13 | Sintje Hofmann | Ole Beckmann | +11 -9 -9 -6 | 1:3 |
| 14 | Sam Louis Geis | Paul Bellmann | -9 -8 +6 -9 | 1:3 |
| 15 | -- Freilos -- | Felix Liesenjohann | | |
| 22 | Sintje Hofmann | Sam Louis Geis | +1 +5 +2 | 3:0 |
| 23 | Ole Beckmann | Felix Liesenjohann | -4 -9 -5 | 0:3 |
| 24 | -- Freilos -- | Paul Bellmann | | |
| 31 | Paul Bellmann | Felix Liesenjohann | -4 -2 -2 | 0:3 |
| 32 | Sam Louis Geis | Ole Beckmann | -8 +9 -8 -8 | 1:3 |
| 33 | -- Freilos -- | Sintje Hofmann | | |
| 40 | Sintje Hofmann | Paul Bellmann | +6 -8 +6 +6 | 3:1 |
| 41 | Ole Beckmann | -- Freilos -- | | |
| 42 | Felix Liesenjohann | Sam Louis Geis | +5 +5 +3 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Lang Sun | Vincent Klifot | +3 +7 +4 | 3:0 |
| 8 | Jonas Hinrichsen | Rio Marek Clasen | -6 +8 -15 +5 +8 | 3:2 |
| 9 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 16 | Rio Marek Clasen | Vincent Klifot | -7 +8 -5 +9 +9 | 3:2 |
| 17 | Jonas Hinrichsen | -- Freilos -- | | |
| 18 | -- Freilos -- | Lang Sun | | |
| 25 | Lang Sun | Jonas Hinrichsen | +4 +8 +9 | 3:0 |
| 26 | Vincent Klifot | -- Freilos -- | | |
| 27 | -- Freilos -- | Rio Marek Clasen | | |
| 34 | Rio Marek Clasen | -- Freilos -- | | |
| 35 | Jonas Hinrichsen | Vincent Klifot | +8 -10 +6 +9 | 3:1 |
| 36 | -- Freilos -- | Lang Sun | | |
| 43 | Lang Sun | Rio Marek Clasen | +4 +5 +2 | 3:0 |
| 44 | Vincent Klifot | -- Freilos -- | | |
| 45 | -- Freilos -- | Jonas Hinrichsen | | |