Kinder-Turnier SV Kubschütz
27.12.24
Pokal der Firma Hentschke Bau
Turnier-Klasse: Turnier F
|
Austragungsdatum | 27.12.2024 09:00:00 |
Beschreibung | LivePZ unter 850
|
Geschlecht | männlich und weiblich |
Turnierlizenz | TLEI |
Anmeldegebühr | 0,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Lennard Barthel | Kurt Fabisch | +6 +1 +5 | 3:0 |
2 | Felix Viehöfer | Jodie Bönisch | +5 -11 +7 -2 +7 | 3:2 |
3 | -- Freilos -- | Niclas Dahlmeyer | | |
16 | Jodie Bönisch | Kurt Fabisch | +3 +5 +5 | 3:0 |
17 | Felix Viehöfer | -- Freilos -- | | |
18 | Niclas Dahlmeyer | Lennard Barthel | -6 -5 -6 | 0:3 |
31 | Lennard Barthel | Felix Viehöfer | -8 +6 +6 -5 +10 | 3:2 |
32 | Kurt Fabisch | Niclas Dahlmeyer | +8 -10 -7 -4 | 1:3 |
33 | -- Freilos -- | Jodie Bönisch | | |
46 | Jodie Bönisch | Niclas Dahlmeyer | -10 +7 +7 +2 | 3:1 |
47 | Felix Viehöfer | Kurt Fabisch | +4 +4 +4 | 3:0 |
48 | -- Freilos -- | Lennard Barthel | | |
61 | Lennard Barthel | Jodie Bönisch | +5 -15 -10 +9 +8 | 3:2 |
62 | Kurt Fabisch | -- Freilos -- | | |
63 | Niclas Dahlmeyer | Felix Viehöfer | -2 -4 -3 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Max Richter | Egon Freitag | +3 +9 +8 | 3:0 |
5 | Ben Waurick | Tobias Meißner | +8 +1 +5 | 3:0 |
6 | -- Freilos -- | Josiah Martin | | |
19 | Tobias Meißner | Egon Freitag | +6 +4 +7 | 3:0 |
20 | Ben Waurick | -- Freilos -- | | |
21 | Josiah Martin | Max Richter | +6 +3 +5 | 3:0 |
34 | Max Richter | Ben Waurick | +8 +6 -16 -6 -6 | 2:3 |
35 | Egon Freitag | Josiah Martin | -5 -6 -5 | 0:3 |
36 | -- Freilos -- | Tobias Meißner | | |
49 | Tobias Meißner | Josiah Martin | -10 +10 +6 -9 +9 | 3:2 |
50 | Ben Waurick | Egon Freitag | +3 -11 +3 +9 | 3:1 |
51 | -- Freilos -- | Max Richter | | |
64 | Max Richter | Tobias Meißner | -6 -3 +4 -5 | 1:3 |
65 | Egon Freitag | -- Freilos -- | | |
66 | Josiah Martin | Ben Waurick | +6 +6 +2 | 3:0 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Jonas Koban | Elias Pohlan | -7 -6 -2 | 0:3 |
8 | Moritz Fröhlich | Theresa Lehmann | -3 +7 -8 +10 +4 | 3:2 |
9 | -- Freilos -- | Matteo Kontek | | |
22 | Theresa Lehmann | Elias Pohlan | +9 +13 -2 -7 -2 | 2:3 |
23 | Moritz Fröhlich | -- Freilos -- | | |
24 | Matteo Kontek | Jonas Koban | +1 +10 +3 | 3:0 |
37 | Jonas Koban | Moritz Fröhlich | -3 +3 +7 -7 -8 | 2:3 |
38 | Elias Pohlan | Matteo Kontek | +8 -8 +7 -10 +8 | 3:2 |
39 | -- Freilos -- | Theresa Lehmann | | |
52 | Theresa Lehmann | Matteo Kontek | -5 -8 -7 | 0:3 |
53 | Moritz Fröhlich | Elias Pohlan | -9 +3 +6 -11 -9 | 2:3 |
54 | -- Freilos -- | Jonas Koban | | |
67 | Jonas Koban | Theresa Lehmann | -3 -8 +9 +9 -3 | 2:3 |
68 | Elias Pohlan | -- Freilos -- | | |
69 | Matteo Kontek | Moritz Fröhlich | -3 -5 -5 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
10 | Konstantin Pech | Emil Heine | +8 +2 +1 | 3:0 |
11 | Emil Schauer | Hedda Görner | -7 -12 -5 | 0:3 |
12 | -- Freilos -- | Marc Wünsche | | |
25 | Hedda Görner | Emil Heine | +1 +3 +2 | 3:0 |
26 | Emil Schauer | -- Freilos -- | | |
27 | Marc Wünsche | Konstantin Pech | -3 -6 -3 | 0:3 |
40 | Konstantin Pech | Emil Schauer | +4 +5 +9 | 3:0 |
41 | Emil Heine | Marc Wünsche | -4 +9 -3 -6 | 1:3 |
42 | -- Freilos -- | Hedda Görner | | |
55 | Hedda Görner | Marc Wünsche | +8 +8 -8 +7 | 3:1 |
56 | Emil Schauer | Emil Heine | +4 -7 +5 +6 | 3:1 |
57 | -- Freilos -- | Konstantin Pech | | |
70 | Konstantin Pech | Hedda Görner | +12 +13 +5 | 3:0 |
71 | Emil Heine | -- Freilos -- | | |
72 | Marc Wünsche | Emil Schauer | +8 -11 +9 +9 | 3:1 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Dennis Haschke | Linnea Mühle | +4 +13 -9 +4 | 3:1 |
14 | Tristan Pinter | Anton Fabisch | -9 -7 -7 | 0:3 |
15 | -- Freilos -- | Mikko Wünsche | | |
28 | Anton Fabisch | Linnea Mühle | +7 -8 +9 -4 -11 | 2:3 |
29 | Tristan Pinter | -- Freilos -- | | |
30 | Mikko Wünsche | Dennis Haschke | +6 +7 +7 | 0:3 |
43 | Dennis Haschke | Tristan Pinter | +2 -10 -9 -4 | 1:3 |
44 | Linnea Mühle | Mikko Wünsche | -11 +5 -11 +6 +6 | 3:2 |
45 | -- Freilos -- | Anton Fabisch | | |
58 | Anton Fabisch | Mikko Wünsche | +8 -9 +10 +5 | 3:1 |
59 | Tristan Pinter | Linnea Mühle | -5 -1 -7 | 0:3 |
60 | -- Freilos -- | Dennis Haschke | | |
73 | Dennis Haschke | Anton Fabisch | -7 +12 -7 +7 -6 | 2:3 |
74 | Linnea Mühle | -- Freilos -- | | |
75 | Mikko Wünsche | Tristan Pinter | -3 -4 +4 -10 | 1:3 |