
Kreispunktwertungsturnier Vogtland 2024/25
18.01.25 - 19.01.25
Punktwertungsturnier 2024/25
Turnier-Klasse: Jungen U15
Austragungsdatum | 19.01.2025 00:00:00 |
Beschreibung | Durchführung: Gruppenspiele und anschließend Platzierungsspiele. Die Plätze 1-4 sind für das Punktwertungsturnier des Bezirkes qualifiziert. Weitere Spieler auf Einladung. Meldungen: vom 19.11.2024 bis 12.01.2025 |
Spielberechtigung | Teilnahmeberechtigt: Alle aktiven TT-Spieler in den angeführten Altersklassen, die in den Vereinen des KFV Vogtland Mitglied sind, sowie über die TT Lizenz Jugend verfügen. Zusätzlich sind die Festlegungen zum PWT im Bezirks-Jahrbuch zu beachten. Die besten vier Spielerinnen und Spieler des Bezirkes Chemnitz in der Landespunktwertung (siehe STTV Punktwertungen -> Liste Jugend, Stand 10.09.2024) sind für die Kreispunktwertungsturniere nicht startberechtigt! Ich bitte euch vor Meldung die Listen zu prüfen. |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | ![]() ![]() |
Meldezeitraum | 19.11.2024 - 12.01.2025 (Ende des Tages) |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Paul Schenker | Pepe Czyzykowski | +5 -8 +10 -13 +6 | 3:2 |
2 | Darius Just | Alexander Münch | -2 -5 -7 | 0:3 |
3 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | ||
10 | Alexander Münch | Pepe Czyzykowski | +4 +6 +11 | 3:0 |
11 | Darius Just | -- Freilos -- | ||
12 | -- Freilos -- | Paul Schenker | ||
19 | Paul Schenker | Darius Just | +7 +2 +5 | 3:0 |
20 | Pepe Czyzykowski | -- Freilos -- | ||
21 | -- Freilos -- | Alexander Münch | ||
28 | Alexander Münch | -- Freilos -- | ||
29 | Darius Just | Pepe Czyzykowski | -3 -8 -3 | 0:3 |
30 | -- Freilos -- | Paul Schenker | ||
37 | Paul Schenker | Alexander Münch | +9 +11 +10 | 3:0 |
38 | Pepe Czyzykowski | -- Freilos -- | ||
39 | -- Freilos -- | Darius Just |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Klym Udowychenko | Moritz Gräbe | +6 +2 +5 | 3:0 |
5 | Fiete Kumschlies | Dominik Ullrich | -8 -3 -5 | 0:3 |
6 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | ||
13 | Dominik Ullrich | Moritz Gräbe | +4 +8 -7 -2 +10 | 3:2 |
14 | Fiete Kumschlies | -- Freilos -- | ||
15 | -- Freilos -- | Klym Udowychenko | ||
22 | Klym Udowychenko | Fiete Kumschlies | +2 +4 +2 | 3:0 |
23 | Moritz Gräbe | -- Freilos -- | ||
24 | -- Freilos -- | Dominik Ullrich | ||
31 | Dominik Ullrich | -- Freilos -- | ||
32 | Fiete Kumschlies | Moritz Gräbe | -9 -10 -11 | 0:3 |
33 | -- Freilos -- | Klym Udowychenko | ||
40 | Klym Udowychenko | Dominik Ullrich | +5 +7 +10 | 3:0 |
41 | Moritz Gräbe | -- Freilos -- | ||
42 | -- Freilos -- | Fiete Kumschlies |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Linus Schubert | Nic Seidel | +5 +3 +3 | 3:0 |
8 | Tristan Zielinski | Elias Gerhardt | +8 -5 +15 -8 -1 | 2:3 |
9 | -- Freilos -- | Moritz Blei | ||
16 | Elias Gerhardt | Nic Seidel | -3 +8 +8 -6 -13 | 2:3 |
17 | Tristan Zielinski | -- Freilos -- | ||
18 | Moritz Blei | Linus Schubert | -7 -3 -2 | 0:3 |
25 | Linus Schubert | Tristan Zielinski | +1 +3 +9 | 3:0 |
26 | Nic Seidel | Moritz Blei | +5 +6 +8 | 3:0 |
27 | -- Freilos -- | Elias Gerhardt | ||
34 | Elias Gerhardt | Moritz Blei | +5 +3 +6 | 3:0 |
35 | Tristan Zielinski | Nic Seidel | -5 -8 -5 | 0:3 |
36 | -- Freilos -- | Linus Schubert | ||
43 | Linus Schubert | Elias Gerhardt | +1 +6 -9 +6 | 3:1 |
44 | Nic Seidel | -- Freilos -- | ||
45 | Moritz Blei | Tristan Zielinski | +9 -4 +6 -5 -7 | 2:3 |