Stadtrangliste Nachwuchs Leipzig 2025/2026
12.04.25 - 13.04.25
Stadtrangliste Nachwuchs

Turnier-Klasse: Jugend 19 männlich


Austragungsdatum13.04.2025 12:00:00
Beschreibung
Jungen 19 - Einzel

01.01.2007 und jünger

Spielberechtigung
Spieler organisierter Vereine im TTVL, die Mitglieder des STTV sind

Vorqualifizierte  Spieler*innen  sind  in  der  entsprechenden  Altersklasse  nicht startberechtigt!
Geschlechtmännlich
Turnierlizenz TLNI eTLNI


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Luka KünastNils Schlatter+7 +8 +6 3:0
25Jonathan RenLuka Künast-3 -6 -5 0:3
49Nils SchlatterJonathan Ren-6 +6 +7 +4 3:1

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Ahmed Samir KazemiSilas Pörner+4 +6 +4 3:0
27Franz HoppeAhmed Samir Kazemi-7 -3 -1 0:3
51Silas PörnerFranz Hoppe-8 -13 -8 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Matteo BöhmeBen Scheinert+1 +3 +5 3:0
29Hennes LassmannMatteo Böhme-8 -5 -3 0:3
53Ben ScheinertHennes Lassmann-8 -7 +9 -6 1:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Maximilian HirthCollin Strauch+5 +7 +7 3:0
8Ferdinand WickertNino Stöckl-1 -8 +8 -6 1:3
31Nino StöcklMaximilian Hirth-3 -9 -9 0:3
32Collin StrauchFerdinand Wickert+3 +6 +5 3:0
55Collin StrauchNino Stöckl+5 +2 +8 3:0
56Ferdinand WickertMaximilian Hirth-5 -5 -2 0:3

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Hans GötzeGeorg Legath+2 +2 +6 3:0
10Finn Valentin SzilagyiFelix Symanovsky-6 -6 -8 0:3
33Felix SymanovskyHans Götze-10 -5 -9 0:3
34Georg LegathFinn Valentin Szilagyi+5 -6 +11 -12 +5 3:2
57Georg LegathFelix Symanovsky-4 -9 -11 0:3
58Finn Valentin SzilagyiHans Götze-8 -2 -1 0:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Hugo DoelleChristoph Wust+5 +1 +4 3:0
12Kostiantyn KruglovskyiLudwig Joschko-6 -10 -9 0:3
35Ludwig JoschkoHugo Doelle-10 -7 +10 -9 1:3
36Christoph WustKostiantyn Kruglovskyi-7 -10 +7 +5 -10 2:3
59Christoph WustLudwig Joschko-13 -5 -7 0:3
60Kostiantyn KruglovskyiHugo Doelle-9 -4 -7 0:3

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Xiane GarsutaFabian Schuster+5 +7 +10 3:0
14Hannes ForchertJannick Dunsch-6 -4 -3 0:3
37Jannick DunschXiane Garsuta-10 -10 -8 0:3
38Fabian SchusterHannes Forchert-8 +9 +3 -9 +7 3:2
61Fabian SchusterJannick Dunsch-6 -2 -5 0:3
62Hannes ForchertXiane Garsuta-4 -6 -8 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Anton FischerCarl Fiedler+6 +4 +3 3:0
16Johann PuttninsMax Baumgärtner-6 -9 -8 0:3
39Max BaumgärtnerAnton Fischer-3 -9 -11 0:3
40Carl FiedlerJohann Puttnins+7 +9 -8 -8 +5 3:2
63Carl FiedlerMax Baumgärtner+6 -1 -8 -1 1:3
64Johann PuttninsAnton Fischer-3 -8 -7 0:3

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Jonas WegnerFelix Kaiser+2 +3 +6 3:0
18Peter BörcsBela Hinke-2 -7 -7 0:3
41Bela HinkeJonas Wegner-5 +9 +5 -9 -7 2:3
42Felix KaiserPeter Börcs+4 +9 +8 3:0
65Felix KaiserBela Hinke-7 -7 -7 0:3
66Peter BörcsJonas Wegner-6 -8 -9 0:3

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Elias BurmeisterVincent Ottlinger+4 +4 +2 3:0
20Denys NikolaienkoHieronymus Gebhardt-8 -6 -4 0:3
43Hieronymus GebhardtElias Burmeister-6 -6 -6 0:3
44Vincent OttlingerDenys Nikolaienko+9 +2 +7 3:0
67Vincent OttlingerHieronymus Gebhardt-6 -5 -7 0:3
68Denys NikolaienkoElias Burmeister-0 -2 -1 0:3

Gruppe 11

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
21Otto JohnEmil Bauer+4 +2 +8 3:0
22Tim VölkerDuy Nguyen-8 -4 -5 0:3
45Duy NguyenOtto John-6 -6 -7 0:3
46Emil BauerTim Völker-11 +10 +3 +9 3:1
69Emil BauerDuy Nguyen-2 -7 -4 0:3
70Tim VölkerOtto John-5 -6 -7 0:3

Gruppe 12

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
23Lion Steven SachtlebenElias Schulze+6 +4 +4 3:0
24David KulenkampffTim Lehmann-4 -2 -5 0:3
47Tim LehmannLion Steven Sachtleben-5 -9 -6 0:3
48Elias SchulzeDavid Kulenkampff+2 +5 -5 -11 -9 2:3
71Elias SchulzeTim Lehmann-4 -5 -6 0:3
72David KulenkampffLion Steven Sachtleben-2 -9 -5 0:3