QKRL 2024/2025 Damen + Herren
29.09.24
Qualifikation Kreisrangliste KTTV Pinneberg Damen + Herren
Turnier-Klasse: Damen und Herren
|
| Austragungsdatum | 29.09.2024 00:00:00 |
| Beschreibung | Jeder gegen jeden
|
| Spielberechtigung | Alle Damen und Herren mit Spielberechtigung im Erwachsenenbereich
|
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLEI |
| Meldezeitraum | 01.07.2024 - 24.09.2024 (Ende des Tages) |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Patrick Hinz | -- Freilos -- | | |
| 2 | Daniel Rau | Peter Spaja | +3 -9 +9 -8 +9 | 3:2 |
| 3 | Finn Peris | Jan-Ole Eckmann | -10 +5 +7 +8 | 3:1 |
| 4 | Peter Schapler | Alexander Herzog | -6 +9 +3 +4 | 3:1 |
| 41 | Patrick Hinz | Peter Spaja | +5 +6 -7 +2 | 3:1 |
| 42 | Daniel Rau | Jan-Ole Eckmann | +9 +7 +9 | 3:0 |
| 43 | Finn Peris | Alexander Herzog | +6 +5 +4 | 3:0 |
| 44 | Peter Schapler | -- Freilos -- | | |
| 81 | Patrick Hinz | Jan-Ole Eckmann | +3 +5 +4 | 3:0 |
| 82 | Daniel Rau | Alexander Herzog | +8 +3 +3 | 3:0 |
| 83 | Finn Peris | Peter Schapler | +6 +8 +7 | 3:0 |
| 84 | Peter Spaja | -- Freilos -- | | |
| 121 | Patrick Hinz | Alexander Herzog | +1 +1 +1 | 3:0 |
| 122 | Daniel Rau | Peter Schapler | +6 +8 +8 | 3:0 |
| 123 | Finn Peris | -- Freilos -- | | |
| 124 | Jan-Ole Eckmann | Peter Spaja | -9 -0 -7 | 0:3 |
| 161 | Patrick Hinz | Peter Schapler | +2 +1 +7 | 3:0 |
| 162 | Daniel Rau | Finn Peris | +2 +7 -12 -9 -3 | 2:3 |
| 163 | Alexander Herzog | Peter Spaja | -2 -2 -5 | 0:3 |
| 164 | Jan-Ole Eckmann | -- Freilos -- | | |
| 201 | Patrick Hinz | Finn Peris | +5 +7 +5 | 3:0 |
| 202 | Daniel Rau | -- Freilos -- | | |
| 203 | Peter Schapler | Peter Spaja | -4 +11 -3 -11 | 1:3 |
| 204 | Alexander Herzog | Jan-Ole Eckmann | -2 -7 -7 | 0:3 |
| 241 | Patrick Hinz | Daniel Rau | +6 +10 +6 | 3:0 |
| 242 | Finn Peris | Peter Spaja | -8 -6 +4 -7 | 1:3 |
| 243 | Peter Schapler | Jan-Ole Eckmann | -8 -7 +7 -4 | 1:3 |
| 244 | Alexander Herzog | -- Freilos -- | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | René Gill | Torsten Plüm | +6 +5 +4 | 3:0 |
| 6 | Rico Kleine-Erfkamp | Timo Kamionka | +9 +10 +3 | 3:0 |
| 7 | Marc Winkelmann | Claudia Vogelgesang | +2 +2 +4 | 3:0 |
| 8 | Frank Pophal | Ingo Brauckmann | -3 -10 +8 +9 -9 | 2:3 |
| 45 | René Gill | Timo Kamionka | +9 +10 -7 +6 | 3:1 |
| 46 | Rico Kleine-Erfkamp | Claudia Vogelgesang | +3 +10 +5 | 3:0 |
| 47 | Marc Winkelmann | Ingo Brauckmann | -3 +6 -9 +9 +1 | 3:2 |
| 48 | Frank Pophal | Torsten Plüm | +2 +3 +4 | 3:0 |
| 85 | René Gill | Claudia Vogelgesang | +4 +2 +10 | 3:0 |
| 86 | Rico Kleine-Erfkamp | Ingo Brauckmann | +2 +8 +3 | 3:0 |
| 87 | Marc Winkelmann | Frank Pophal | +8 +2 +5 | 3:0 |
| 88 | Timo Kamionka | Torsten Plüm | +4 +9 +8 | 3:0 |
| 125 | René Gill | Ingo Brauckmann | +6 +5 +3 | 3:0 |
| 126 | Rico Kleine-Erfkamp | Frank Pophal | +6 +6 +4 | 3:0 |
| 127 | Marc Winkelmann | Torsten Plüm | +4 +6 +3 | 3:0 |
| 128 | Claudia Vogelgesang | Timo Kamionka | +9 -6 -4 -6 | 1:3 |
| 165 | René Gill | Frank Pophal | +8 +4 +8 | 3:0 |
| 166 | Rico Kleine-Erfkamp | Marc Winkelmann | -8 -3 -5 | 0:3 |
| 167 | Ingo Brauckmann | Timo Kamionka | -7 -5 -8 | 0:3 |
| 168 | Claudia Vogelgesang | Torsten Plüm | +8 -4 -9 -9 | 1:3 |
| 205 | René Gill | Marc Winkelmann | +6 +6 -8 +5 | 3:1 |
| 206 | Rico Kleine-Erfkamp | Torsten Plüm | +7 +1 +8 | 3:0 |
| 207 | Frank Pophal | Timo Kamionka | +10 -10 +10 -4 +13 | 3:2 |
| 208 | Ingo Brauckmann | Claudia Vogelgesang | +7 +4 -9 +8 | 3:1 |
| 245 | René Gill | Rico Kleine-Erfkamp | +8 -9 +5 +7 | 3:1 |
| 246 | Marc Winkelmann | Timo Kamionka | +9 +7 +5 | 3:0 |
| 247 | Frank Pophal | Claudia Vogelgesang | +8 -7 -11 +4 +7 | 3:2 |
| 248 | Ingo Brauckmann | Torsten Plüm | +2 +7 +7 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 9 | Tim Nanz | -- Freilos -- | | |
| 10 | Simon Schnecke | Marco Hüllmann | +6 +10 +8 | 3:0 |
| 11 | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | Piet Schapler | +6 +6 +5 | 3:0 |
| 12 | Heiko Runge | Franco Sortino | +6 +6 +8 | 3:0 |
| 49 | Tim Nanz | Marco Hüllmann | +8 +8 +7 | 3:0 |
| 50 | Simon Schnecke | Piet Schapler | +5 +6 +7 | 3:0 |
| 51 | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | Franco Sortino | +8 +5 +8 | 3:0 |
| 52 | Heiko Runge | -- Freilos -- | | |
| 89 | Tim Nanz | Piet Schapler | +9 +7 +7 | 3:0 |
| 90 | Simon Schnecke | Franco Sortino | +11 +9 +6 | 3:0 |
| 91 | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | Heiko Runge | +6 -10 -5 +7 +9 | 3:2 |
| 92 | Marco Hüllmann | -- Freilos -- | | |
| 129 | Tim Nanz | Franco Sortino | +7 +7 +5 | 3:0 |
| 130 | Simon Schnecke | Heiko Runge | +6 +8 +9 | 3:0 |
| 131 | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | -- Freilos -- | | |
| 132 | Piet Schapler | Marco Hüllmann | +3 +3 +11 | 3:0 |
| 169 | Tim Nanz | Heiko Runge | +8 +9 +7 | 3:0 |
| 170 | Simon Schnecke | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | -9 +8 -10 +8 -5 | 2:3 |
| 171 | Franco Sortino | Marco Hüllmann | +5 +7 +3 | 3:0 |
| 172 | Piet Schapler | -- Freilos -- | | |
| 209 | Tim Nanz | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | +4 +8 +9 | 3:0 |
| 210 | Simon Schnecke | -- Freilos -- | | |
| 211 | Heiko Runge | Marco Hüllmann | +3 +2 +3 | 3:0 |
| 212 | Franco Sortino | Piet Schapler | -7 +10 +8 +11 | 3:1 |
| 249 | Tim Nanz | Simon Schnecke | -4 +7 +7 +10 | 3:1 |
| 250 | Andreas (Abt.-leiter) SCHMITZ | Marco Hüllmann | +5 +3 +5 | 3:0 |
| 251 | Heiko Runge | Piet Schapler | +9 -10 +6 +13 | 3:1 |
| 252 | Franco Sortino | -- Freilos -- | | |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Leon Lohse | -- Freilos -- | | |
| 14 | Serdar Ersahin | Linus Grahl | +4 +9 +9 | 3:0 |
| 15 | Viktoria Perner | Finn Tippmann | -12 +9 +8 -7 +9 | 3:2 |
| 16 | Dirk Quitschau | Dirk Binsch | +9 +7 +6 | 3:0 |
| 53 | Leon Lohse | Linus Grahl | +9 +3 +4 | 3:0 |
| 54 | Serdar Ersahin | Finn Tippmann | -9 +6 +6 +7 | 3:1 |
| 55 | Viktoria Perner | Dirk Binsch | +6 +3 +6 | 3:0 |
| 56 | Dirk Quitschau | -- Freilos -- | | |
| 93 | Leon Lohse | Finn Tippmann | +5 -10 -8 +7 +6 | 3:2 |
| 94 | Serdar Ersahin | Dirk Binsch | +12 +5 +4 | 3:0 |
| 95 | Viktoria Perner | Dirk Quitschau | +6 -8 +7 +5 | 3:1 |
| 96 | Linus Grahl | -- Freilos -- | | |
| 133 | Leon Lohse | Dirk Binsch | +8 +6 +7 | 3:0 |
| 134 | Serdar Ersahin | Dirk Quitschau | -8 -8 -6 | 0:3 |
| 135 | Viktoria Perner | -- Freilos -- | | |
| 136 | Finn Tippmann | Linus Grahl | +5 +4 +3 | 3:0 |
| 173 | Leon Lohse | Dirk Quitschau | +7 +1 +5 | 3:0 |
| 174 | Serdar Ersahin | Viktoria Perner | +6 +13 +11 | 3:0 |
| 175 | Dirk Binsch | Linus Grahl | +7 +8 +8 | 3:0 |
| 176 | Finn Tippmann | -- Freilos -- | | |
| 213 | Leon Lohse | Viktoria Perner | +4 -9 +4 +10 | 3:1 |
| 214 | Serdar Ersahin | -- Freilos -- | | |
| 215 | Dirk Quitschau | Linus Grahl | +3 +5 +4 | 3:0 |
| 216 | Dirk Binsch | Finn Tippmann | -8 -7 -8 | 0:3 |
| 253 | Leon Lohse | Serdar Ersahin | -6 +7 -4 +10 -15 | 2:3 |
| 254 | Viktoria Perner | Linus Grahl | +2 +6 +5 | 3:0 |
| 255 | Dirk Quitschau | Finn Tippmann | -8 +8 -6 -10 | 1:3 |
| 256 | Dirk Binsch | -- Freilos -- | | |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 17 | Daniel Kayser | Ute Nolden | +8 +6 +7 | 3:0 |
| 18 | Jan Knoblich | Jannes Boeck | -10 +3 -5 +7 +7 | 3:2 |
| 19 | Stefan Wahlen | Heike Hildebrandt | +7 +10 +8 | 3:0 |
| 20 | Daniel Schulz | Sascha Reith | +2 +10 -8 -9 -5 | 2:3 |
| 57 | Daniel Kayser | Jannes Boeck | +6 +2 +5 | 3:0 |
| 58 | Jan Knoblich | Heike Hildebrandt | +7 +8 +7 | 3:0 |
| 59 | Stefan Wahlen | Sascha Reith | +5 +8 -5 +7 | 3:1 |
| 60 | Daniel Schulz | Ute Nolden | -11 -6 +9 -8 | 1:3 |
| 97 | Daniel Kayser | Heike Hildebrandt | +9 +6 +6 | 3:0 |
| 98 | Jan Knoblich | Sascha Reith | +7 +9 +7 | 3:0 |
| 99 | Stefan Wahlen | Daniel Schulz | -9 +3 -8 +9 -5 | 2:3 |
| 100 | Jannes Boeck | Ute Nolden | +10 -3 -4 +8 +8 | 3:2 |
| 137 | Daniel Kayser | Sascha Reith | +5 +7 +5 | 3:0 |
| 138 | Jan Knoblich | Daniel Schulz | +7 -8 -7 +10 +8 | 3:2 |
| 139 | Stefan Wahlen | Ute Nolden | -6 +14 +5 +5 | 3:1 |
| 140 | Heike Hildebrandt | Jannes Boeck | -7 -8 +10 +7 +8 | 3:2 |
| 177 | Daniel Kayser | Daniel Schulz | +4 +3 +2 | 3:0 |
| 178 | Jan Knoblich | Stefan Wahlen | -8 +10 -9 +9 +8 | 3:2 |
| 179 | Sascha Reith | Jannes Boeck | -5 -7 +5 -10 | 1:3 |
| 180 | Heike Hildebrandt | Ute Nolden | -6 +9 +12 +7 | 3:1 |
| 217 | Daniel Kayser | Stefan Wahlen | +7 +6 +12 | 3:0 |
| 218 | Jan Knoblich | Ute Nolden | +6 +5 +7 | 3:0 |
| 219 | Daniel Schulz | Jannes Boeck | +5 +7 +7 | 3:0 |
| 220 | Sascha Reith | Heike Hildebrandt | -9 +3 +11 -9 +6 | 3:2 |
| 257 | Daniel Kayser | Jan Knoblich | +8 +6 -8 +9 | 3:1 |
| 258 | Stefan Wahlen | Jannes Boeck | +7 +9 +8 | 3:0 |
| 259 | Daniel Schulz | Heike Hildebrandt | +4 +9 +3 | 3:0 |
| 260 | Sascha Reith | Ute Nolden | -3 -8 -8 | 0:3 |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 21 | Jérome Zentner | -- Freilos -- | | |
| 22 | Tim Loof | Jonas Graubner | +8 +3 +4 | 3:0 |
| 23 | Hans-Peter Jung | Stefan Schölzel | +8 +8 +10 | 3:0 |
| 24 | Steffen Behnke | Santhosh Ramalingam | +7 +6 +9 | 3:0 |
| 61 | Jérome Zentner | Jonas Graubner | +1 +3 +4 | 3:0 |
| 62 | Tim Loof | Stefan Schölzel | +5 +4 +8 | 3:0 |
| 63 | Hans-Peter Jung | Santhosh Ramalingam | +5 +2 +8 | 3:0 |
| 64 | Steffen Behnke | -- Freilos -- | | |
| 101 | Jérome Zentner | Stefan Schölzel | +7 +4 +6 | 3:0 |
| 102 | Tim Loof | Santhosh Ramalingam | +11 +9 +8 | 3:0 |
| 103 | Hans-Peter Jung | Steffen Behnke | -6 +2 +5 -5 +3 | 3:2 |
| 104 | Jonas Graubner | -- Freilos -- | | |
| 141 | Jérome Zentner | Santhosh Ramalingam | +4 +8 +2 | 3:0 |
| 142 | Tim Loof | Steffen Behnke | +6 +7 -6 +8 | 3:1 |
| 143 | Hans-Peter Jung | -- Freilos -- | | |
| 144 | Stefan Schölzel | Jonas Graubner | +4 +7 +5 | 3:0 |
| 181 | Jérome Zentner | Steffen Behnke | -8 -9 +7 +5 +9 | 3:2 |
| 182 | Tim Loof | Hans-Peter Jung | +9 +9 +5 | 3:0 |
| 183 | Santhosh Ramalingam | Jonas Graubner | +4 +1 +1 | 3:0 |
| 184 | Stefan Schölzel | -- Freilos -- | | |
| 221 | Jérome Zentner | Hans-Peter Jung | +9 +6 +4 | 3:0 |
| 222 | Tim Loof | -- Freilos -- | | |
| 223 | Steffen Behnke | Jonas Graubner | +3 +6 +3 | 3:0 |
| 224 | Santhosh Ramalingam | Stefan Schölzel | +12 +5 -10 +6 | 3:1 |
| 261 | Jérome Zentner | Tim Loof | +4 +4 -9 -10 +4 | 3:2 |
| 262 | Hans-Peter Jung | Jonas Graubner | +6 +0 +0 | 3:0 |
| 263 | Steffen Behnke | Stefan Schölzel | +4 +7 +8 | 3:0 |
| 264 | Santhosh Ramalingam | -- Freilos -- | | |
Gruppe 7
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 25 | Daniel Tancsik | -- Freilos -- | | |
| 26 | Jan Gehrmann | Marc Knoblich | +5 +7 +3 | 3:0 |
| 27 | Timo Sonnier | Nils In den Birken | +8 +6 +4 | 3:0 |
| 28 | Dirk Maasch | Riley Kastorf | +7 -6 -4 +5 -9 | 2:3 |
| 65 | Daniel Tancsik | Marc Knoblich | +7 +3 +5 | 3:0 |
| 66 | Jan Gehrmann | Nils In den Birken | +4 +8 +7 | 3:0 |
| 67 | Timo Sonnier | Riley Kastorf | -10 +2 +9 +7 | 3:1 |
| 68 | Dirk Maasch | -- Freilos -- | | |
| 105 | Daniel Tancsik | Nils In den Birken | +5 +5 +5 | 3:0 |
| 106 | Jan Gehrmann | Riley Kastorf | +4 +5 -11 +10 | 3:1 |
| 107 | Timo Sonnier | Dirk Maasch | +7 -12 -10 +2 +6 | 3:2 |
| 108 | Marc Knoblich | -- Freilos -- | | |
| 145 | Daniel Tancsik | Riley Kastorf | +10 +8 +10 | 3:0 |
| 146 | Jan Gehrmann | Dirk Maasch | +6 +6 -5 +8 | 3:1 |
| 147 | Timo Sonnier | -- Freilos -- | | |
| 148 | Nils In den Birken | Marc Knoblich | +8 +6 +5 | 3:0 |
| 185 | Daniel Tancsik | Dirk Maasch | -12 +5 +8 +6 | 3:1 |
| 186 | Jan Gehrmann | Timo Sonnier | +6 +10 +8 | 3:0 |
| 187 | Riley Kastorf | Marc Knoblich | +5 +4 +6 | 3:0 |
| 188 | Nils In den Birken | -- Freilos -- | | |
| 225 | Daniel Tancsik | Timo Sonnier | -6 +10 +8 -4 +8 | 3:2 |
| 226 | Jan Gehrmann | -- Freilos -- | | |
| 227 | Dirk Maasch | Marc Knoblich | +6 +8 +11 | 3:0 |
| 228 | Riley Kastorf | Nils In den Birken | +1 +6 +9 | 3:0 |
| 265 | Daniel Tancsik | Jan Gehrmann | +5 +12 -6 +6 | 3:1 |
| 266 | Timo Sonnier | Marc Knoblich | +3 +2 +5 | 3:0 |
| 267 | Dirk Maasch | Nils In den Birken | +6 +9 +8 | 3:0 |
| 268 | Riley Kastorf | -- Freilos -- | | |
Gruppe 8
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 29 | Lars Westphal | Friedhelm Gehrmann | +7 +2 +7 | 3:0 |
| 30 | Andreas Mnich | Shyam Ramalingam | +7 +6 +3 | 3:0 |
| 31 | Lasse Leovic | Jean-Luke Schaller | -8 +5 +8 +4 | 3:1 |
| 32 | Sebastian Gall | Jan-Kevin Pein | +3 -7 -8 -11 | 1:3 |
| 69 | Lars Westphal | Shyam Ramalingam | +4 +9 +6 | 3:0 |
| 70 | Andreas Mnich | Jean-Luke Schaller | +7 +3 +4 | 3:0 |
| 71 | Lasse Leovic | Jan-Kevin Pein | -9 +6 +4 +8 | 3:1 |
| 72 | Sebastian Gall | Friedhelm Gehrmann | +9 +7 +6 | 3:0 |
| 109 | Lars Westphal | Jean-Luke Schaller | +4 +3 +2 | 3:0 |
| 110 | Andreas Mnich | Jan-Kevin Pein | +3 +5 +5 | 3:0 |
| 111 | Lasse Leovic | Sebastian Gall | +9 +7 +8 | 3:0 |
| 112 | Shyam Ramalingam | Friedhelm Gehrmann | +3 +7 +6 | 3:0 |
| 149 | Lars Westphal | Jan-Kevin Pein | +5 +7 +3 | 3:0 |
| 150 | Andreas Mnich | Sebastian Gall | +9 +3 +9 | 3:0 |
| 151 | Lasse Leovic | Friedhelm Gehrmann | +3 +3 +5 | 3:0 |
| 152 | Jean-Luke Schaller | Shyam Ramalingam | +10 -6 -6 -3 | 1:3 |
| 189 | Lars Westphal | Sebastian Gall | +7 +9 +5 | 3:0 |
| 190 | Andreas Mnich | Lasse Leovic | +9 +9 -6 +8 | 3:1 |
| 191 | Jan-Kevin Pein | Shyam Ramalingam | -10 -7 -5 | 0:3 |
| 192 | Jean-Luke Schaller | Friedhelm Gehrmann | -0 -12 -8 | 0:3 |
| 229 | Lars Westphal | Lasse Leovic | -10 +9 +6 -9 -8 | 2:3 |
| 230 | Andreas Mnich | Friedhelm Gehrmann | +5 +4 +1 | 3:0 |
| 231 | Sebastian Gall | Shyam Ramalingam | -8 +10 +10 +8 | 3:1 |
| 232 | Jan-Kevin Pein | Jean-Luke Schaller | +8 +6 +3 | 3:0 |
| 269 | Lars Westphal | Andreas Mnich | -8 +7 -3 +8 +4 | 3:2 |
| 270 | Lasse Leovic | Shyam Ramalingam | +6 +9 +11 | 3:0 |
| 271 | Sebastian Gall | Jean-Luke Schaller | +5 +4 +5 | 3:0 |
| 272 | Jan-Kevin Pein | Friedhelm Gehrmann | +6 -12 +6 -10 +2 | 3:2 |
Gruppe 9
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 33 | Olaf Rau | Vakil Ahmad Ahmadi | +10 +3 +6 | 3:0 |
| 34 | Hartmut Volmer | Lena Miemitz | +5 +5 +3 | 3:0 |
| 35 | Frank Grahl | Sahar Amiri | +2 +4 +8 | 3:0 |
| 36 | Nils Heidmann | Andreas Zunker | +5 +6 +9 | 3:0 |
| 73 | Olaf Rau | Lena Miemitz | +3 +7 +8 | 3:0 |
| 74 | Hartmut Volmer | Sahar Amiri | +7 -8 +5 -4 -7 | 2:3 |
| 75 | Frank Grahl | Andreas Zunker | +3 -9 +6 -7 +7 | 3:2 |
| 76 | Nils Heidmann | Vakil Ahmad Ahmadi | -7 +4 -9 +4 -4 | 2:3 |
| 113 | Olaf Rau | Sahar Amiri | +6 +5 +10 | 3:0 |
| 114 | Hartmut Volmer | Andreas Zunker | +6 -8 +3 +2 | 3:1 |
| 115 | Frank Grahl | Nils Heidmann | -6 +7 -9 +7 +7 | 3:2 |
| 116 | Lena Miemitz | Vakil Ahmad Ahmadi | -5 -9 +10 -4 | 1:3 |
| 153 | Olaf Rau | Andreas Zunker | +4 -9 +1 +8 | 3:1 |
| 154 | Hartmut Volmer | Nils Heidmann | +8 -9 +3 +1 | 3:1 |
| 155 | Frank Grahl | Vakil Ahmad Ahmadi | +8 +5 +9 | 3:0 |
| 156 | Sahar Amiri | Lena Miemitz | +5 -10 +6 +6 | 3:1 |
| 193 | Olaf Rau | Nils Heidmann | +5 +7 +8 | 3:0 |
| 194 | Hartmut Volmer | Frank Grahl | +7 -12 +10 -7 -5 | 2:3 |
| 195 | Andreas Zunker | Lena Miemitz | +8 +8 +8 | 3:0 |
| 196 | Sahar Amiri | Vakil Ahmad Ahmadi | -8 -7 +7 -9 | 1:3 |
| 233 | Olaf Rau | Frank Grahl | +4 +6 +6 | 3:0 |
| 234 | Hartmut Volmer | Vakil Ahmad Ahmadi | +9 +4 +10 | 3:0 |
| 235 | Nils Heidmann | Lena Miemitz | +7 +7 +9 | 3:0 |
| 236 | Andreas Zunker | Sahar Amiri | -9 -5 +7 -5 | 1:3 |
| 273 | Olaf Rau | Hartmut Volmer | +4 -7 -5 +9 +7 | 3:2 |
| 274 | Frank Grahl | Lena Miemitz | +7 +6 +2 | 3:0 |
| 275 | Nils Heidmann | Sahar Amiri | +7 +5 +8 | 3:0 |
| 276 | Andreas Zunker | Vakil Ahmad Ahmadi | -4 +10 -9 +8 +13 | 3:2 |
Gruppe 10
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 37 | Jonas Hanisch | -- Freilos -- | | |
| 38 | Sönke Weber | Benjamin Rau | +3 +2 +8 | 3:0 |
| 39 | Jan Vietheer | Steffen Peris | +7 +6 +5 | 3:0 |
| 40 | Gianmaria Ardito | Steffen Ohlsen | +7 +13 -11 +8 | 3:1 |
| 77 | Jonas Hanisch | Benjamin Rau | +4 +9 +4 | 3:0 |
| 78 | Sönke Weber | Steffen Peris | +6 -10 +9 +8 | 3:1 |
| 79 | Jan Vietheer | Steffen Ohlsen | -6 -6 -7 | 0:3 |
| 80 | Gianmaria Ardito | -- Freilos -- | | |
| 117 | Jonas Hanisch | Steffen Peris | +3 +6 +4 | 3:0 |
| 118 | Sönke Weber | Steffen Ohlsen | +7 +2 +4 | 3:0 |
| 119 | Jan Vietheer | Gianmaria Ardito | +9 -5 +9 -10 -9 | 2:3 |
| 120 | Benjamin Rau | -- Freilos -- | | |
| 157 | Jonas Hanisch | Steffen Ohlsen | +2 +5 +6 | 3:0 |
| 158 | Sönke Weber | Gianmaria Ardito | -8 +8 +4 +8 | 3:1 |
| 159 | Jan Vietheer | -- Freilos -- | | |
| 160 | Steffen Peris | Benjamin Rau | +5 +6 +6 | 3:0 |
| 197 | Jonas Hanisch | Gianmaria Ardito | +5 +3 +2 | 3:0 |
| 198 | Sönke Weber | Jan Vietheer | +5 +7 +6 | 3:0 |
| 199 | Steffen Ohlsen | Benjamin Rau | +5 +4 +10 | 3:0 |
| 200 | Steffen Peris | -- Freilos -- | | |
| 237 | Jonas Hanisch | Jan Vietheer | +1 +1 +9 | 3:0 |
| 238 | Sönke Weber | -- Freilos -- | | |
| 239 | Gianmaria Ardito | Benjamin Rau | +1 +2 +2 | 3:0 |
| 240 | Steffen Ohlsen | Steffen Peris | -10 +7 +5 +9 | 3:1 |
| 277 | Jonas Hanisch | Sönke Weber | -8 +10 -8 +2 -8 | 2:3 |
| 278 | Jan Vietheer | Benjamin Rau | +4 +8 +5 | 3:0 |
| 279 | Gianmaria Ardito | Steffen Peris | +7 +6 +7 | 3:0 |
| 280 | Steffen Ohlsen | -- Freilos -- | | |