LRLT der Seniorinnen und Senioren 2024
31.10.24 - 03.11.24
Turnier-Klasse: Senioren 65
|
Austragungsdatum | 03.11.2024 10:00:00 |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLSI |
Anmeldegebühr | 8,00 € |
Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Thomas Fischer | Dieter Siegmund | +7 +1 +11 | 3:0 |
3 | Thomas Polheim | Uwe Roth | +9 +9 +4 | 3:0 |
6 | Hans-Jürgen Matern | Dieter Siegmund | -7 -8 +5 -10 | 1:3 |
7 | Thomas Polheim | Thomas Fischer | +7 -8 +7 -8 -9 | 2:3 |
11 | Hans-Jürgen Matern | Thomas Fischer | -7 -8 -6 | 0:3 |
12 | Uwe Roth | Dieter Siegmund | -5 -8 +8 +4 +6 | 3:2 |
17 | Thomas Polheim | Dieter Siegmund | +6 +7 +11 | 3:0 |
18 | Hans-Jürgen Matern | Uwe Roth | +5 +5 +7 | 3:0 |
20 | Uwe Roth | Thomas Fischer | +8 +9 -5 +9 | 3:1 |
21 | Hans-Jürgen Matern | Thomas Polheim | +6 -7 +9 +7 | 3:1 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Frank Lukaschek | Wolfgang Umbescheidt | -8 -5 -5 | 0:3 |
5 | Werner Gündel | Wolfgang Golubski | +11 +13 -8 +8 | 3:1 |
9 | Wolfgang Golubski | Frank Lukaschek | -6 -8 -4 | 0:3 |
10 | Wolfgang Umbescheidt | Werner Gündel | +4 -8 +12 +9 | 3:1 |
14 | Wolfgang Umbescheidt | Wolfgang Golubski | -7 +8 +14 -8 +8 | 3:2 |
15 | Werner Gündel | Frank Lukaschek | -4 -3 -9 | 0:3 |