LRLT der Seniorinnen und Senioren 2024
31.10.24 - 03.11.24
Turnier-Klasse: Senioren 50
|
Austragungsdatum | 31.10.2024 10:00:00 |
Geschlecht | männlich |
Turnierlizenz | TLSI |
Anmeldegebühr | 8,00 € |
Vorrunde - Phase 1 (Gruppen)
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Thomas Fritsche | Holger Sauer | +5 +5 -8 -9 +7 | 3:2 |
3 | Andreas-Christian Nack | René Seidel | +5 +7 +3 | 3:0 |
6 | Tobias Thiel | Holger Sauer | +9 +4 +4 | 3:0 |
7 | Andreas-Christian Nack | Thomas Fritsche | +10 +5 +1 | 3:0 |
11 | Tobias Thiel | Thomas Fritsche | +3 +8 +2 | 3:0 |
12 | René Seidel | Holger Sauer | -9 +5 +6 +6 | 3:1 |
17 | Andreas-Christian Nack | Holger Sauer | +9 +5 +8 | 3:0 |
18 | Tobias Thiel | René Seidel | +6 +6 -9 +3 | 3:1 |
20 | René Seidel | Thomas Fritsche | +4 +6 +2 | 3:0 |
21 | Tobias Thiel | Andreas-Christian Nack | +8 -0 +5 -16 +8 | 3:2 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
4 | Edwin Anton | Frank Reichert | -9 +8 -6 +6 +3 | 3:2 |
5 | Udo Mitschke | Mathias Schwanenberg | +9 -5 -7 +8 +8 | 3:2 |
9 | Mathias Schwanenberg | Edwin Anton | -4 -3 -4 | 0:3 |
10 | Frank Reichert | Udo Mitschke | -8 -6 +8 -8 | 1:3 |
14 | Frank Reichert | Mathias Schwanenberg | -9 -6 +7 -8 | 1:3 |
15 | Udo Mitschke | Edwin Anton | -10 -6 -1 | 0:3 |