Bezirksrangliste 3 des Nachwuchses (Bezirk Ostsachsen)
01.06.24 - 02.06.24

Turnier-Klasse: U15


Austragungsdatum01.06.2024 10:00:00
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr5,00 €

Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Tristan BramborgLeandro Richter+9 +5 +7 3:0
2Neo-Gabriel UrbanLuis Kröcher-6 -6 +5 -9 1:3
3Ruben HartmannFinn Heinze+5 -6 +3 +5 3:1
4Linus EbertConrad Jeremies-9 +5 +6 -6 -13 2:3
5Oskar Herbst-- Freilos --
6Tristan BramborgNeo-Gabriel Urban+6 +7 +8 3:0
7Leandro RichterRuben Hartmann-7 -7 -2 0:3
8Luis KröcherFinn Heinze+5 +5 +8 3:0
9Conrad JeremiesOskar Herbst+6 +1 +9 3:0
10-- Freilos --Linus Ebert
11Neo-Gabriel UrbanLeandro Richter+7 +7 +6 3:0
12Finn HeinzeTristan Bramborg-4 -4 -7 0:3
13Ruben HartmannLuis Kröcher+9 -9 +11 -6 -8 2:3
14Linus EbertOskar Herbst+9 +8 +9 3:0
15Conrad Jeremies-- Freilos --
16Tristan BramborgRuben Hartmann+7 -10 +9 -4 +5 3:2
17Leandro RichterLinus Ebert-8 -6 +4 +10 -9 2:3
18Neo-Gabriel UrbanConrad Jeremies+6 -10 -7 -8 1:3
19Oskar HerbstLuis Kröcher+10 -9 -11 +10 -8 2:3
20-- Freilos --Finn Heinze
21Luis KröcherLeandro Richter+4 +10 -10 +5 3:1
22Linus EbertNeo-Gabriel Urban-4 -8 -12 0:3
23Conrad JeremiesTristan Bramborg-2 -6 -3 0:3
24Finn HeinzeOskar Herbst-8 -4 -6 0:3
25Ruben Hartmann-- Freilos --
26Neo-Gabriel UrbanFinn Heinze+5 +4 -8 +5 3:1
27Tristan BramborgLinus Ebert+10 +5 +8 3:0
28Leandro RichterConrad Jeremies-4 -5 -9 0:3
29Oskar HerbstRuben Hartmann-8 -6 -5 0:3
30-- Freilos --Luis Kröcher
31Luis KröcherTristan Bramborg-9 -5 -5 0:3
32Linus EbertRuben Hartmann-8 -7 -7 0:3
33Conrad JeremiesFinn Heinze+1 +8 +5 3:0
34Leandro RichterOskar Herbst-9 -10 -14 0:3
35Neo-Gabriel Urban-- Freilos --
36Leandro RichterFinn Heinze-10 -6 +5 +8 -5 2:3
37Luis KröcherLinus Ebert+6 +8 +7 3:0
38Ruben HartmannConrad Jeremies+10 -8 +3 +6 3:1
39Oskar HerbstNeo-Gabriel Urban+6 -8 -9 -6 1:3
40-- Freilos --Tristan Bramborg
41Ruben HartmannNeo-Gabriel Urban-12 -11 +5 +8 +7 3:2
42Linus EbertFinn Heinze+5 +7 -9 +2 3:1
43Conrad JeremiesLuis Kröcher+7 -6 +5 +5 3:1
44Tristan BramborgOskar Herbst-7 +4 +7 +2 3:1
45Leandro Richter-- Freilos --