Lipsiade 2024
08.06.24 - 09.06.24
Turnier-Klasse: U15 Jungen
|
Austragungsdatum | 08.06.2024 11:30:00 |
Beschreibung | Jugend 15 männlich - Einzel
|
Spielberechtigung | Jugend 15 männlich - geb. vom 01.01.2009 bis 31.12.2010
|
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,50 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Moritz Ablass | Denys Nikolaienko | +4 +6 +7 | 3:0 |
2 | Peter Börcs | Johannes Böhm | -1 +7 -7 -10 | 1:3 |
17 | Johannes Böhm | Denys Nikolaienko | +3 -9 +7 +10 | 3:1 |
18 | Peter Börcs | Moritz Ablass | -1 -5 -2 | 0:3 |
33 | Moritz Ablass | Johannes Böhm | +6 +4 +3 | 3:0 |
34 | Denys Nikolaienko | Peter Börcs | -9 -7 -2 | 0:3 |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Anton Fischer | Johannes Sebastian Schott | +1 +3 +5 | 3:0 |
4 | Tom Ochotzki | Franz Hoppe | -7 +14 -8 +8 -9 | 2:3 |
19 | Franz Hoppe | Johannes Sebastian Schott | +7 +8 +7 | 3:0 |
20 | Tom Ochotzki | Anton Fischer | -2 -4 -4 | 0:3 |
35 | Anton Fischer | Franz Hoppe | +4 +2 +4 | 3:0 |
36 | Johannes Sebastian Schott | Tom Ochotzki | -5 -7 -1 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Otto John | Luca Veit | +2 +3 +2 | 3:0 |
21 | Jannick Dunsch | Luca Veit | +12 +5 +6 | 3:0 |
37 | Otto John | Jannick Dunsch | +8 +6 +7 | 3:0 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Xiane Garsuta | Janek Hentsch | +7 +3 +5 | 3:0 |
8 | Loki Porath | Ludwig Joschko | -5 -1 -7 | 0:3 |
23 | Ludwig Joschko | Janek Hentsch | +12 +6 +5 | 3:0 |
24 | Loki Porath | Xiane Garsuta | -4 -4 -5 | 0:3 |
39 | Xiane Garsuta | Ludwig Joschko | +6 +7 +9 | 3:0 |
40 | Janek Hentsch | Loki Porath | -8 +10 +5 +8 | 3:1 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Jonas Wegner | Raphael Redl | +5 +5 +12 | 3:0 |
10 | Leo Olberg | Tristan Schwanenberg | -4 -2 -4 | 0:3 |
25 | Tristan Schwanenberg | Raphael Redl | -7 +8 +8 +7 | 3:1 |
26 | Leo Olberg | Jonas Wegner | -3 -4 -7 | 0:3 |
41 | Jonas Wegner | Tristan Schwanenberg | +5 +5 +6 | 3:0 |
42 | Raphael Redl | Leo Olberg | +5 +5 +4 | 3:0 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Karl Noack | Leonard Marx | +2 +6 +4 | 3:0 |
12 | Ben Steinmetzer | Marius Zeiler | +8 -5 -7 -2 | 1:3 |
27 | Marius Zeiler | Leonard Marx | +6 +3 +5 | 3:0 |
28 | Ben Steinmetzer | Karl Noack | -1 -1 -3 | 0:3 |
43 | Karl Noack | Marius Zeiler | +8 +6 +12 | 3:0 |
44 | Leonard Marx | Ben Steinmetzer | -7 +10 +7 -8 +7 | 3:2 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Tim Lehmann | Martin Preiss | +2 +8 +3 | 3:0 |
14 | Jannik Hölscher | Albert Pompsch | -7 -5 -6 | 0:3 |
29 | Albert Pompsch | Martin Preiss | -8 +8 +2 +9 | 3:1 |
30 | Jannik Hölscher | Tim Lehmann | -3 -5 -5 | 0:3 |
45 | Tim Lehmann | Albert Pompsch | +9 +7 +2 | 3:0 |
46 | Martin Preiss | Jannik Hölscher | -3 -4 -7 | 0:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
15 | Duy Nguyen | Finn Valentin Szilagyi | +7 +4 +5 | 3:0 |
16 | Julius Nitsch | Jakob Hörsch | -5 -7 -3 | 0:3 |
31 | Jakob Hörsch | Finn Valentin Szilagyi | +9 +4 +2 | 3:0 |
32 | Julius Nitsch | Duy Nguyen | -3 -2 -6 | 0:3 |
47 | Duy Nguyen | Jakob Hörsch | -8 +11 +7 -5 -8 | 2:3 |
48 | Finn Valentin Szilagyi | Julius Nitsch | +9 +8 +6 | 3:0 |