Bezirk Leipzig - Punktwertungsturniere 2024 ( J11 / J13 / J15 / J19 )
03.02.24 - 04.02.24
Turnier-Klasse: J 19 - männlich
|
| Austragungsdatum | 04.02.2024 09:00:00 |
| Beschreibung | Spielort: Borsdorf Quali zum LPWT --> Platz 1 - 3
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 5,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Luce Barton | Clemens Schwabedissen | +1 +5 +6 | 3:0 |
| 2 | Clemens Tinkl | Florian Wieclawik | +3 +3 +4 | 3:0 |
| 3 | Sebastian Américo Glas Montecino | Moritz Georgi | +3 +10 +7 | 3:0 |
| 10 | Clemens Tinkl | Clemens Schwabedissen | +5 +8 +7 | 3:0 |
| 11 | Sebastian Américo Glas Montecino | Luce Barton | +4 +4 +10 | 3:0 |
| 12 | Moritz Georgi | Florian Wieclawik | +8 +9 +9 | 3:0 |
| 19 | Clemens Tinkl | Luce Barton | +7 +7 +7 | 3:0 |
| 20 | Moritz Georgi | Clemens Schwabedissen | +6 +7 -9 +9 | 3:1 |
| 21 | Sebastian Américo Glas Montecino | Florian Wieclawik | +3 +2 +8 | 3:0 |
| 28 | Luce Barton | Florian Wieclawik | +7 +8 +6 | 3:0 |
| 29 | Sebastian Américo Glas Montecino | Clemens Schwabedissen | +8 +3 +3 | 3:0 |
| 30 | Clemens Tinkl | Moritz Georgi | -5 +4 +7 +4 | 3:1 |
| 37 | Clemens Schwabedissen | Florian Wieclawik | +7 -10 +3 +9 | 3:1 |
| 38 | Moritz Georgi | Luce Barton | -9 +6 -8 -5 | 1:3 |
| 39 | Clemens Tinkl | Sebastian Américo Glas Montecino | +6 +8 +4 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Mikal Benndorf | Masroor Ahmad Cheema | +4 +9 +3 | 3:0 |
| 5 | Johannes Tinkl | David Bemmann | +4 +1 +9 | 3:0 |
| 6 | Arne Friedrich | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | -9 +1 +7 +5 | 3:1 |
| 13 | Johannes Tinkl | Masroor Ahmad Cheema | +4 +2 +3 | 3:0 |
| 14 | Arne Friedrich | Mikal Benndorf | +2 -7 -5 -10 | 1:3 |
| 15 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | David Bemmann | -9 +8 +9 +7 | 3:1 |
| 22 | Johannes Tinkl | Mikal Benndorf | +7 -9 +5 +7 | 3:1 |
| 23 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | Masroor Ahmad Cheema | +6 +4 +3 | 3:0 |
| 24 | Arne Friedrich | David Bemmann | +2 +1 +5 | 3:0 |
| 31 | Mikal Benndorf | David Bemmann | +9 +9 +7 | 3:0 |
| 32 | Arne Friedrich | Masroor Ahmad Cheema | +7 +3 +9 | 3:0 |
| 33 | Johannes Tinkl | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | +10 +4 +5 | 3:0 |
| 40 | Masroor Ahmad Cheema | David Bemmann | -3 +7 -9 +12 +9 | 3:2 |
| 41 | Jonah Richard Hjalmar Bergmann | Mikal Benndorf | -9 -5 -4 | 0:3 |
| 42 | Johannes Tinkl | Arne Friedrich | +6 +10 +5 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Moritz Schwabedissen | Bruno Schulz | -13 +7 +7 +7 | 3:1 |
| 8 | Filip Komadowski | -- Freilos -- | | |
| 9 | Leopold Stehr | Felix Rubarth | +4 +3 +2 | 3:0 |
| 16 | Filip Komadowski | Bruno Schulz | +9 +2 +8 | 3:0 |
| 17 | Leopold Stehr | Moritz Schwabedissen | +7 +7 +6 | 3:0 |
| 18 | Felix Rubarth | -- Freilos -- | | |
| 25 | Filip Komadowski | Moritz Schwabedissen | -8 +8 +8 +4 | 3:1 |
| 26 | Felix Rubarth | Bruno Schulz | -9 -10 -9 | 0:3 |
| 27 | Leopold Stehr | -- Freilos -- | | |
| 34 | Moritz Schwabedissen | -- Freilos -- | | |
| 35 | Leopold Stehr | Bruno Schulz | +6 +6 +9 | 3:0 |
| 36 | Filip Komadowski | Felix Rubarth | +6 +4 +9 | 3:0 |
| 43 | Bruno Schulz | -- Freilos -- | | |
| 44 | Felix Rubarth | Moritz Schwabedissen | -7 -4 -7 | 0:3 |
| 45 | Filip Komadowski | Leopold Stehr | -8 +9 -9 +8 -3 | 2:3 |