Kreismeisterschaften Damen/Herren
05.11.23
KM Damen und Herren 2023
Turnier-Klasse: Herren E bis 1299 Punkte
|
| Austragungsdatum | 05.11.2023 11:00:00 |
| Beschreibung | Gruppe danach einfaches KO-System
|
| Spielberechtigung | Alle Spieler bis 1299 Punkte
|
| Geschlecht | männlich und weiblich |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Emil Yeghiazaryan | Alfred Kobarg | +10 -6 -10 -7 | 1:3 |
| 2 | Janne Sönnichsen | Arno Nissen | -11 -4 -4 | 0:3 |
| 3 | -- Freilos -- | Stefan Schmitz | | |
| 13 | Stefan Schmitz | Arno Nissen | +3 -10 -11 -4 | 1:3 |
| 14 | Janne Sönnichsen | Emil Yeghiazaryan | -7 -7 -5 | 0:3 |
| 15 | -- Freilos -- | Alfred Kobarg | | |
| 25 | Emil Yeghiazaryan | Arno Nissen | -11 +8 +6 +7 | 3:1 |
| 26 | Janne Sönnichsen | -- Freilos -- | | |
| 27 | Alfred Kobarg | Stefan Schmitz | +8 +3 +8 | 3:0 |
| 37 | Stefan Schmitz | Janne Sönnichsen | +4 +5 +2 | 3:0 |
| 38 | Arno Nissen | Alfred Kobarg | -7 -9 +8 +7 +7 | 3:2 |
| 39 | -- Freilos -- | Emil Yeghiazaryan | | |
| 49 | Stefan Schmitz | Emil Yeghiazaryan | +7 -9 +3 -9 -8 | 2:3 |
| 50 | Arno Nissen | -- Freilos -- | | |
| 51 | Alfred Kobarg | Janne Sönnichsen | +2 +10 +5 | 3:0 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Florian Jessen | Maximilian Hess | +0 +7 +4 | 3:0 |
| 5 | Jan Hennig | Adam Mitaev | +6 +8 +3 | 3:0 |
| 6 | -- Freilos -- | Frank Haeßler | | |
| 16 | Adam Mitaev | Maximilian Hess | +7 +6 +10 | 3:0 |
| 17 | Jan Hennig | -- Freilos -- | | |
| 18 | Frank Haeßler | Florian Jessen | -9 -5 -9 | 0:3 |
| 28 | Florian Jessen | Jan Hennig | +7 -9 +7 +5 | 3:1 |
| 29 | Maximilian Hess | Frank Haeßler | +11 -7 -8 +4 -7 | 2:3 |
| 30 | -- Freilos -- | Adam Mitaev | | |
| 40 | Adam Mitaev | Frank Haeßler | -8 -7 -2 | 0:3 |
| 41 | Jan Hennig | Maximilian Hess | +4 +2 +6 | 3:0 |
| 42 | -- Freilos -- | Florian Jessen | | |
| 52 | Florian Jessen | Adam Mitaev | +7 +3 +1 | 3:0 |
| 53 | Maximilian Hess | -- Freilos -- | | |
| 54 | Frank Haeßler | Jan Hennig | -9 -4 -6 | 0:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Silas July | Lukas Zowe | +5 +6 -9 -11 +9 | 3:2 |
| 8 | Stefan Schmidt | Musa Hasan | +7 +1 +1 | 3:0 |
| 9 | -- Freilos -- | Carsten Warnke | | |
| 19 | Musa Hasan | Lukas Zowe | -6 +8 -9 -5 | 1:3 |
| 20 | Stefan Schmidt | -- Freilos -- | | |
| 21 | Carsten Warnke | Silas July | -2 -5 -7 | 0:3 |
| 31 | Silas July | Stefan Schmidt | -6 +2 +10 +6 | 3:1 |
| 32 | Lukas Zowe | Carsten Warnke | +4 +6 +5 | 3:0 |
| 33 | -- Freilos -- | Musa Hasan | | |
| 43 | Musa Hasan | Carsten Warnke | -13 +11 -9 +8 +5 | 3:2 |
| 44 | Stefan Schmidt | Lukas Zowe | +9 +6 -5 +1 | 3:1 |
| 45 | -- Freilos -- | Silas July | | |
| 55 | Silas July | Musa Hasan | +8 +7 +8 | 3:0 |
| 56 | Lukas Zowe | -- Freilos -- | | |
| 57 | Carsten Warnke | Stefan Schmidt | -1 -5 -8 | 0:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Josef Grell | Fabian Peters | -9 -10 -2 | 0:3 |
| 11 | Sven-Arne Laß | Niko Schiessler | +9 -5 +7 -7 +5 | 3:2 |
| 12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 22 | Niko Schiessler | Fabian Peters | +6 +2 +9 | 3:0 |
| 23 | Sven-Arne Laß | -- Freilos -- | | |
| 24 | -- Freilos -- | Josef Grell | | |
| 34 | Josef Grell | Sven-Arne Laß | -1 +6 +15 -11 -6 | 2:3 |
| 35 | Fabian Peters | -- Freilos -- | | |
| 36 | -- Freilos -- | Niko Schiessler | | |
| 46 | Niko Schiessler | -- Freilos -- | | |
| 47 | Sven-Arne Laß | Fabian Peters | +8 +6 -9 +3 | 3:1 |
| 48 | -- Freilos -- | Josef Grell | | |
| 58 | Josef Grell | Niko Schiessler | -6 +8 -8 -9 | 1:3 |
| 59 | Fabian Peters | -- Freilos -- | | |
| 60 | -- Freilos -- | Sven-Arne Laß | | |