42. Offene Sylter Inselmeisterschaften
12.01.24 - 14.01.24
Turnier-Klasse: Herren D bis 1.400
|
| Austragungsdatum | 13.01.2024 09:30:00 |
| Beschreibung | Gruppe danach einfaches KO-SYSTEM
|
| Spielberechtigung | Alle Spieler bis 1400 Punkte
|
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 20,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Maik Voigt | Ute Umlauft | | 1:3 |
| 2 | Maya Nehls | Kay Ahsbahs | | 3:2 |
| 3 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 19 | Kay Ahsbahs | Ute Umlauft | | 1:3 |
| 20 | Maya Nehls | -- Freilos -- | | |
| 21 | -- Freilos -- | Maik Voigt | | |
| 37 | Maik Voigt | Maya Nehls | | 3:2 |
| 38 | Ute Umlauft | -- Freilos -- | | |
| 39 | -- Freilos -- | Kay Ahsbahs | | |
| 55 | Kay Ahsbahs | -- Freilos -- | | |
| 56 | Maya Nehls | Ute Umlauft | | 2:3 |
| 57 | -- Freilos -- | Maik Voigt | | |
| 73 | Maik Voigt | Kay Ahsbahs | | 3:0 |
| 74 | Ute Umlauft | -- Freilos -- | | |
| 75 | -- Freilos -- | Maya Nehls | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Henner Nissen | Stefan Schmitz | | 3:0 |
| 5 | Alexander Körber | Marco Mein | | 3:0 |
| 6 | -- Freilos -- | Marco Carstensen | | |
| 22 | Marco Mein | Stefan Schmitz | | 3:0 |
| 23 | Alexander Körber | -- Freilos -- | | |
| 24 | Marco Carstensen | Henner Nissen | | 1:3 |
| 40 | Henner Nissen | Alexander Körber | | 2:3 |
| 41 | Stefan Schmitz | Marco Carstensen | | 0:3 |
| 42 | -- Freilos -- | Marco Mein | | |
| 58 | Marco Mein | Marco Carstensen | | 2:3 |
| 59 | Alexander Körber | Stefan Schmitz | | 3:0 |
| 60 | -- Freilos -- | Henner Nissen | | |
| 76 | Henner Nissen | Marco Mein | | 2:3 |
| 77 | Stefan Schmitz | -- Freilos -- | | |
| 78 | Marco Carstensen | Alexander Körber | | 1:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Lars Tiedemann | Antje Umlauft | | 1:3 |
| 8 | Sven Giebelstein | André Jensen | | 3:2 |
| 9 | -- Freilos -- | Steffen Behnke | | |
| 25 | André Jensen | Antje Umlauft | | 2:3 |
| 26 | Sven Giebelstein | -- Freilos -- | | |
| 27 | Steffen Behnke | Lars Tiedemann | | 3:0 |
| 43 | Lars Tiedemann | Sven Giebelstein | | 0:3 |
| 44 | Antje Umlauft | Steffen Behnke | | 3:0 |
| 45 | -- Freilos -- | André Jensen | | |
| 61 | André Jensen | Steffen Behnke | | 0:3 |
| 62 | Sven Giebelstein | Antje Umlauft | | 3:1 |
| 63 | -- Freilos -- | Lars Tiedemann | | |
| 79 | Lars Tiedemann | André Jensen | | 3:0 |
| 80 | Antje Umlauft | -- Freilos -- | | |
| 81 | Steffen Behnke | Sven Giebelstein | | 3:2 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Frank von Horsten | Sepp Kutschick | | 3:1 |
| 11 | Jasper Nehls | Werner Lassen | | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 28 | Werner Lassen | Sepp Kutschick | | 0:3 |
| 29 | Jasper Nehls | -- Freilos -- | | |
| 30 | -- Freilos -- | Frank von Horsten | | |
| 46 | Frank von Horsten | Jasper Nehls | | 3:0 |
| 47 | Sepp Kutschick | -- Freilos -- | | |
| 48 | -- Freilos -- | Werner Lassen | | |
| 64 | Werner Lassen | -- Freilos -- | | |
| 65 | Jasper Nehls | Sepp Kutschick | | 0:3 |
| 66 | -- Freilos -- | Frank von Horsten | | |
| 82 | Frank von Horsten | Werner Lassen | | 3:1 |
| 83 | Sepp Kutschick | -- Freilos -- | | |
| 84 | -- Freilos -- | Jasper Nehls | | |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Jens Johannßen | Melanie Schmitz | | 3:0 |
| 14 | Marco Bley | Sven Lipkowski | | 3:1 |
| 15 | -- Freilos -- | Victor Frigge | | |
| 31 | Sven Lipkowski | Melanie Schmitz | | 3:0 |
| 32 | Marco Bley | -- Freilos -- | | |
| 33 | Victor Frigge | Jens Johannßen | | 1:3 |
| 49 | Jens Johannßen | Marco Bley | | 3:1 |
| 50 | Melanie Schmitz | Victor Frigge | | 3:0 |
| 51 | -- Freilos -- | Sven Lipkowski | | |
| 67 | Sven Lipkowski | Victor Frigge | | 3:1 |
| 68 | Marco Bley | Melanie Schmitz | | 3:0 |
| 69 | -- Freilos -- | Jens Johannßen | | |
| 85 | Jens Johannßen | Sven Lipkowski | | 3:2 |
| 86 | Melanie Schmitz | -- Freilos -- | | |
| 87 | Victor Frigge | Marco Bley | | 0:3 |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 16 | Kerstin Langer | Frank Augst | | 3:1 |
| 17 | Udo Benseler | Frank Neuendorf | | 2:3 |
| 18 | -- Freilos -- | Uwe Köppe | | |
| 34 | Frank Neuendorf | Frank Augst | | 3:1 |
| 35 | Udo Benseler | -- Freilos -- | | |
| 36 | Uwe Köppe | Kerstin Langer | | 3:2 |
| 52 | Kerstin Langer | Udo Benseler | | 3:0 |
| 53 | Frank Augst | Uwe Köppe | | 0:3 |
| 54 | -- Freilos -- | Frank Neuendorf | | |
| 70 | Frank Neuendorf | Uwe Köppe | | 0:3 |
| 71 | Udo Benseler | Frank Augst | | 2:3 |
| 72 | -- Freilos -- | Kerstin Langer | | |
| 88 | Kerstin Langer | Frank Neuendorf | | 3:1 |
| 89 | Frank Augst | -- Freilos -- | | |
| 90 | Uwe Köppe | Udo Benseler | | 3:0 |