SFV-Chemnitz SEM Jugend 2023
16.09.23 - 17.09.23
Stadteinzelmeisterschaften Jugend männlich/weiblich
Turnier-Klasse: U19m
|
| Austragungsdatum | 17.09.2023 09:30:00 |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 2,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Ulf Henning Pust | Dang Khoa Nguyen | -3 -7 -9 | 0:3 |
| 2 | Luis Richter | -- Freilos -- | | |
| 3 | Henry Kunis | Maximilian Pampel | +2 +3 +10 | 3:0 |
| 10 | Luis Richter | Dang Khoa Nguyen | +4 +7 +6 | 3:0 |
| 11 | Henry Kunis | Ulf Henning Pust | +2 +1 +2 | 3:0 |
| 12 | Maximilian Pampel | -- Freilos -- | | |
| 19 | Luis Richter | Ulf Henning Pust | +5 +1 +3 | 3:0 |
| 20 | Maximilian Pampel | Dang Khoa Nguyen | +10 +9 +12 | 3:0 |
| 21 | Henry Kunis | -- Freilos -- | | |
| 28 | Ulf Henning Pust | -- Freilos -- | | |
| 29 | Henry Kunis | Dang Khoa Nguyen | +6 +1 +1 | 3:0 |
| 30 | Luis Richter | Maximilian Pampel | +7 +7 +8 | 3:0 |
| 37 | Dang Khoa Nguyen | -- Freilos -- | | |
| 38 | Maximilian Pampel | Ulf Henning Pust | +4 +7 +2 | 3:0 |
| 39 | Luis Richter | Henry Kunis | +6 -6 +8 -8 -7 | 2:3 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Justin Gehler | Finn Mittag | -6 -1 -6 | 0:3 |
| 5 | Benjamin Glanz | -- Freilos -- | | |
| 6 | Rafael Püschmann | Richard Schiller | -8 +8 +9 -10 -8 | 2:3 |
| 13 | Benjamin Glanz | Finn Mittag | -10 +9 +11 +2 | 3:1 |
| 14 | Rafael Püschmann | Justin Gehler | +5 +4 +5 | 3:0 |
| 15 | Richard Schiller | -- Freilos -- | | |
| 22 | Benjamin Glanz | Justin Gehler | +2 +6 +7 | 3:0 |
| 23 | Richard Schiller | Finn Mittag | -5 +5 -13 -7 | 1:3 |
| 24 | Rafael Püschmann | -- Freilos -- | | |
| 31 | Justin Gehler | -- Freilos -- | | |
| 32 | Rafael Püschmann | Finn Mittag | +7 -8 -8 -8 | 1:3 |
| 33 | Benjamin Glanz | Richard Schiller | +4 +5 +3 | 3:0 |
| 40 | Finn Mittag | -- Freilos -- | | |
| 41 | Richard Schiller | Justin Gehler | +5 +4 +3 | 3:0 |
| 42 | Benjamin Glanz | Rafael Püschmann | +9 +8 +3 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Timo Marko Clemens | -- Freilos -- | | |
| 8 | Toni Hofmeister | -- Freilos -- | | |
| 9 | Ben Reichelt | Johannes Neugebauer | +7 +9 +8 | 3:0 |
| 16 | Toni Hofmeister | -- Freilos -- | | |
| 17 | Ben Reichelt | Timo Marko Clemens | +6 +4 +3 | 3:0 |
| 18 | Johannes Neugebauer | -- Freilos -- | | |
| 25 | Toni Hofmeister | Timo Marko Clemens | +3 +3 +2 | 3:0 |
| 26 | Johannes Neugebauer | -- Freilos -- | | |
| 27 | Ben Reichelt | -- Freilos -- | | |
| 34 | Timo Marko Clemens | -- Freilos -- | | |
| 35 | Ben Reichelt | -- Freilos -- | | |
| 36 | Toni Hofmeister | Johannes Neugebauer | +5 +6 +6 | 3:0 |
| 43 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 44 | Johannes Neugebauer | Timo Marko Clemens | +11 +8 +5 | 3:0 |
| 45 | Toni Hofmeister | Ben Reichelt | +4 +5 +6 | 3:0 |