Kreismeisterschaften Damen und Herren Kreis Plön 2022
05.11.22 - 06.11.22
Turnier-Klasse: Einzel E
|
| Austragungsdatum | 06.11.2022 10:00:00 |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 11,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Dennis Janz | Benjamin Seidl | +4 +3 +2 | 3:0 |
| 2 | Werner Metzger | Abdulmajid Hammada | -4 -8 -3 | 0:3 |
| 3 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 10 | Abdulmajid Hammada | Benjamin Seidl | +7 +7 +3 | 3:0 |
| 11 | Werner Metzger | -- Freilos -- | | |
| 12 | -- Freilos -- | Dennis Janz | | |
| 19 | Dennis Janz | Werner Metzger | +8 +7 +6 | 3:0 |
| 20 | Benjamin Seidl | -- Freilos -- | | |
| 21 | -- Freilos -- | Abdulmajid Hammada | | |
| 28 | Abdulmajid Hammada | -- Freilos -- | | |
| 29 | Werner Metzger | Benjamin Seidl | +8 +3 +9 | 3:0 |
| 30 | -- Freilos -- | Dennis Janz | | |
| 37 | Dennis Janz | Abdulmajid Hammada | -13 +7 -9 -5 | 1:3 |
| 38 | Benjamin Seidl | -- Freilos -- | | |
| 39 | -- Freilos -- | Werner Metzger | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Finn Tietgen | Peter Reuter | +4 +8 +7 | 3:0 |
| 5 | Markus Riessen | Ryan Puff | +3 +4 +6 | 3:0 |
| 6 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 13 | Ryan Puff | Peter Reuter | -6 -7 -7 | 0:3 |
| 14 | Markus Riessen | -- Freilos -- | | |
| 15 | -- Freilos -- | Finn Tietgen | | |
| 22 | Finn Tietgen | Markus Riessen | +9 +3 +6 | 3:0 |
| 23 | Peter Reuter | -- Freilos -- | | |
| 24 | -- Freilos -- | Ryan Puff | | |
| 31 | Ryan Puff | -- Freilos -- | | |
| 32 | Markus Riessen | Peter Reuter | -9 +4 +6 +9 | 3:1 |
| 33 | -- Freilos -- | Finn Tietgen | | |
| 40 | Finn Tietgen | Ryan Puff | +1 +3 +7 | 3:0 |
| 41 | Peter Reuter | -- Freilos -- | | |
| 42 | -- Freilos -- | Markus Riessen | | |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Leon Lemke | Lucas Schlüter | +5 +2 +5 | 3:0 |
| 8 | Julia Hamdorf | Lars Nohns | +5 -8 +4 +9 | 3:1 |
| 9 | -- Freilos -- | Maximilian Janz-Severin | | |
| 16 | Lars Nohns | Lucas Schlüter | +7 -10 +4 +11 | 3:1 |
| 17 | Julia Hamdorf | -- Freilos -- | | |
| 18 | Maximilian Janz-Severin | Leon Lemke | -9 +9 +8 -8 +10 | 3:2 |
| 25 | Leon Lemke | Julia Hamdorf | +2 +5 +5 | 3:0 |
| 26 | Lucas Schlüter | Maximilian Janz-Severin | -5 -1 -2 | 0:3 |
| 27 | -- Freilos -- | Lars Nohns | | |
| 34 | Lars Nohns | Maximilian Janz-Severin | +9 -7 +4 -7 +8 | 3:2 |
| 35 | Julia Hamdorf | Lucas Schlüter | -7 +6 +10 +7 | 3:1 |
| 36 | -- Freilos -- | Leon Lemke | | |
| 43 | Leon Lemke | Lars Nohns | +6 +7 +3 | 3:0 |
| 44 | Lucas Schlüter | -- Freilos -- | | |
| 45 | Maximilian Janz-Severin | Julia Hamdorf | -7 +4 +8 +4 | 3:1 |