Stadtmeisterschaften B (Dresden)
15.05.22
Einzelmeisterschaft und Doppelmeisterschaft
Turnier-Klasse: Einzel
|
Austragungsdatum | 15.05.2022 09:00:00 |
Beschreibung | Vorrunde in Gruppen; die beiden Erstplatzierten erreichen die Endrunde, die im einfachen KO-System ausgetragen wird
|
Spielberechtigung | Damen / Herren (LPZ-Wert unter 1600, Stichtag: 11.02.2022) unabhängig Ihrer Ligazugehörigkeit. |
Geschlecht | männlich und weiblich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Albrecht Pötschke | Sandy Gräßel | +7 -8 +6 +9 | 3:1 |
2 | -- Freilos -- | Lucas Stohwasser | | |
29 | Lucas Stohwasser | Albrecht Pötschke | -5 -5 -10 | 0:3 |
30 | Sandy Gräßel | -- Freilos -- | | |
57 | Sandy Gräßel | Lucas Stohwasser | -9 +6 +10 -9 +4 | 3:2 |
58 | -- Freilos -- | Albrecht Pötschke | | |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Nawed Sidiqi | Jens Findeisen | +9 +10 +6 | 3:0 |
14 | -- Freilos -- | Christopher Warth | | |
41 | Christopher Warth | Nawed Sidiqi | -8 +5 -6 -9 | 1:3 |
42 | Jens Findeisen | -- Freilos -- | | |
69 | Jens Findeisen | Christopher Warth | -7 +5 +5 -10 +8 | 3:2 |
70 | -- Freilos -- | Nawed Sidiqi | | |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
15 | Pawel Pytkowski | Daniel Schneider | +6 +8 +6 | 3:0 |
16 | -- Freilos -- | Dennis Dietrich | | |
43 | Dennis Dietrich | Pawel Pytkowski | -3 +5 +10 -11 -7 | 2:3 |
44 | Daniel Schneider | -- Freilos -- | | |
71 | Daniel Schneider | Dennis Dietrich | -4 -7 -10 | 0:3 |
72 | -- Freilos -- | Pawel Pytkowski | | |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
17 | Rick Heidisch-Becker | Siegfried Lottes | +9 +6 +5 | 3:0 |
18 | -- Freilos -- | Kenneth Luckwaldt | | |
45 | Kenneth Luckwaldt | Rick Heidisch-Becker | +7 +5 -4 +9 | 3:1 |
46 | Siegfried Lottes | -- Freilos -- | | |
73 | Siegfried Lottes | Kenneth Luckwaldt | -6 -6 -8 | 0:3 |
74 | -- Freilos -- | Rick Heidisch-Becker | | |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
19 | Björn Hänsgen | Lukas Braunschweig | -10 +4 +6 +10 | 3:1 |
20 | -- Freilos -- | Ilka Wenzel | | |
47 | Ilka Wenzel | Björn Hänsgen | -7 -5 +5 -2 | 1:3 |
48 | Lukas Braunschweig | -- Freilos -- | | |
75 | Lukas Braunschweig | Ilka Wenzel | +8 +7 +7 | 3:0 |
76 | -- Freilos -- | Björn Hänsgen | | |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
21 | Christian Heubner | Alexander Czech | +6 +7 +6 | 3:0 |
22 | Marwin Lohmann | Leander Markieton | -7 -9 -8 | 0:3 |
49 | Leander Markieton | Christian Heubner | +6 +12 -6 -6 -6 | 2:3 |
50 | Alexander Czech | Marwin Lohmann | +8 -9 +14 +10 | 3:1 |
77 | Alexander Czech | Leander Markieton | -3 -4 -10 | 0:3 |
78 | Marwin Lohmann | Christian Heubner | -10 -5 -4 | 0:3 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
23 | Sven Rotzsche | Armin Brode | -8 +4 +11 -11 +8 | 3:2 |
24 | Martin Ringel | Sören Freyer | -9 -6 -4 | 0:3 |
51 | Sören Freyer | Sven Rotzsche | -6 -8 +4 +7 +6 | 3:2 |
52 | Armin Brode | Martin Ringel | +6 -6 -10 +12 +5 | 3:2 |
79 | Armin Brode | Sören Freyer | -10 -6 -5 | 0:3 |
80 | Martin Ringel | Sven Rotzsche | -4 -5 -8 | 0:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
25 | Torsten Kreße | Robert Häntzschel | -4 +3 +6 +3 | 3:1 |
26 | Maxime Mahier | Christian Schulz | -8 -6 +8 -4 | 1:3 |
53 | Christian Schulz | Torsten Kreße | +4 +10 -7 +11 | 3:1 |
54 | Robert Häntzschel | Maxime Mahier | +4 +2 -8 -8 -6 | 2:3 |
81 | Robert Häntzschel | Christian Schulz | -5 -6 -8 | 0:3 |
82 | Maxime Mahier | Torsten Kreße | -7 -8 -7 | 0:3 |
Gruppe 9
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
27 | Christian Scheibner | Stephan Kinner | +9 -7 +6 +9 | 3:1 |
28 | Sergei Bastrakov | Julius Lorenz | +9 -7 -10 -4 | 1:3 |
55 | Julius Lorenz | Christian Scheibner | -11 -4 -8 | 0:3 |
56 | Stephan Kinner | Sergei Bastrakov | +5 +2 +8 | 3:0 |
83 | Stephan Kinner | Julius Lorenz | +3 +8 +7 | 3:0 |
84 | Sergei Bastrakov | Christian Scheibner | -10 -8 -5 | 0:3 |
Gruppe 10
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | David Penz | Andreas Fahland | -11 +9 -7 +5 +6 | 3:2 |
4 | Norbert Waldhelm | Shahram Azizi Ghanbari | -3 -3 -4 | 0:3 |
31 | Shahram Azizi Ghanbari | David Penz | +4 +8 +9 | 3:0 |
32 | Andreas Fahland | Norbert Waldhelm | +7 +5 +9 | 3:0 |
59 | Andreas Fahland | Shahram Azizi Ghanbari | -7 -3 -6 | 0:3 |
60 | Norbert Waldhelm | David Penz | -5 -1 -4 | 0:3 |
Gruppe 11
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Paul Gräßel | Jan-René Naumann | +9 -4 +13 +4 | 3:1 |
6 | Laura Braunschweig | Ilko Schild | -6 -6 -8 | 0:3 |
33 | Ilko Schild | Paul Gräßel | +5 +3 -9 -8 -7 | 2:3 |
34 | Jan-René Naumann | Laura Braunschweig | +8 +9 +5 | 3:0 |
61 | Jan-René Naumann | Ilko Schild | -6 -7 -9 | 0:3 |
62 | Laura Braunschweig | Paul Gräßel | +7 -10 -7 +8 -9 | 2:3 |
Gruppe 12
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Jonas Lubrich | Ngoc Hai Ta | +8 +6 +10 | 3:0 |
8 | Alexander Wachs | Tom Spitzner | -8 -10 +5 -6 | 1:3 |
35 | Tom Spitzner | Jonas Lubrich | -9 -9 -9 | 0:3 |
36 | Ngoc Hai Ta | Alexander Wachs | +12 +6 +7 | 3:0 |
63 | Ngoc Hai Ta | Tom Spitzner | +11 -5 +8 +7 | 3:1 |
64 | Alexander Wachs | Jonas Lubrich | -9 -9 -5 | 0:3 |
Gruppe 13
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Dennis Größel | Andreas Mierisch-Rädel | +6 +3 -5 +8 | 3:1 |
10 | Sven Blochwitz | Heino Walter | -4 -4 -5 | 0:3 |
37 | Heino Walter | Dennis Größel | +4 -8 +5 +7 | 3:1 |
38 | Andreas Mierisch-Rädel | Sven Blochwitz | -9 +10 +9 +7 | 3:1 |
65 | Andreas Mierisch-Rädel | Heino Walter | +6 -8 -8 +9 -6 | 2:3 |
66 | Sven Blochwitz | Dennis Größel | -5 -4 -5 | 0:3 |
Gruppe 14
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Heiko Fleischer | Andreas Graupner | -5 -8 +6 -9 | 1:3 |
12 | Alexander Golbing | Jörg Schuster | +10 -5 -7 -8 | 1:3 |
39 | Jörg Schuster | Heiko Fleischer | -6 +6 -8 -10 | 1:3 |
40 | Andreas Graupner | Alexander Golbing | +5 +8 +7 | 3:0 |
67 | Andreas Graupner | Jörg Schuster | +3 +5 +9 | 3:0 |
68 | Alexander Golbing | Heiko Fleischer | -10 -8 -16 | 0:3 |