Lipsiade 2022
18.06.22 - 19.06.22
Turnier-Klasse: Jungen 15 Einzel
|
Austragungsdatum | 18.06.2022 11:30:00 |
Beschreibung | Jugend 15 männlich - Einzel
|
Spielberechtigung | Jugend 15 männlich - geb. vom 01.01.2007 bis 31.12.2008
|
Geschlecht | männlich |
Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
1 | Eric Lelanz | Fabian Ilgen | +1 +1 +2 | 3:0 |
2 | -- Freilos -- | Matthias Schindler | | |
17 | Matthias Schindler | Eric Lelanz | -4 -2 -4 | 0:3 |
18 | Fabian Ilgen | -- Freilos -- | | |
33 | Fabian Ilgen | Matthias Schindler | -4 -3 -3 | 0:3 |
34 | -- Freilos -- | Eric Lelanz | | |
Gruppe 2
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
3 | Emil Rockenbauch | Lorenz Grüninger | +1 +3 +1 | 3:0 |
4 | Magnus Fabian | Clemens Schwabedissen | -4 -4 -7 | 0:3 |
19 | Clemens Schwabedissen | Emil Rockenbauch | -3 -2 -7 | 0:3 |
20 | Lorenz Grüninger | Magnus Fabian | -9 +9 +11 -6 +5 | 3:2 |
35 | Lorenz Grüninger | Clemens Schwabedissen | +6 +8 +5 | 3:0 |
36 | Magnus Fabian | Emil Rockenbauch | -2 -10 -2 | 0:3 |
Gruppe 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
5 | Thaddeus Bach | Theofil Ressel | +4 +1 +8 | 3:0 |
6 | Oskar Gerstendörfer | Leonas Bredel | -1 -1 -6 | 0:3 |
21 | Leonas Bredel | Thaddeus Bach | -2 -8 -2 | 0:3 |
22 | Theofil Ressel | Oskar Gerstendörfer | +6 +2 +6 | 3:0 |
37 | Theofil Ressel | Leonas Bredel | -3 -3 -5 | 0:3 |
38 | Oskar Gerstendörfer | Thaddeus Bach | -6 -7 -4 | 0:3 |
Gruppe 4
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
7 | Leopold Borsdorf | Gabriel Weiß | +4 +1 +4 | 3:0 |
8 | Lukas Geiersbach | Janosch Kraul | +5 -7 -7 -12 | 1:3 |
23 | Janosch Kraul | Leopold Borsdorf | -3 -2 -5 | 0:3 |
24 | Gabriel Weiß | Lukas Geiersbach | +9 -8 -5 -7 | 1:3 |
39 | Gabriel Weiß | Janosch Kraul | -4 +8 -4 +9 -6 | 2:3 |
40 | Lukas Geiersbach | Leopold Borsdorf | -2 -4 -4 | 0:3 |
Gruppe 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
9 | Finn Milde | Ole Johannes Bramm | +2 +2 +1 | 3:0 |
10 | Vincent Jahn | Carlos Schmatolla | -10 -5 -4 | 0:3 |
25 | Carlos Schmatolla | Finn Milde | -4 -5 -2 | 0:3 |
26 | Ole Johannes Bramm | Vincent Jahn | +7 -7 +6 -9 +8 | 3:2 |
41 | Ole Johannes Bramm | Carlos Schmatolla | -8 -5 -4 | 0:3 |
42 | Vincent Jahn | Finn Milde | -2 -4 -10 | 0:3 |
Gruppe 6
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
11 | Moritz Schwabedissen | Moritz Preßler | +0 +1 +0 | 3:0 |
12 | Tom Jaksch | Matteo Böhme | -6 -4 -2 | 0:3 |
27 | Matteo Böhme | Moritz Schwabedissen | -6 -8 +10 -9 | 1:3 |
28 | Moritz Preßler | Tom Jaksch | -10 -2 -3 | 0:3 |
43 | Moritz Preßler | Matteo Böhme | -2 -3 -5 | 0:3 |
44 | Tom Jaksch | Moritz Schwabedissen | -4 -2 -3 | 0:3 |
Gruppe 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
13 | Max Wille | Jonas Pitzschel | +1 +3 +1 | 3:0 |
14 | Friedrich Lampe | Milan Kasper | -10 -5 -5 | 0:3 |
29 | Milan Kasper | Max Wille | +13 -3 -3 -11 | 1:3 |
30 | Jonas Pitzschel | Friedrich Lampe | -5 -5 -3 | 0:3 |
45 | Jonas Pitzschel | Milan Kasper | -2 -1 -0 | 0:3 |
46 | Friedrich Lampe | Max Wille | -3 -3 -4 | 0:3 |
Gruppe 8
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
15 | Hugo Doelle | Ba Thanh Pham | -9 +2 +6 +6 | 3:1 |
16 | Gustav Nenoff | Jonas Hahn | +6 -3 -2 -6 | 1:3 |
31 | Jonas Hahn | Hugo Doelle | -9 -8 -11 | 0:3 |
32 | Ba Thanh Pham | Gustav Nenoff | +10 +5 -7 -6 +9 | 3:2 |
47 | Ba Thanh Pham | Jonas Hahn | -5 -7 -7 | 0:3 |
48 | Gustav Nenoff | Hugo Doelle | -5 -11 -8 | 0:3 |