Lipsiade 2022
18.06.22 - 19.06.22
Turnier-Klasse: Jungen 13 Einzel
|
| Austragungsdatum | 19.06.2022 09:00:00 |
| Beschreibung | Jugend 13 männlich - Einzel
|
| Spielberechtigung | Jugend 13 männlich - geb. vom 01.01.2009 bis 31.12.2010
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 3,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Elian Echterhoff | Leander Rudolph Hummel | +4 +1 +1 | 3:0 |
| 2 | Anton Jäger | Rasmus Schneidewind | -1 -2 -3 | 0:3 |
| 15 | Rasmus Schneidewind | Elian Echterhoff | -4 -3 -6 | 0:3 |
| 16 | Leander Rudolph Hummel | Anton Jäger | +3 +6 +6 | 3:0 |
| 29 | Leander Rudolph Hummel | Rasmus Schneidewind | +11 -9 +10 -3 -6 | 2:3 |
| 30 | Anton Jäger | Elian Echterhoff | -3 -1 -2 | 0:3 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Samuel Maul | Leonard Adler | +6 +7 +6 | 3:0 |
| 4 | Pepe Werner | -- Freilos -- | | |
| 5 | Marius Zeiler | Stefan Gräser | -9 -7 -6 | 0:3 |
| 17 | Pepe Werner | Leonard Adler | +3 +2 +2 | 3:0 |
| 18 | Marius Zeiler | Samuel Maul | -10 -8 -10 | 0:3 |
| 19 | Stefan Gräser | -- Freilos -- | | |
| 31 | Pepe Werner | Samuel Maul | +7 +1 +3 | 3:0 |
| 32 | Stefan Gräser | Leonard Adler | +8 +4 +2 | 3:0 |
| 33 | Marius Zeiler | -- Freilos -- | | |
| 43 | Samuel Maul | -- Freilos -- | | |
| 44 | Marius Zeiler | Leonard Adler | +3 +10 +5 | 3:0 |
| 45 | Pepe Werner | Stefan Gräser | +3 +9 +6 | 3:0 |
| 49 | Leonard Adler | -- Freilos -- | | |
| 50 | Stefan Gräser | Samuel Maul | +7 +6 +7 | 3:0 |
| 51 | Pepe Werner | Marius Zeiler | +3 +4 +5 | 3:0 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 6 | Hans Götze | Ludwig Joschko | +4 +8 +4 | 3:0 |
| 7 | Richard Marx | Albert Pompsch | -6 -5 -5 | 0:3 |
| 20 | Albert Pompsch | Hans Götze | -3 -6 +10 -9 | 1:3 |
| 21 | Ludwig Joschko | Richard Marx | +4 +6 +9 | 3:0 |
| 34 | Ludwig Joschko | Albert Pompsch | -2 +9 -4 -7 | 1:3 |
| 35 | Richard Marx | Hans Götze | -4 -1 -3 | 0:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 8 | Anton Fischer | Georg Paasche | +4 +4 +2 | 3:0 |
| 9 | Georg Legath | Xiane Garsuta | -11 -9 -8 | 0:3 |
| 22 | Xiane Garsuta | Anton Fischer | +4 -10 +6 +11 | 3:1 |
| 23 | Georg Paasche | Georg Legath | +6 +10 +7 | 3:0 |
| 36 | Georg Paasche | Xiane Garsuta | -7 -4 -6 | 0:3 |
| 37 | Georg Legath | Anton Fischer | -3 -5 -7 | 0:3 |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Imilio Singer | Nik Erhardt | +15 +5 +4 | 3:0 |
| 11 | Shiye Sajan Sziedat | -- Freilos -- | | |
| 12 | Moritz Ablass | Hans Mehlitz | +6 +7 +2 | 3:0 |
| 24 | Shiye Sajan Sziedat | Nik Erhardt | +6 +2 +6 | 3:0 |
| 25 | Moritz Ablass | Imilio Singer | +0 +3 +4 | 3:0 |
| 26 | Hans Mehlitz | -- Freilos -- | | |
| 38 | Shiye Sajan Sziedat | Imilio Singer | -7 -9 -10 | 0:3 |
| 39 | Hans Mehlitz | Nik Erhardt | +11 -9 +9 +9 | 3:1 |
| 40 | Moritz Ablass | -- Freilos -- | | |
| 46 | Imilio Singer | -- Freilos -- | | |
| 47 | Moritz Ablass | Nik Erhardt | +3 +6 +10 | 3:0 |
| 48 | Shiye Sajan Sziedat | Hans Mehlitz | +2 +7 +9 | 3:0 |
| 52 | Nik Erhardt | -- Freilos -- | | |
| 53 | Hans Mehlitz | Imilio Singer | -4 -5 +8 +10 -8 | 2:3 |
| 54 | Shiye Sajan Sziedat | Moritz Ablass | -9 -5 -3 | 0:3 |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Otto John | Paul Fechner | +9 +10 +8 | 3:0 |
| 14 | Robert Mittelsdorf | Jakob Andrack | -8 -6 -7 | 0:3 |
| 27 | Jakob Andrack | Otto John | +4 -5 +10 -8 -9 | 2:3 |
| 28 | Paul Fechner | Robert Mittelsdorf | +1 +9 -7 -7 +7 | 3:2 |
| 41 | Paul Fechner | Jakob Andrack | +10 -11 -4 +9 -8 | 2:3 |
| 42 | Robert Mittelsdorf | Otto John | -9 -6 -8 | 0:3 |