Stadtmeisterschaften Herren B 2022 TTVL / Qualifikation für INDEM LK C
09.04.22
Spielbeginn ist 9.00 Uhr. Anmeldung bis 8.45 Uhr für Online-Anmeldungen

Turnier-Klasse: Herren Einzel


Austragungsdatum25.02.2023 00:00:00
SpielberechtigungAlle Herren und Jugendliche mit SEBM vom TT-Verband Leipzig, die eine Spielberechtigung für eine Mannschaft haben, von der 3. Stadtklasse bis zur Stadtoberliga und Spieler, die eine Live-PZ  unter 1600 am 11.08.2021 hatten!!!!!
Geschlechtmännlich
Anmeldegebühr3,00 €
Meldezeitraum15.03.2022 - 07.04.2022 (Ende des Tages)


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Huy Nguyen NgocValentin Fibich+4 +9 +5 3:0
2Frank HeckmannHeiner Fürstenberg+4 +2 +7 3:0
21Heiner FürstenbergValentin Fibich+8 +7 -8 -6 +5 3:2
22Frank HeckmannHuy Nguyen Ngoc-2 -7 -6 0:3
41Huy Nguyen NgocHeiner Fürstenberg+6 +7 +3 3:0
42Valentin FibichFrank Heckmann-4 -3 -4 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Malte EbbinghausSteffen Glück+8 -9 +9 +2 3:1
6Stefan GilleJonas Andratschke-10 +7 +7 +6 3:1
25Jonas AndratschkeSteffen Glück-8 -6 -9 0:3
26Stefan GilleMalte Ebbinghaus-12 -4 -5 0:3
45Malte EbbinghausJonas Andratschke+4 +5 +9 3:0
46Steffen GlückStefan Gille-4 -5 -13 0:3

Gruppe 3

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
7Florian KirschnerPhilipp Scheidig-6 +9 -8 +9 +7 3:2
8Lorenz WöhlerChristian Austel+4 +3 +0 3:0
27Christian AustelPhilipp Scheidig-12 -4 -5 0:3
28Lorenz WöhlerFlorian Kirschner-4 -6 +9 -3 1:3
47Florian KirschnerChristian Austel+6 +4 +5 3:0
48Philipp ScheidigLorenz Wöhler-6 -6 -4 0:3

Gruppe 4

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
9Niklas KöhlerMarcel Commichau+6 +7 -4 -9 -6 2:3
10Jonas KretzschmarWilhelm Behringer+10 -6 +9 +5 3:1
29Wilhelm BehringerMarcel Commichau-7 -8 -9 0:3
30Jonas KretzschmarNiklas Köhler-9 -1 -7 0:3
49Niklas KöhlerWilhelm Behringer+7 +5 +7 3:0
50Marcel CommichauJonas Kretzschmar+8 +8 +2 3:0

Gruppe 5

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
11Tobias HabackerStephan Krause+4 +6 +13 3:0
12Alexander GeninEberhard Wagner+9 +6 -5 +4 3:1
31Eberhard WagnerStephan Krause-6 -9 +11 -9 1:3
32Alexander GeninTobias Habacker-7 +7 -6 -4 1:3
51Tobias HabackerEberhard Wagner+5 +4 +6 3:0
52Stephan KrauseAlexander Genin-9 +6 -8 +7 -10 2:3

Gruppe 6

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13Felix SchmolkeHendrick Köhler+3 +9 +12 3:0
14Christoph MädgeJakob Remde-1 -4 -4 0:3
33Jakob RemdeHendrick Köhler+4 +6 +9 3:0
34Christoph MädgeFelix Schmolke-4 -10 -4 0:3
53Felix SchmolkeJakob Remde+10 +9 -6 -8 +7 3:2
54Hendrick KöhlerChristoph Mädge+10 +6 +9 3:0

Gruppe 7

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
15Hans HeyduckFrank Brade+8 -5 +13 +10 3:1
16Octavian PleteaAtanas Berbenliev-8 -9 -12 0:3
35Atanas BerbenlievFrank Brade+5 +4 +5 3:0
36Octavian PleteaHans Heyduck+8 +10 +10 3:0
55Hans HeyduckAtanas Berbenliev-6 -4 -3 0:3
56Frank BradeOctavian Pletea-5 -4 -10 0:3

Gruppe 8

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
17Christopher MaslowskiPhilip Schambeck+7 +7 +5 3:0
37Pierre HofmannPhilip Schambeck+10 +11 -7 +6 3:1
57Christopher MaslowskiPierre Hofmann+1 +4 +4 3:0

Gruppe 9

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
19Frank GüntherMatthias Wehling+11 +5 +10 3:0
20Andreas SchuckFabio Müller+9 +5 -3 -11 +10 3:2
39Fabio MüllerMatthias Wehling+7 +5 +6 3:0
40Andreas SchuckFrank Günther-10 -9 -8 0:3
59Frank GüntherFabio Müller-7 -9 -7 0:3
60Matthias WehlingAndreas Schuck+7 -6 -8 +8 +6 3:2

Gruppe 10

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Martin ExnerMarcel Nitz+6 +9 +5 3:0
4Tom KindleinLeonid Ivasov-6 +0 -6 -7 1:3
23Leonid IvasovMarcel Nitz-4 -6 -8 0:3
24Tom KindleinMartin Exner-7 -8 -6 0:3
43Martin ExnerLeonid Ivasov+3 +5 +7 3:0
44Marcel NitzTom Kindlein+9 +4 +8 3:0