Kreis-Kinder-u. Jugendsportspiele 2019 Schüler U 13 /Jugend U 18
23.06.19
Turnier-Klasse: U18 männl.
|
| Austragungsdatum | 23.06.2019 09:00:00 |
| Beschreibung | männl. Einzel
|
| Spielberechtigung | Jugend 01.01.2001 u.j.
|
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 1,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Christoph Kluge | Sascha Scholz | +3 +5 +11 | 3:0 |
| 2 | Arvid Hofmann | Matti Ehrlich | -5 -4 -7 | 0:3 |
| 7 | Matti Ehrlich | Christoph Kluge | -10 -5 -7 | 0:3 |
| 8 | Sascha Scholz | Arvid Hofmann | +6 -9 -11 +4 +2 | 3:2 |
| 13 | Sascha Scholz | Matti Ehrlich | -7 +4 -5 +7 -8 | 2:3 |
| 14 | Arvid Hofmann | Christoph Kluge | -3 -6 -5 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Robby Lenke | Paul Sturm | +8 +6 +4 | 3:0 |
| 4 | -- Freilos -- | Florian Hase | | |
| 9 | Paul Sturm | -- Freilos -- | | |
| 10 | Florian Hase | Robby Lenke | +2 +11 +14 | 3:0 |
| 15 | Paul Sturm | Florian Hase | -9 -10 -8 | 0:3 |
| 16 | -- Freilos -- | Robby Lenke | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Paul Patzschke | Philipp Kober | +4 +4 +8 | 3:0 |
| 6 | -- Freilos -- | Anton Brandt | | |
| 11 | Anton Brandt | Paul Patzschke | -5 -10 +11 -9 | 1:3 |
| 12 | Philipp Kober | -- Freilos -- | | |
| 17 | Philipp Kober | Anton Brandt | +6 -8 -6 -3 | 1:3 |
| 18 | -- Freilos -- | Paul Patzschke | | |