SFV-Chemnitz SPWT Nachwuchs
11.01.19 - 13.01.19
Stadt-Punktwertungsturnier Nachwuchs
Turnier-Klasse: U13m
|
| Austragungsdatum | 13.01.2019 09:30:00 |
| Beschreibung | TTV Blau-Weiß, TH Phillipstr. 20 |
| Spielberechtigung | Schüler B / U13 geb. am 01.01.2006 und jünger |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 1,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Kevin Angermann | Marek Stiegler | -7 -5 +6 +12 -11 | 2:3 |
| 2 | Luis Richter | Kevin Angermann | +9 -8 +9 +11 | 3:1 |
| 3 | Marek Stiegler | Rafael Püschmann | -6 -4 -7 | 0:3 |
| 4 | Rafael Püschmann | Luis Richter | +6 +10 +5 | 3:0 |
| 9 | Tobias Oehme | Tinn Niklas Schmidt | -6 +8 -2 -3 | 1:3 |
| 10 | Kevin Angermann | Rafael Püschmann | -7 +8 -3 -8 | 1:3 |
| 11 | Marek Stiegler | Luis Richter | -9 -4 -4 | 0:3 |
| 12 | -- Freilos -- | Tinn Niklas Schmidt | | |
| 17 | Rafael Püschmann | -- Freilos -- | | |
| 18 | Tobias Oehme | Luis Richter | -9 -10 -3 | 0:3 |
| 19 | Kevin Angermann | Michael Schulze | +10 +9 -6 -8 -10 | 2:3 |
| 20 | Tinn Niklas Schmidt | Marek Stiegler | +4 +3 +1 | 3:0 |
| 25 | Michael Schulze | -- Freilos -- | | |
| 26 | Luis Richter | Tinn Niklas Schmidt | -3 -3 +5 -11 | 1:3 |
| 27 | Tobias Oehme | -- Freilos -- | | |
| 28 | Kevin Angermann | Tobias Oehme | -10 -6 +7 -10 | 1:3 |
| 33 | Tinn Niklas Schmidt | Kevin Angermann | +10 +2 +11 | 3:0 |
| 34 | Tinn Niklas Schmidt | Rafael Püschmann | +7 +4 +7 | 3:0 |
| 35 | Tobias Oehme | Michael Schulze | -7 +2 +7 +7 | 3:1 |
| 36 | -- Freilos -- | Marek Stiegler | | |
| 41 | Michael Schulze | Marek Stiegler | +4 +8 +4 | 3:0 |
| 42 | Luis Richter | -- Freilos -- | | |
| 43 | Michael Schulze | Rafael Püschmann | +9 -6 -2 -8 | 1:3 |
| 44 | Luis Richter | Michael Schulze | +3 +5 +11 | 3:0 |
| 49 | Tinn Niklas Schmidt | Michael Schulze | +4 +3 +6 | 3:0 |
| 50 | Rafael Püschmann | Tobias Oehme | +9 -3 +13 -4 +8 | 3:2 |
| 51 | Marek Stiegler | Tobias Oehme | -3 -9 -6 | 0:3 |
| 52 | -- Freilos -- | Kevin Angermann | | |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 5 | Ben Reichelt | Julien Kersch | +5 +5 +9 | 3:0 |
| 6 | Konstantin Howack | Ben Reichelt | -7 +8 +13 -3 +4 | 3:2 |
| 7 | Ben Reichelt | Lukas Gruszka | -4 +4 -5 -5 | 1:3 |
| 8 | Nathanael Sprinz | Lukas Biehler | -3 -7 +6 -5 | 1:3 |
| 13 | Julien Kersch | Konstantin Howack | -5 +8 -4 -5 | 1:3 |
| 14 | Lukas Gruszka | Julien Kersch | +5 +7 +1 | 3:0 |
| 15 | Konstantin Howack | Lukas Gruszka | -10 -6 +7 +4 -13 | 2:3 |
| 16 | -- Freilos -- | Lukas Gruszka | | |
| 21 | Lukas Gruszka | Nathanael Sprinz | +6 +8 +7 | 3:0 |
| 22 | Lukas Biehler | -- Freilos -- | | |
| 23 | Ben Reichelt | Jack Oliver Falck | -6 -2 -2 | 0:3 |
| 24 | Julien Kersch | Jack Oliver Falck | -6 -5 -4 | 0:3 |
| 29 | Jack Oliver Falck | -- Freilos -- | | |
| 30 | Konstantin Howack | -- Freilos -- | | |
| 31 | Julien Kersch | Nathanael Sprinz | -6 -11 -4 | 0:3 |
| 32 | Jack Oliver Falck | Lukas Biehler | +3 +10 -10 -8 +9 | 3:2 |
| 37 | Lukas Gruszka | Lukas Biehler | +4 +5 +8 | 3:0 |
| 38 | Lukas Biehler | Ben Reichelt | +4 +6 +4 | 3:0 |
| 39 | Konstantin Howack | Jack Oliver Falck | -7 -4 -8 | 0:3 |
| 40 | -- Freilos -- | Nathanael Sprinz | | |
| 45 | Jack Oliver Falck | Nathanael Sprinz | +4 +5 +3 | 3:0 |
| 46 | Ben Reichelt | -- Freilos -- | | |
| 47 | Nathanael Sprinz | Konstantin Howack | -5 -11 +3 -9 | 1:3 |
| 48 | Julien Kersch | Lukas Biehler | -5 +8 -7 -5 | 1:3 |
| 53 | Lukas Gruszka | Jack Oliver Falck | +9 -10 +7 +3 | 3:1 |
| 54 | Lukas Biehler | Konstantin Howack | +8 +6 +7 | 3:0 |
| 55 | Nathanael Sprinz | Ben Reichelt | +7 -7 -16 -2 | 1:3 |
| 56 | -- Freilos -- | Julien Kersch | | |