KGP Graupa Oktober 2018
28.10.18
Nachwuchsturnier
Turnier-Klasse: Schüler C
|
| Austragungsdatum | 28.10.2018 09:00:00 |
| Spielberechtigung | geboren am 01.01.08 oder jünger |
| Geschlecht | männlich |
| Anmeldegebühr | 2,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Tim Pohle (GRA) | Elias Schillhahn (WES) | -6 +3 +6 +6 | 3:1 |
| 2 | Jason Kaiser (KÖN) | Raphael Kaulfuß (GRA) | -4 -3 -2 | 0:3 |
| 5 | Raphael Kaulfuß (GRA) | Tim Pohle (GRA) | -6 +9 -9 +9 -7 | 2:3 |
| 6 | Elias Schillhahn (WES) | Jason Kaiser (KÖN) | -10 +6 +8 -5 +6 | 3:2 |
| 9 | Elias Schillhahn (WES) | Raphael Kaulfuß (GRA) | -8 -3 -2 | 0:3 |
| 10 | Jason Kaiser (KÖN) | Tim Pohle (GRA) | -6 -1 -7 | 0:3 |
Gruppe
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 3 | Nino Ullrich (GRA) | Henrik Große (WES) | +7 +2 +11 | 3:0 |
| 4 | Dave Wallat (RAB) | Richard Koch (GRA) | -0 -8 +7 -7 | 1:3 |
| 7 | Henrik Große (WES) | Dave Wallat (RAB) | -8 -1 -3 | 0:3 |
| 8 | Richard Koch (GRA) | Nino Ullrich (GRA) | +12 +8 +10 | 3:0 |
| 11 | Henrik Große (WES) | Richard Koch (GRA) | -1 -9 -0 | 0:3 |
| 12 | Dave Wallat (RAB) | Nino Ullrich (GRA) | -12 +9 -10 -10 | 1:3 |