Landeseinzelmeisterschaften 2018 der Leistungsklassen A/B/C
22.04.18
  Turnier-Klasse: Herren A
|
| Austragungsdatum | 22.04.2018 10:00:00 | 
| Beschreibung | 
  | 
| Geschlecht | männlich | 
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 1 | Edwin Anton | -- Freilos -- |  |  | 
| 4 | Sascha Julius | -- Freilos -- |  |  | 
| 7 | Martin Pfleger | Enrico Winter | +5 +7 -10 +10  | 3:1 | 
| 10 | Sascha Julius | -- Freilos -- |  |  | 
| 13 | Martin Pfleger | Edwin Anton | -7 +10 +9 -10 +6  | 3:2 | 
| 16 | Enrico Winter | -- Freilos -- |  |  | 
| 19 | Sascha Julius | Edwin Anton | +4 +4 +8  | 3:0 | 
| 22 | Enrico Winter | -- Freilos -- |  |  | 
| 25 | Martin Pfleger | -- Freilos -- |  |  | 
| 28 | Edwin Anton | -- Freilos -- |  |  | 
| 31 | Martin Pfleger | -- Freilos -- |  |  | 
| 34 | Sascha Julius | Enrico Winter | +5 +6 +10  | 3:0 | 
| 37 | -- Freilos -- | -- Freilos -- |  |  | 
| 40 | Enrico Winter | Edwin Anton | -8 -5 +7 -9  | 1:3 | 
| 43 | Sascha Julius | Martin Pfleger | +8 +9 +6  | 3:0 | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 2 | Moritz Camen | Kevin Berndt | +6 +8 -9 -3 +8  | 3:2 | 
| 5 | Maximilian Bode | -- Freilos -- |  |  | 
| 8 | Georg Palkin | Falko Graul | +4 +6 +9  | 3:0 | 
| 11 | Maximilian Bode | Kevin Berndt | +10 +7 +3  | 3:0 | 
| 14 | Georg Palkin | Moritz Camen | +9 +8 +7  | 3:0 | 
| 17 | Falko Graul | -- Freilos -- |  |  | 
| 20 | Maximilian Bode | Moritz Camen | -7 -3 +7 +10 -4  | 2:3 | 
| 23 | Falko Graul | Kevin Berndt | +9 +9 +8  | 3:0 | 
| 26 | Georg Palkin | -- Freilos -- |  |  | 
| 29 | Moritz Camen | -- Freilos -- |  |  | 
| 32 | Georg Palkin | Kevin Berndt | +8 -9 +10 +3  | 3:1 | 
| 35 | Maximilian Bode | Falko Graul | +8 +3 +9  | 3:0 | 
| 38 | Kevin Berndt | -- Freilos -- |  |  | 
| 41 | Falko Graul | Moritz Camen | +6 +7 -3 +11  | 3:1 | 
| 44 | Maximilian Bode | Georg Palkin | +2 +4 -6 +9  | 3:1 | 
Gruppe 
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. | 
| 3 | Leon Schubert | Torsten Dathe | -9 +9 +6 -8 +3  | 3:2 | 
| 6 | Martin Rakette | -- Freilos -- |  |  | 
| 9 | Raffaele Sassano | Paul Günther | +3 +8 +4  | 3:0 | 
| 12 | Martin Rakette | Torsten Dathe | +8 +10 +6  | 3:0 | 
| 15 | Raffaele Sassano | Leon Schubert | -7 +8 +6 +11  | 3:1 | 
| 18 | Paul Günther | -- Freilos -- |  |  | 
| 21 | Martin Rakette | Leon Schubert | -5 -8 -1  | 0:3 | 
| 24 | Paul Günther | Torsten Dathe | +11 -9 +4 +4  | 3:1 | 
| 27 | Raffaele Sassano | -- Freilos -- |  |  | 
| 30 | Leon Schubert | -- Freilos -- |  |  | 
| 33 | Raffaele Sassano | Torsten Dathe | -5 +8 -8 +4 +6  | 3:2 | 
| 36 | Martin Rakette | Paul Günther | -6 -9 +8 -9  | 1:3 | 
| 39 | Torsten Dathe | -- Freilos -- |  |  | 
| 42 | Paul Günther | Leon Schubert | +16 +5 +8  | 3:0 | 
| 45 | Martin Rakette | Raffaele Sassano | -7 +6 +9 -9 -7  | 2:3 |